Wikipédia em volapuque
ver. 1.6.2
Artigos populares em 5 de março de 2026
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 5 de março de 2026, os artigos mais populares da Wikipédia em volapuque eram: Vieta⸗Rusän, Lukrayän, Brasilän, Tbilisi, Nolüda-Koreyän, Linglänapük, Mun, Lätiopän, Rembrandt, Kongoän (Repüblikän).
| # | Alterações | Título | Qualidade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Vieta⸗Rusän | ![]() | 21.3149 |
| 2 | Lukrayän | ![]() | 45.5684 | |
| 3 | Brasilän | ![]() | 23.1568 | |
| 4 | Tbilisi | ![]() | 21.4508 | |
| 5 | 0 | Nolüda-Koreyän | ![]() | 20.7168 |
| 6 | Linglänapük | ![]() | 20.6112 | |
| 7 | 0 | Mun | ![]() | 10.4356 |
| 8 | Lätiopän | ![]() | 20.6746 | |
| 9 | Rembrandt | ![]() | 62.8202 | |
| 10 | Kongoän (Repüblikän) | ![]() | 20.466 | |
| 11 | Malteän | ![]() | 21.1419 | |
| 12 | 1909 | ![]() | 5.5285 | |
| 13 | 1946 | ![]() | 5.5285 | |
| 14 | 1992 | ![]() | 5.5285 | |
| 15 | Alabama | ![]() | 21.4614 | |
| 16 | Montbéliard | ![]() | 20.8805 | |
| 17 | Tsyinän | ![]() | 21.5894 | |
| 18 | Bayän | ![]() | 20.6403 | |
| 19 | Siegen (Nolüdarinän⸗Vesfalän) | ![]() | 20.7116 | |
| 20 | 1970 | ![]() | 5.5285 | |
| 21 | Fulda | ![]() | 20.6495 | |
| 22 | Jersey City | ![]() | 26.4918 | |
| 23 | Le Corbusier | ![]() | 21.2739 | |
| 24 | Los Angeles | ![]() | 26.4601 | |
| 25 | Coimbra | ![]() | 20.5597 | |
| 26 | Michelangelo | ![]() | 23.8521 | |
| 27 | Wyoming | ![]() | 21.3307 | |
| 28 | Bergen | ![]() | 1.3083 | |
| 29 | California (Telplänov) | ![]() | 0.5677 | |
| 30 | Fasano | ![]() | 10.6218 | |
| 31 | Novul 17 | ![]() | 13.6173 | |
| 32 | Wales (Lalaskän) | ![]() | 16.3162 | |
| 33 | Ames (Iowa) | ![]() | 26.4456 | |
| 34 | Arcata | ![]() | 26.5011 | |
| 35 | Bath | ![]() | 10.3234 | |
| 36 | 0 | Lusbekän | ![]() | 21.27 |
| 37 | Menän | ![]() | 21.3135 | |
| 38 | Oise | ![]() | 21.6356 | |
| 39 | Surt | ![]() | 20.3314 | |
| 40 | 1985 | ![]() | 5.5285 | |
| 41 | Bogotá | ![]() | 20.3168 | |
| 42 | Düsseldorf | ![]() | 21.4614 | |
| 43 | Groningen (provin) | ![]() | 24.9139 | |
| 44 | Longueil-Annel | ![]() | 20.8356 | |
| 45 | Maynila | ![]() | 20.4581 | |
| 46 | São Luís | ![]() | 20.5888 | |
| 47 | Tekirdağ | ![]() | 10.2865 | |
| 48 | 1997 | ![]() | 5.5285 | |
| 49 | Buenos Aires | ![]() | 20.3485 | |
| 50 | Columbia (South Carolina) | ![]() | 26.1882 | |
| 51 | Norco (Kalifornän) | ![]() | 26.505 | |
| 52 | São José do Rio Preto | ![]() | 22.7594 | |
| 53 | Weiden in der Oberpfalz | ![]() | 22.6961 | |
| 54 | 1963 | ![]() | 5.5285 | |
| 55 | Arbus (Sardineän) | ![]() | 20.6469 | |
| 56 | Igor Stravinskiy | ![]() | 74.8522 | |
| 57 | Kaenalav | ![]() | 0.9558 | |
| 58 | Lugandayän | ![]() | 21.2647 | |
| 59 | Moldavän | ![]() | 21.1023 | |
| 60 | Pulheim | ![]() | 20.6178 | |
| 61 | Richardson | ![]() | 26.4826 | |
| 62 | 1913 | ![]() | 5.5285 | |
| 63 | 1993 | ![]() | 5.5285 | |
| 64 | Ferdowsi | ![]() | 10.598 | |
| 65 | Goose Creek (South Carolina) | ![]() | 26.5684 | |
| 66 | Gustul | ![]() | 2.1099 | |
| 67 | Herten | ![]() | 20.6099 | |
| 68 | Iowa | ![]() | 21.2871 | |
| 69 | Komoruäns | ![]() | 20.5452 | |
| 70 | Logan (Utah) | ![]() | 26.4931 | |
| 71 | Lynnwood | ![]() | 26.5684 | |
| 72 | Pécs | ![]() | 23.2122 | |
| 73 | Sarthe | ![]() | 21.4746 | |
| 74 | Sourdeval | ![]() | 20.7736 | |
| 75 | Villers-Bretonneux | ![]() | 20.7063 | |
| 76 | Brabän Valonänik | ![]() | 27.1502 | |
| 77 | Brainerd | ![]() | 26.5011 | |
| 78 | Evanston (Illinois) | ![]() | 26.4733 | |
| 79 | Henrik Ibsen | ![]() | 64.0835 | |
| 80 | Littleton (Colorado) | ![]() | 26.5354 | |
| 81 | Marathon | ![]() | 0.569 | |
| 82 | Mayul 25 | ![]() | 12.9335 | |
| 83 | San Venanzo | ![]() | 20.668 | |
| 84 | Thimphu | ![]() | 20.8119 | |
| 85 | 1984 | ![]() | 5.5694 | |
| 86 | Clear Lake (Iowa) | ![]() | 26.5499 | |
| 87 | Dom Pedro | ![]() | 20.5003 | |
| 88 | Fischbach bei Dahn | ![]() | 20.7366 | |
| 89 | Gallese | ![]() | 20.6323 | |
| 90 | Kambocän | ![]() | 20.4422 | |
| 91 | Middlesbrough | ![]() | 20.4726 | |
| 92 | Poplar Bluff | ![]() | 26.4601 | |
| 93 | Stadtsteinach | ![]() | 20.8145 | |
| 94 | Stendal | ![]() | 20.602 | |
| 95 | Yvrac | ![]() | 20.7802 | |
| 96 | Brugine | ![]() | 20.6297 | |
| 97 | Brugnera | ![]() | 20.7274 | |
| 98 | Chatfield (Minnesota) | ![]() | 26.509 | |
| 99 | Chesapeake (Virginän) | ![]() | 26.5235 | |
| 100 | Paleozoig | ![]() | 20.5546 | |
Popularidade da Wikipédia em volapuque em 5 de março de 2026
Em 5 de março de 2026 volapuque a Wikipédia teve
5.66 mil visitas dos Estados Unidos,
893 visitas da Índia,
893 visitas da Federação Russa,
670 visitas da França,
595 visitas do Canadá,
521 visitas da Polônia,
521 visitas da Holanda,
446 visitas da Alemanha,
297 visitas do Reino Unido,
223 visitas do Uzbequistão e 4.44 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em volapuque
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de julho de 2025. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de junho de 2025. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2025... Mais Informações


























