Classificação de IA em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Interesse dos autores em junho de 2010 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Esta página contém artigos da Wikipédia em multilíngue que foram editados pelo maior número de autores em junho de 2010. Neste caso, foram considerados autores anônimos e registrados da Wikipédia (incluindo bots).
| # | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Autores globais |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Tênis de mesa | 96.36% |
inglês | ![]() | |
| 902 | Guerra Civil Espanhola | 96.36% |
inglês | ![]() | |
| 903 | Martin Luther King Jr. | 100% |
inglês | ![]() | |
| 904 | Bicicleta | 96.36% |
inglês | ![]() | |
| 905 | Seleção Belga de Futebol | 92.73% |
inglês | ![]() | |
| 906 | Google Chrome | 96.36% |
inglês | ![]() | |
| 907 | Randy Orton | 74.55% |
inglês | ![]() | |
| 908 | Guillermo Franco | 50.91% |
inglês | ![]() | |
| 909 | Metro de Moscovo | 92.73% |
russo | ![]() | |
| 910 | Chatroulette | 41.82% |
inglês | ![]() | |
| 911 | Peru | 100% |
inglês | ![]() | |
| 912 | Costa Rica | 100% |
inglês | ![]() | |
| 913 | Mark González | 56.36% |
inglês | ![]() | |
| 914 | Patriotismo | 94.55% |
inglês | ![]() | |
| 915 | Antonio Di Natale | 83.64% |
inglês | ![]() | |
| 916 | FlashForward | 49.09% |
inglês | ![]() | |
| 917 | Naruto Uzumaki | 72.73% |
inglês | ![]() | |
| 918 | Lista de Estados soberanos | 89.09% |
inglês | ![]() | |
| 919 | Hiroshima | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 920 | Oceânia | 100% |
inglês | ![]() | |
| 921 | 1983 | 100% |
japonês | ![]() | |
| 922 | Psittaciformes | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 923 | Nuvem | 100% |
inglês | ![]() | |
| 924 | Energia eólica | 96.36% |
espanhol | ![]() | |
| 925 | Drew McIntyre | 56.36% |
inglês | ![]() | |
| 926 | Antolín Alcaraz | 54.55% |
inglês | ![]() | |
| 927 | Computador | 100% |
inglês | ![]() | |
| 928 | Che Guevara | 100% |
inglês | ![]() | |
| 929 | Ciência | 100% |
espanhol | ![]() | |
| 930 | Suriname | 100% |
inglês | ![]() | |
| 931 | Floresta | 100% |
inglês | ![]() | |
| 932 | Museu do Louvre | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 933 | Vlad, o Empalador | 89.09% |
inglês | ![]() | |
| 934 | Gelo | 100% |
inglês | ![]() | |
| 935 | Copa do Mundo FIFA de 1970 | 92.73% |
inglês | ![]() | |
| 936 | 2011 | 100% |
inglês | ![]() | |
| 937 | Xiismo | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 938 | Suprema Corte dos Estados Unidos | 94.55% |
inglês | ![]() | |
| 939 | Brad Pitt | 100% |
inglês | ![]() | |
| 940 | Girls' Generation | 81.82% |
inglês | ![]() | |
| 941 | IPhone (1.ª geração) | 63.64% |
inglês | ![]() | |
| 942 | M3: Malay Mo Ma-develop | 1.82% |
inglês | ![]() | |
| 943 | Taoismo | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 944 | São Tomé e Príncipe | 100% |
inglês | ![]() | |
| 945 | Oslo | 100% |
inglês | ![]() | |
| 946 | Bahá'u'lláh | 92.73% |
inglês | ![]() | |
| 947 | Homofobia | 90.91% |
inglês | ![]() | |
| 948 | Urânio | 100% |
inglês | ![]() | |
| 949 | Víctor Valdés | 92.73% |
inglês | ![]() | |
| 950 | Seleção Norueguesa de Futebol | 90.91% |
inglês | ![]() | |
| 951 | Yuichi Nishimura | 54.55% |
japonês | ![]() | |
| 952 | Hiperligação | 89.09% |
inglês | ![]() | |
| 953 | Quénia | 100% |
inglês | ![]() | |
| 954 | Roma | 100% |
inglês | ![]() | |
| 955 | Quixinau | 100% |
inglês | ![]() | |
| 956 | Monopoly | 90.91% |
inglês | ![]() | |
| 957 | Monóxido de carbono | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 958 | Combustível fóssil | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 959 | Fórmula 1 | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 960 | Filipe, Duque de Edimburgo | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 961 | Vincenzo Iaquinta | 76.36% |
italiano | ![]() | |
| 962 | Produto interno bruto | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 963 | Jean-Paul Sartre | 100% |
inglês | ![]() | |
| 964 | Copa das Confederações FIFA de 2009 | 76.36% |
inglês | ![]() | |
| 965 | Eleição da sede das Copas do Mundo FIFA de 2018 e 2022 | 25.45% |
inglês | ![]() | |
| 966 | Valencia Club de Fútbol | 94.55% |
inglês | ![]() | |
| 967 | Óscar Cardozo | 65.45% |
inglês | ![]() | |
| 968 | Língua japonesa | 100% |
inglês | ![]() | |
| 969 | Rio Reno | 100% |
alemão | ![]() | |
| 970 | Ovo | 96.36% |
inglês | ![]() | |
| 971 | Galinha | 100% |
inglês | ![]() | |
| 972 | Walter Samuel | 72.73% |
inglês | ![]() | |
| 973 | RuneScape | 67.27% |
inglês | ![]() | |
| 974 | Seleção Turca de Futebol | 94.55% |
inglês | ![]() | |
| 975 | Vermelho | 96.36% |
inglês | ![]() | |
| 976 | Yasuhito Endō | 83.64% |
japonês | ![]() | |
| 977 | Khalil Al Ghamdi | 41.82% |
japonês | ![]() | |
| 978 | Brett Holman | 56.36% |
inglês | ![]() | |
| 979 | Toy Story 2 | 90.91% |
inglês | ![]() | |
| 980 | Piotr Trochowski | 63.64% |
inglês | ![]() | |
| 981 | Pro Evolution Soccer 2011 | 43.64% |
inglês | ![]() | |
| 982 | Hidrogénio | 100% |
inglês | ![]() | |
| 983 | Myanmar | 100% |
inglês | ![]() | |
| 984 | Substantivo | 100% |
espanhol | ![]() | |
| 985 | 1940 | 100% |
inglês | ![]() | |
| 986 | Proporção áurea | 96.36% |
inglês | ![]() | |
| 987 | Dunga | 89.09% |
inglês | ![]() | |
| 988 | Abdelkader Ghezzal | 45.45% |
italiano | ![]() | |
| 989 | Pedro Rodríguez (futebolista) | 83.64% |
inglês | ![]() | |
| 990 | Cárpatos | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 991 | Total Drama Island | 45.45% |
inglês | ![]() | |
| 992 | 2010 Wimbledon Championships – Women's singles | 36.36% |
inglês | ![]() | |
| 993 | Guns N' Roses | 92.73% |
inglês | ![]() | |
| 994 | Sudão | 100% |
inglês | ![]() | |
| 995 | Letónia | 100% |
inglês | ![]() | |
| 996 | Bacu | 100% |
inglês | ![]() | |
| 997 | Carolina do Norte | 100% |
inglês | ![]() | |
| 998 | Cervídeos | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 999 | Aaron Mokoena | 60% |
inglês | ![]() | |
| 1000 | Objeto voador não identificado | 96.36% |
inglês | ![]() |
