Classificação de IA na Wikipédia em coreano
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Interesse dos autores em junho de 2004 (801-900)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Esta página contém artigos da Wikipédia em português que foram editados pelo maior número de autores em junho de 2004. Neste caso, foram considerados autores anônimos e registrados da Wikipédia (incluindo bots).
# | Alterações | Título | Autores |
---|---|---|---|
801 | 133년 | ![]() | |
802 | 134년 | ![]() | |
803 | 135년 | ![]() | |
804 | 136년 | ![]() | |
805 | 137년 | ![]() | |
806 | 138년 | ![]() | |
807 | 139년 | ![]() | |
808 | 남북 이산가족 상봉 | ![]() | |
809 | 140년 | ![]() | |
810 | 141년 | ![]() | |
811 | 142년 | ![]() | |
812 | 143년 | ![]() | |
813 | 144년 | ![]() | |
814 | 145년 | ![]() | |
815 | 6·15 남북 공동선언 | ![]() | |
816 | 146년 | ![]() | |
817 | 147년 | ![]() | |
818 | 148년 | ![]() | |
819 | 149년 | ![]() | |
820 | 150년 | ![]() | |
821 | 151년 | ![]() | |
822 | 152년 | ![]() | |
823 | 153년 | ![]() | |
824 | 154년 | ![]() | |
825 | 155년 | ![]() | |
826 | 156년 | ![]() | |
827 | 157년 | ![]() | |
828 | 158년 | ![]() | |
829 | 159년 | ![]() | |
830 | 160년 | ![]() | |
831 | 국가 (노래) | ![]() | |
832 | 게오르크 빌헬름 프리드리히 헤겔 | ![]() | |
833 | 161년 | ![]() | |
834 | 162년 | ![]() | |
835 | 163년 | ![]() | |
836 | 164년 | ![]() | |
837 | 165년 | ![]() | |
838 | 166년 | ![]() | |
839 | 167년 | ![]() | |
840 | 168년 | ![]() | |
841 | 169년 | ![]() | |
842 | 170년 | ![]() | |
843 | 171년 | ![]() | |
844 | 172년 | ![]() | |
845 | 173년 | ![]() | |
846 | 174년 | ![]() | |
847 | 175년 | ![]() | |
848 | 176년 | ![]() | |
849 | 177년 | ![]() | |
850 | 178년 | ![]() | |
851 | 179년 | ![]() | |
852 | 180년 | ![]() | |
853 | 181년 | ![]() | |
854 | 182년 | ![]() | |
855 | 183년 | ![]() | |
856 | 184년 | ![]() | |
857 | 185년 | ![]() | |
858 | 186년 | ![]() | |
859 | 187년 | ![]() | |
860 | 188년 | ![]() | |
861 | 189년 | ![]() | |
862 | 190년 | ![]() | |
863 | 191년 | ![]() | |
864 | 192년 | ![]() | |
865 | 193년 | ![]() | |
866 | 194년 | ![]() | |
867 | 195년 | ![]() | |
868 | 196년 | ![]() | |
869 | 197년 | ![]() | |
870 | 198년 | ![]() | |
871 | 199년 | ![]() | |
872 | 200년 | ![]() | |
873 | 임베디드 시스템 | ![]() | |
874 | 한국의 행정 구역 | ![]() | |
875 | 중화민국 | ![]() | |
876 | 흑체 | ![]() | |
877 | 발트 지방 | ![]() | |
878 | 지질 시대 | ![]() | |
879 | 식 (천문) | ![]() | |
880 | 민주노동당 | ![]() | |
881 | 이솝 우화 | ![]() | |
882 | 김 (음식) | ![]() | |
883 | 의학 | ![]() | |
884 | 조선 | ![]() | |
885 | 청나라 | ![]() | |
886 | 컴퓨터 | ![]() | |
887 | 음악 | ![]() | |
888 | 연예 | ![]() | |
889 | -375 | 철 | ![]() |
890 | 태음력 | ![]() | |
891 | 대한민국 철도청 | ![]() | |
892 | 올드보이 | ![]() | |
893 | 후쿠자와 유키치 | ![]() | |
894 | -866 | 렘브란트 | ![]() |
895 | 혈색소 | ![]() | |
896 | 아이소포스 | ![]() | |
897 | 김치 | ![]() | |
898 | 남북 장성급 군사 회담 | ![]() | |
899 | -379 | 우크라이나의 지역 구분 | ![]() |
![]() |