Classificação de IA na Wikipédia em chinês
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Interesse dos autores em todos anos (5701-5800)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Esta página contém artigos da Wikipédia em português que foram editados pelo maior número de autores. Neste caso, foram considerados apenas autores registrados na Wikipédia, sem bots.
| # | Título | Autores |
|---|---|---|
| 5701 | 陳啟泰 | ![]() |
| 5702 | 倪震 | ![]() |
| 5703 | 波蘭戰役 | ![]() |
| 5704 | 阿尔察赫共和国 | ![]() |
| 5705 | 失意體前屈 | ![]() |
| 5706 | 辜顯榮 | ![]() |
| 5707 | 橋頭車站 (台灣) | ![]() |
| 5708 | 寰宇一家 | ![]() |
| 5709 | 洛克人系列 | ![]() |
| 5710 | 林洋港 | ![]() |
| 5711 | 左派 | ![]() |
| 5712 | 中華民國媒體列表 | ![]() |
| 5713 | 宋王臺花園 | ![]() |
| 5714 | 民權西路站 | ![]() |
| 5715 | FamilyMart | ![]() |
| 5716 | 臺北大空襲 | ![]() |
| 5717 | 葉璇 | ![]() |
| 5718 | 馬爾他騎士團 | ![]() |
| 5719 | 伊莉莎白王太后 | ![]() |
| 5720 | 彩雲國物語 | ![]() |
| 5721 | 陳乙東 | ![]() |
| 5722 | 諏訪部順一 | ![]() |
| 5723 | 黃玉娟 | ![]() |
| 5724 | 東森新聞台 | ![]() |
| 5725 | 中国人口史 | ![]() |
| 5726 | 陳國邦 | ![]() |
| 5727 | 彭帅 | ![]() |
| 5728 | 徐國勇 | ![]() |
| 5729 | 張憲義 | ![]() |
| 5730 | 呂良偉 | ![]() |
| 5731 | 广州南站 | ![]() |
| 5732 | 麥莉·希拉 | ![]() |
| 5733 | 台灣論壇 | ![]() |
| 5734 | 高雄市區鐵路地下化計畫 | ![]() |
| 5735 | 學園默示錄 | ![]() |
| 5736 | 張預東 | ![]() |
| 5737 | 宥勝 | ![]() |
| 5738 | 桃園捷運綠線 | ![]() |
| 5739 | 港鐵未來發展 | ![]() |
| 5740 | 巨石強森 | ![]() |
| 5741 | 全面啟動 | ![]() |
| 5742 | 可米国际影视 | ![]() |
| 5743 | 御坂美琴 | ![]() |
| 5744 | 黃洋達 | ![]() |
| 5745 | Google+ | ![]() |
| 5746 | 法網狙擊 | ![]() |
| 5747 | 廣島與長崎原子彈爆炸 | ![]() |
| 5748 | 谷阿莫 | ![]() |
| 5749 | 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統 | ![]() |
| 5750 | 平凡職業造就世界最強 | ![]() |
| 5751 | WannaCry | ![]() |
| 5752 | 三上悠亞 | ![]() |
| 5753 | 飛虎3壯志英雄 | ![]() |
| 5754 | 【我推的孩子】 | ![]() |
| 5755 | Windows 11 | ![]() |
| 5756 | 对俄罗斯入侵乌克兰的反应 | ![]() |
| 5757 | “三个代表”重要思想 | ![]() |
| 5758 | 亚西尔·阿拉法特 | ![]() |
| 5759 | 戈特弗里德·莱布尼茨 | ![]() |
| 5760 | 雅典 | ![]() |
| 5761 | 戴爾 | ![]() |
| 5762 | 戰艦 | ![]() |
| 5763 | 苏格拉底 | ![]() |
| 5764 | 克莉絲汀·阿奎萊拉 | ![]() |
| 5765 | 世界 | ![]() |
| 5766 | 李商隐 | ![]() |
| 5767 | 自動櫃員機 | ![]() |
| 5768 | IP地址 | ![]() |
| 5769 | 通古斯大爆炸 | ![]() |
| 5770 | 朱棣文 | ![]() |
| 5771 | 艋舺龍山寺 | ![]() |
| 5772 | 贝加尔湖 | ![]() |
| 5773 | 努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫 | ![]() |
| 5774 | 电子科技大学 | ![]() |
| 5775 | 亨利八世 | ![]() |
| 5776 | 中国政法大学 | ![]() |
| 5777 | 南島語系 | ![]() |
| 5778 | 延边朝鲜族自治州 | ![]() |
| 5779 | 公有领域 | ![]() |
| 5780 | 赞比亚 | ![]() |
| 5781 | B-2幽灵战略轰炸机 | ![]() |
| 5782 | 颐和园 | ![]() |
| 5783 | 野百合學運 | ![]() |
| 5784 | 长生不老 | ![]() |
| 5785 | 黑羽快斗 | ![]() |
| 5786 | 陈省身 | ![]() |
| 5787 | 在臺復校 | ![]() |
| 5788 | 台灣基督長老教會 | ![]() |
| 5789 | 加菲猫 | ![]() |
| 5790 | 24 (電視劇) | ![]() |
| 5791 | 宋子文 | ![]() |
| 5792 | 太保市 | ![]() |
| 5793 | 三位一體 | ![]() |
| 5794 | 吉布提 | ![]() |
| 5795 | 苏阿战争 | ![]() |
| 5796 | 機動戰士GUNDAM | ![]() |
| 5797 | 張震嶽 | ![]() |
| 5798 | 中國銀行(香港) | ![]() |
| 5799 | 中华人民共和国高速公路 | ![]() |
| 5800 | 维希法国 | ![]() |
