Automóveis - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em novembro de 2012 (401-500)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Lincoln Continental | 43.64% |
inglês | ||
| 402 | Citroën C5 | 50.91% |
inglês | ||
| 403 | Ford Falcon (Austrália) | 32.73% |
inglês | ||
| 404 | Aston Martin DBS | 30.91% |
inglês | ||
| 405 | Toyota Corona | 40% |
inglês | ||
| 406 | Mazda CX-5 | 41.82% |
inglês | ||
| 407 | Hyundai Santa Fe | 45.45% |
inglês | ||
| 408 | Cadillac DeVille | 32.73% |
inglês | ||
| 409 | Volkswagen CC | 41.82% |
inglês | ||
| 410 | Jeep CJ | 23.64% |
inglês | ||
| 411 | Volvo 850 | 43.64% |
inglês | ||
| 412 | Holden Commodore | 41.82% |
inglês | ||
| 413 | Porsche 996 | 36.36% |
inglês | ||
| 414 | Jaguar XK | 34.55% |
inglês | ||
| 415 | Fiat 124 | 52.73% |
inglês | ||
| 416 | Mercedes-Benz GLE | 21.82% |
inglês | ||
| 417 | Lada Kalina | 41.82% |
russo | ||
| 418 | Opel Manta | 43.64% |
alemão | ||
| 419 | Dodge Charger (1966) | 14.55% |
inglês | ||
| 420 | Volkswagen Karmann-Ghia | 34.55% |
inglês | ||
| 421 | Ferrari 308 GTB/GTS | 36.36% |
inglês | ||
| 422 | Honda Insight | 41.82% |
inglês | ||
| 423 | Kia Sportage | 50.91% |
inglês | ||
| 424 | Saab 900 | 43.64% |
inglês | ||
| 425 | Fiat Cinquecento | 47.27% |
inglês | ||
| 426 | Toyota Alphard | 34.55% |
inglês | ||
| 427 | Volvo S80 | 40% |
inglês | ||
| 428 | Audi A7 | 56.36% |
inglês | ||
| 429 | Citroën C4 | 58.18% |
inglês | ||
| 430 | Lexus SC | 34.55% |
inglês | ||
| 431 | Subaru Outback | 30.91% |
inglês | ||
| 432 | Kia Rio | 52.73% |
inglês | ||
| 433 | Škoda Superb | 60% |
inglês | ||
| 434 | Porsche 924 | 49.09% |
inglês | ||
| 435 | Renault Espace | 47.27% |
inglês | ||
| 436 | Toyota iQ | 41.82% |
inglês | ||
| 437 | Zastava Koral | 49.09% |
inglês | ||
| 438 | De Tomaso Pantera | 34.55% |
inglês | ||
| 439 | Audi Q5 | 61.82% |
inglês | ||
| 440 | Honda City | 40% |
inglês | ||
| 441 | Ferrari FXX | 47.27% |
alemão | ||
| 442 | Mercedes-Benz E-Class (W212) | 27.27% |
inglês | ||
| 443 | Rolls-Royce Phantom VII | 36.36% |
inglês | ||
| 444 | Nissan Pulsar | 32.73% |
inglês | ||
| 445 | Porsche 914 | 43.64% |
inglês | ||
| 446 | Ford Model A (1927) | 49.09% |
inglês | ||
| 447 | Mazda Capella | 21.82% |
inglês | ||
| 448 | Honda CR-Z | 32.73% |
inglês | ||
| 449 | Volkswagen Corrado | 47.27% |
inglês | ||
| 450 | Peugeot 407 | 52.73% |
inglês | ||
| 451 | Tuning | 50.91% |
inglês | ||
| 452 | Acura TL | 21.82% |
inglês | ||
| 453 | Veículo todo-o-terreno | 60% |
inglês | ||
| 454 | Mercedes-Benz Vito | 36.36% |
inglês | ||
| 455 | Land Rover Range Rover Sport | 41.82% |
inglês | ||
| 456 | Toyota Mark X | 29.09% |
inglês | ||
| 457 | Lamborghini LM002 | 40% |
inglês | ||
| 458 | Chevrolet Bel Air | 41.82% |
inglês | ||
| 459 | Volvo C30 | 41.82% |
inglês | ||
| 460 | Volvo XC90 | 49.09% |
inglês | ||
| 461 | フィアット・500 | 34.55% |
japonês | ||
| 462 | Wartburg (automóvel) | 43.64% |
inglês | ||
| 463 | Porsche Cayman | 45.45% |
alemão | ||
| 464 | Automóvel híbrido plug-in | 54.55% |
inglês | ||
| 465 | Infiniti QX70 | 30.91% |
inglês | ||
| 466 | マツダ・アテンザ | 1.82% |
japonês | ||
| 467 | BMW i8 | 54.55% |
inglês | ||
| 468 | Toyota Century | 36.36% |
inglês | ||
| 469 | Chevrolet Camaro (fifth generation) | 21.82% |
inglês | ||
| 470 | Aston Martin DB7 | 34.55% |
inglês | ||
| 471 | Nissan Note | 41.82% |
inglês | ||
| 472 | VAZ-2101 | 61.82% |
russo | ||
| 473 | Ferrari 612 Scaglietti | 43.64% |
inglês | ||
| 474 | Suzuki SX4 | 43.64% |
inglês | ||
| 475 | Lada Riva | 38.18% |
inglês | ||
| 476 | MG MGB | 27.27% |
inglês | ||
| 477 | Mitsubishi L200 | 50.91% |
inglês | ||
| 478 | BMW X1 | 49.09% |
inglês | ||
| 479 | Fiat 600 | 52.73% |
inglês | ||
| 480 | BMW Neue Klasse | 27.27% |
inglês | ||
| 481 | Nissan Fairlady Z (S30) | 20% |
inglês | ||
| 482 | SEAT Toledo | 43.64% |
inglês | ||
| 483 | Mercedes-Benz 600 | 40% |
inglês | ||
| 484 | Hyundai Genesis | 34.55% |
inglês | ||
| 485 | Ford Ranger | 20% |
inglês | ||
| 486 | Mazda Cosmo | 23.64% |
inglês | ||
| 487 | Ford Mustang (first generation) | 9.09% |
inglês | ||
| 488 | Ford Mustang SVT Cobra | 5.45% |
inglês | ||
| 489 | Alfa Romeo 8C Competizione | 40% |
inglês | ||
| 490 | GAZ-21 | 32.73% |
russo | ||
| 491 | Pontiac Grand Prix | 23.64% |
inglês | ||
| 492 | Isetta | 36.36% |
inglês | ||
| 493 | Toyota Soarer | 23.64% |
inglês | ||
| 494 | 0 | Ford Taunus | 36.36% |
inglês | |
| 495 | Dodge Caravan | 27.27% |
inglês | ||
| 496 | Citroën Berlingo | 50.91% |
inglês | ||
| 497 | Peugeot 405 | 47.27% |
inglês | ||
| 498 | Nissan Cube | 36.36% |
inglês | ||
| 499 | DS 3 | 49.09% |
inglês | ||
| 500 | Mazda Demio | 25.45% |
japonês |