Automóveis - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em junho de 2014 (901-1000)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
901 | Fiat Barchetta | 36.36% |
inglês | ||
902 | Citroën Jumpy | 32.73% |
inglês | ||
903 | Toyota Caldina | 27.27% |
inglês | ||
904 | BMW 02 Series | 29.09% |
inglês | ||
905 | Fiat Ritmo | 38.18% |
italiano | ||
906 | Turbo-Hydramatic | 1.82% |
inglês | ||
907 | Mazda CX-9 | 36.36% |
inglês | ||
908 | Alfa Romeo 164 | 43.64% |
inglês | ||
909 | Aston Martin Lagonda | 32.73% |
inglês | ||
910 | Reliant Robin | 14.55% |
inglês | ||
911 | Chevrolet Avalanche | 30.91% |
inglês | ||
912 | Acura TSX | 14.55% |
inglês | ||
913 | Citroën Méhari | 40% |
inglês | ||
914 | Toyota Vios | 27.27% |
inglês | ||
915 | Citroën Xsara Picasso | 41.82% |
inglês | ||
916 | Ford Focus (first generation) | 9.09% |
inglês | ||
917 | Fiat Topolino | 40% |
alemão | ||
918 | Renault Symbol | 36.36% |
inglês | ||
919 | Opel Agila | 43.64% |
inglês | ||
920 | Mercedes-Benz CLK-Class (C209) | 18.18% |
inglês | ||
921 | Rolls-Royce Silver Shadow | 34.55% |
inglês | ||
922 | Mercedes-Benz W110 | 30.91% |
inglês | ||
923 | Renault 9 and 11 | 27.27% |
inglês | ||
924 | Daihatsu Charade | 25.45% |
inglês | ||
925 | Ferrari Berlinetta Boxer | 30.91% |
inglês | ||
926 | Dodge Magnum | 27.27% |
inglês | ||
927 | Citroën C4 Cactus | 45.45% |
inglês | ||
928 | Alfa Romeo 105/115 Series Coupés | 20% |
inglês | ||
929 | Rolls-Royce Phantom IV | 29.09% |
inglês | ||
930 | Opel Adam | 52.73% |
alemão | ||
931 | Renault Avantime | 34.55% |
inglês | ||
932 | Marussia B2 | 20% |
russo | ||
933 | Honda Freed | 27.27% |
japonês | ||
934 | Chevrolet Astro | 27.27% |
inglês | ||
935 | Škoda Roomster | 43.64% |
inglês | ||
936 | Isuzu Gemini | 23.64% |
inglês | ||
937 | Kia Cerato | 40% |
inglês | ||
938 | Nissan Fuga | 23.64% |
inglês | ||
939 | Aston Martin DBS | 30.91% |
inglês | ||
940 | Rover Série 200 | 32.73% |
inglês | ||
941 | Peugeot 2008 | 49.09% |
inglês | ||
942 | Nissan Xterra | 23.64% |
inglês | ||
943 | VW Passat B7 | 12.73% |
alemão | ||
944 | Nissan Stagea | 14.55% |
inglês | ||
945 | Nissan Rogue | 30.91% |
inglês | ||
946 | Maserati Coupé | 34.55% |
inglês | ||
947 | Ford Mustang Mach 1 | 5.45% |
inglês | ||
948 | Saab 9000 | 41.82% |
inglês | ||
949 | Toyota Prius V | 25.45% |
inglês | ||
950 | Nissan 280ZX | 21.82% |
inglês | ||
951 | Hyundai i40 | 34.55% |
inglês | ||
952 | Cadillac Seville | 32.73% |
inglês | ||
953 | Jaguar XK120 | 40% |
inglês | ||
954 | Audi S8 | 30.91% |
inglês | ||
955 | Renault 21 | 50.91% |
inglês | ||
956 | Škoda 120 | 34.55% |
inglês | ||
957 | Lada Largus | 27.27% |
russo | ||
958 | Renault Clio III | 5.45% |
francês | ||
959 | Audi A4 B6 | 12.73% |
alemão | ||
960 | VW Golf Variant | 10.91% |
alemão | ||
961 | Mercedes-Benz CLS-Class (C218) | 21.82% |
inglês | ||
962 | Pontiac Bonneville | 21.82% |
inglês | ||
963 | Scion tC | 27.27% |
inglês | ||
964 | Buick Roadmaster | 25.45% |
inglês | ||
965 | Jeep Liberty | 12.73% |
inglês | ||
966 | Lancia Thema | 40% |
inglês | ||
967 | Renault 5 Turbo | 18.18% |
inglês | ||
968 | Pontiac G3 | 29.09% |
inglês | ||
969 | Chrysler New Yorker | 25.45% |
inglês | ||
970 | Suzuki Cappuccino | 27.27% |
inglês | ||
971 | Kia Carens | 40% |
inglês | ||
972 | Fiat 125 | 40% |
inglês | ||
973 | Opel Corsa D | 10.91% |
alemão | ||
974 | Nissan Titan | 36.36% |
inglês | ||
975 | Plymouth Superbird | 29.09% |
inglês | ||
976 | Moskvitch 2141 Aleko | 29.09% |
russo | ||
977 | Ford Mustang (third generation) | 9.09% |
inglês | ||
978 | Honda Mobilio | 16.36% |
inglês | ||
979 | Mazda2 | 40% |
inglês | ||
980 | Jeep Patriot | 27.27% |
inglês | ||
981 | ダイハツ・タント | 21.82% |
japonês | ||
982 | Toyota Sprinter Trueno | 5.45% |
inglês | ||
983 | Ford Windstar | 25.45% |
inglês | ||
984 | BMW 5 Series (E12) | 27.27% |
inglês | ||
985 | Volkswagen Bora | 38.18% |
inglês | ||
986 | Maruti 800 | 21.82% |
inglês | ||
987 | Maserati Ghibli (M157) | 21.82% |
inglês | ||
988 | Smart Forfour | 45.45% |
inglês | ||
989 | Dodge Nitro | 36.36% |
inglês | ||
990 | BMW New Six | 29.09% |
inglês | ||
991 | Rover P6 | 27.27% |
inglês | ||
992 | Holden Commodore (VF) | 5.45% |
inglês | ||
993 | Chevrolet Camaro (fourth generation) | 16.36% |
inglês | ||
994 | Oldsmobile Toronado | 30.91% |
inglês | ||
995 | Volkswagen Santana | 27.27% |
inglês | ||
996 | Dodge Coronet | 23.64% |
inglês | ||
997 | Cadillac SRX | 30.91% |
inglês | ||
998 | Renault Modus | 36.36% |
francês | ||
999 | Mitsubishi RVR | 18.18% |
inglês | ||
1000 | BMW M Coupé and Roadster | 9.09% |
inglês |