Automóveis - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em dezembro de 2019 (701-800)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
701 | Lada 110 | 38.18% |
russo | ||
702 | Volkswagen Crafter | 49.09% |
alemão | ||
703 | Jaguar XJ220 | 40% |
inglês | ||
704 | Mercedes-Benz Classe X | 32.73% |
inglês | ||
705 | Ford Raptor | 3.64% |
inglês | ||
706 | Lotus Exige | 38.18% |
inglês | ||
707 | Chrysler Voyager | 41.82% |
inglês | ||
708 | Volvo V50 | 34.55% |
inglês | ||
709 | Toyota iQ | 41.82% |
inglês | ||
710 | Honda Civic (tenth generation) | 7.27% |
inglês | ||
711 | Daihatsu Mira | 12.73% |
inglês | ||
712 | Chevrolet Camaro (sixth generation) | 16.36% |
inglês | ||
713 | BMW 5 Series (E28) | 34.55% |
inglês | ||
714 | Jaguar I-Pace | 43.64% |
inglês | ||
715 | Toyota Crown Majesta | 18.18% |
inglês | ||
716 | McLaren MP4-12C | 43.64% |
inglês | ||
717 | Range Rover Velar | 36.36% |
inglês | ||
718 | Ferrari Daytona | 34.55% |
inglês | ||
719 | Alpine A110 (2017) | 27.27% |
inglês | ||
720 | Ford S-MAX | 49.09% |
inglês | ||
721 | Citroën CX | 43.64% |
inglês | ||
722 | Jaguar F-Pace | 40% |
inglês | ||
723 | Mercedes-Benz Classe R | 40% |
inglês | ||
724 | Ferrari FF | 50.91% |
inglês | ||
725 | Aston Martin DB9 | 43.64% |
inglês | ||
726 | Aston Martin Vantage (2005) | 41.82% |
inglês | ||
727 | Honda Civic (seventh generation) | 14.55% |
inglês | ||
728 | FSO Polonez | 38.18% |
polonês | ||
729 | Hyundai Tiburon | 38.18% |
inglês | ||
730 | Škoda Yeti | 58.18% |
inglês | ||
731 | BMW E9 | 34.55% |
inglês | ||
732 | BMW Série 7 (E32) | 38.18% |
inglês | ||
733 | Isuzu Gemini | 25.45% |
inglês | ||
734 | Electric car use by country | 10.91% |
inglês | ||
735 | Volkswagen Typ 3 | 34.55% |
inglês | ||
736 | Mercedes-Benz EQC | 40% |
inglês | ||
737 | Mercedes-Benz W116 | 32.73% |
inglês | ||
738 | Toyota Corolla (E210) | 14.55% |
inglês | ||
739 | Nissan Cedric | 32.73% |
japonês | ||
740 | Hyundai Genesis Coupe | 25.45% |
inglês | ||
741 | Nissan 180SX | 20% |
inglês | ||
742 | Ford Taunus | 36.36% |
inglês | ||
743 | 0 | BMW F40 | 21.82% |
alemão | |
744 | Mazda CX-9 | 36.36% |
inglês | ||
745 | BMW 6 Series (E63) | 29.09% |
inglês | ||
746 | Hudson Hornet | 29.09% |
inglês | ||
747 | Hindustan Ambassador | 29.09% |
inglês | ||
748 | Citroën Xantia | 45.45% |
inglês | ||
749 | Audi S8 | 29.09% |
inglês | ||
750 | Toyota Noah | 20% |
inglês | ||
751 | Volkswagen Fusca (A5) | 34.55% |
inglês | ||
752 | Hyundai Ioniq | 34.55% |
inglês | ||
753 | Mercedes-Benz SL-Class (R129) | 23.64% |
inglês | ||
754 | DS 3 | 49.09% |
inglês | ||
755 | Dodge Charger (1966) | 14.55% |
inglês | ||
756 | Lexus NX | 32.73% |
inglês | ||
757 | Fiat 600 | 52.73% |
inglês | ||
758 | トヨタ・シエンタ | 20% |
japonês | ||
759 | Volkswagen Fox | 41.82% |
inglês | ||
760 | 0 | Mazda CX-30 | 38.18% |
inglês | |
761 | Ford Mustang Mach 1 | 5.45% |
inglês | ||
762 | Opel Astra J | 14.55% |
alemão | ||
763 | Volvo C30 | 41.82% |
inglês | ||
764 | Mercedes-Benz 600 | 40% |
inglês | ||
765 | Jaguar XE | 38.18% |
inglês | ||
766 | Jaguar X-Type | 34.55% |
inglês | ||
767 | Seat Leon III | 7.27% |
alemão | ||
768 | Fiat 131 | 41.82% |
inglês | ||
769 | Pontiac Grand Prix | 23.64% |
inglês | ||
770 | Pontiac Fiero | 25.45% |
inglês | ||
771 | Chevrolet Grand Blazer | 25.45% |
inglês | ||
772 | Citroën Traction Avant | 47.27% |
inglês | ||
773 | ГАЗ-66 | 52.73% |
russo | ||
774 | McLaren 570S | 27.27% |
inglês | ||
775 | Lada Granta | 40% |
russo | ||
776 | Nissan NV200 | 30.91% |
inglês | ||
777 | Opel Astra H | 20% |
alemão | ||
778 | Chevrolet Blazer | 27.27% |
inglês | ||
779 | Chevrolet Corvette (C5) | 18.18% |
inglês | ||
780 | Газель (автомобиль) | 30.91% |
russo | ||
781 | Škoda Rapid (2012) | 38.18% |
inglês | ||
782 | Fiat Doblò | 43.64% |
inglês | ||
783 | Fiat Palio | 36.36% |
inglês | ||
784 | Volvo 900 | 30.91% |
inglês | ||
785 | Lexus CT | 41.82% |
inglês | ||
786 | Land Rover series | 21.82% |
inglês | ||
787 | BMW X4 | 49.09% |
inglês | ||
788 | General Lee (car) | 14.55% |
inglês | ||
789 | Lamborghini Centenario | 36.36% |
inglês | ||
790 | Suzuki Ignis | 38.18% |
inglês | ||
791 | Jaguar XJS | 38.18% |
inglês | ||
792 | Porsche 930 | 20% |
inglês | ||
793 | Audi S5 | 16.36% |
inglês | ||
794 | Rolls-Royce Silver Spirit | 25.45% |
inglês | ||
795 | Toyota Corolla (E120) | 16.36% |
inglês | ||
796 | Plymouth Road Runner | 25.45% |
inglês | ||
797 | Nissan Teana | 34.55% |
inglês | ||
798 | Renault Master | 45.45% |
inglês | ||
799 | Renault Koleos | 41.82% |
inglês | ||
800 | Chevrolet Express | 38.18% |
inglês |