Automóveis - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em outubro de 2021 (201-300)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
201 | Fiat Punto | 60% |
inglês | ||
202 | Chevrolet Suburban | 41.82% |
inglês | ||
203 | Porsche Carrera GT | 52.73% |
inglês | ||
204 | Kia Sorento | 50.91% |
inglês | ||
205 | Lexus RX | 45.45% |
inglês | ||
206 | Ford Explorer | 40% |
inglês | ||
207 | Honda S2000 | 49.09% |
inglês | ||
208 | Honda Prelude | 41.82% |
inglês | ||
209 | Ford GT | 45.45% |
inglês | ||
210 | Ford Bronco | 36.36% |
inglês | ||
211 | Mercedes-Benz GLE | 21.82% |
inglês | ||
212 | Porsche 997 | 34.55% |
inglês | ||
213 | Lexus LFA | 41.82% |
inglês | ||
214 | Audi Q5 | 61.82% |
inglês | ||
215 | Dacia Duster | 56.36% |
inglês | ||
216 | Mercedes-AMG GT | 43.64% |
inglês | ||
217 | Ferrari Enzo Ferrari | 63.64% |
inglês | ||
218 | Hyundai Sonata | 47.27% |
inglês | ||
219 | Mercedes-Benz Classe CLS | 50.91% |
inglês | ||
220 | Land Rover Discovery | 40% |
inglês | ||
221 | Lamborghini Murciélago | 70.91% |
inglês | ||
222 | Suzuki Vitara | 43.64% |
inglês | ||
223 | Cupra Formentor | 29.09% |
alemão | ||
224 | Opel Insignia | 56.36% |
inglês | ||
225 | Lamborghini Gallardo | 61.82% |
inglês | ||
226 | Mercedes-Benz S-Class (W222) | 25.45% |
inglês | ||
227 | Cadillac Escalade | 52.73% |
inglês | ||
228 | Fiat Panda | 47.27% |
inglês | ||
229 | Audi RS6 | 47.27% |
inglês | ||
230 | Dacia Logan | 50.91% |
inglês | ||
231 | Aston Martin V8 | 27.27% |
inglês | ||
232 | Aston Martin Vanquish | 40% |
inglês | ||
233 | Porsche 991 | 34.55% |
inglês | ||
234 | Jaguar XJ | 43.64% |
inglês | ||
235 | Mitsubishi Eclipse | 41.82% |
inglês | ||
236 | Toyota Avensis | 52.73% |
inglês | ||
237 | BMW X6 | 60% |
inglês | ||
238 | Ferrari SF90 Stradale | 38.18% |
inglês | ||
239 | Toyota Auris | 50.91% |
inglês | ||
240 | Audi Quattro | 50.91% |
inglês | ||
241 | Fiat 500 | 58.18% |
inglês | ||
242 | Chrysler 300 | 43.64% |
inglês | ||
243 | Toyota Alphard | 34.55% |
inglês | ||
244 | BMW X1 | 49.09% |
inglês | ||
245 | Mercedes-Benz SLR McLaren | 63.64% |
inglês | ||
246 | Nissan Sentra | 34.55% |
inglês | ||
247 | Hyundai Accent | 58.18% |
inglês | ||
248 | Volvo XC90 | 49.09% |
inglês | ||
249 | Fiat 500 (2007) | 47.27% |
inglês | ||
250 | Toyota FJ Cruiser | 32.73% |
inglês | ||
251 | Hyundai Santa Fe | 45.45% |
inglês | ||
252 | Toyota Tacoma | 32.73% |
inglês | ||
253 | Fiat 126 | 54.55% |
polonês | ||
254 | Toyota Tundra | 40% |
inglês | ||
255 | Lamborghini Diablo | 61.82% |
inglês | ||
256 | Kia Telluride | 27.27% |
inglês | ||
257 | Nissan 370Z | 40% |
inglês | ||
258 | Toyota Highlander | 38.18% |
inglês | ||
259 | Porsche 918 | 56.36% |
inglês | ||
260 | Volvo S60 | 45.45% |
inglês | ||
261 | Toyota Mirai | 41.82% |
inglês | ||
262 | Porsche 996 | 36.36% |
inglês | ||
263 | Volkswagen Golf Mk3 | 27.27% |
alemão | ||
264 | Bentley Continental GT | 43.64% |
inglês | ||
265 | Chevrolet Tahoe | 43.64% |
inglês | ||
266 | Porsche 964 | 27.27% |
inglês | ||
267 | Saab 9-3 | 45.45% |
inglês | ||
268 | Porsche 944 | 50.91% |
inglês | ||
269 | Porsche 992 | 21.82% |
inglês | ||
270 | Ford Kuga | 52.73% |
inglês | ||
271 | Volkswagen Phaeton | 50.91% |
inglês | ||
272 | Mercedes-Benz Vito | 36.36% |
inglês | ||
273 | Porsche Macan | 45.45% |
inglês | ||
274 | Pontiac GTO | 34.55% |
inglês | ||
275 | Koenigsegg Agera | 45.45% |
inglês | ||
276 | Opel Vectra | 50.91% |
inglês | ||
277 | Peugeot 208 | 52.73% |
inglês | ||
278 | BMW M4 | 40% |
inglês | ||
279 | Veículo elétrico | 56.36% |
inglês | ||
280 | VW Golf VIII | 20% |
alemão | ||
281 | Renault Sandero | 60% |
inglês | ||
282 | Jaguar E-Type | 45.45% |
inglês | ||
283 | Honda HR-V | 45.45% |
inglês | ||
284 | Chevrolet Cruze | 54.55% |
inglês | ||
285 | Chevrolet Malibu | 47.27% |
inglês | ||
286 | VW T5/T6 | 21.82% |
alemão | ||
287 | Mercedes-Benz S-Class (W221) | 23.64% |
inglês | ||
288 | Toyota Century | 36.36% |
inglês | ||
289 | Lexus LX | 36.36% |
inglês | ||
290 | Mitsubishi Galant | 49.09% |
inglês | ||
291 | Lincoln Continental | 43.64% |
inglês | ||
292 | Nissan Pathfinder | 40% |
inglês | ||
293 | Mercedes-Benz Unimog | 50.91% |
inglês | ||
294 | Ferrari F430 | 60% |
inglês | ||
295 | Porsche 911 GT3 | 27.27% |
inglês | ||
296 | Audi 80/90/4000 | 49.09% |
inglês | ||
297 | Mercedes-Benz C-Class (W202) | 25.45% |
inglês | ||
298 | BMW 4 Series (F32) | 25.45% |
inglês | ||
299 | Lada Riva | 38.18% |
inglês | ||
300 | Opel Zafira | 54.55% |
inglês |