Índice de citações na Wikipédia em coreano
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Número de citações de outros artigos da Wikipédia
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Esta página contém os artigos mais citados da Wikipédia em coreano. Uma citação significa que algum artigo da Wikipedia possui um hiperlink para um determinado artigo. Aqui apenas contam links únicos - mesmo que haja dois ou mais links do mesmo artigo, conta como um wikilink (uma citação).
| # | Título | Citações locais |
|---|---|---|
| 3201 | 군인 | ![]() |
| 3202 | PC 게이머 | ![]() |
| 3203 | 1992년 하계 올림픽 | ![]() |
| 3204 | 대한민국 친일반민족행위진상규명위원회 | ![]() |
| 3205 | 김영삼 | ![]() |
| 3206 | 닌텐도 스위치 | ![]() |
| 3207 | 지리학 | ![]() |
| 3208 | 테네시주 | ![]() |
| 3209 | 장흥군 | ![]() |
| 3210 | 전미 농구 협회 | ![]() |
| 3211 | 선발투수 | ![]() |
| 3212 | 자유당 (대한민국) | ![]() |
| 3213 | 신판일반목록 | ![]() |
| 3214 | 축구 감독 | ![]() |
| 3215 | 24 | ![]() |
| 3216 | 연기 (불교) | ![]() |
| 3217 | 핸들 시스템 | ![]() |
| 3218 | 고치현 | ![]() |
| 3219 | OCN (텔레비전 채널) | ![]() |
| 3220 | 도루 | ![]() |
| 3221 | 익산시 | ![]() |
| 3222 | 대한체육회 | ![]() |
| 3223 | 19 | ![]() |
| 3224 | 삼국사기 | ![]() |
| 3225 | 텔레비전 프로그램 | ![]() |
| 3226 | 지진 | ![]() |
| 3227 | OGN | ![]() |
| 3228 | 법률행위 | ![]() |
| 3229 | 자유주의 | ![]() |
| 3230 | 31 | ![]() |
| 3231 | 허브 공항 | ![]() |
| 3232 | 다인용 비디오 게임 | ![]() |
| 3233 | 18세기 | ![]() |
| 3234 | 소유권 | ![]() |
| 3235 | 팔진법 | ![]() |
| 3236 | 1,000,000,000 | ![]() |
| 3237 | 칸 영화제 | ![]() |
| 3238 | 1998년 FIFA 월드컵 | ![]() |
| 3239 | 서울예술대학교 | ![]() |
| 3240 | 20 | ![]() |
| 3241 | 종 (생물학) | ![]() |
| 3242 | 패미통 | ![]() |
| 3243 | 인디펜던트 | ![]() |
| 3244 | 국제 순수·응용 화학 연합 | ![]() |
| 3245 | 일본 기상청 | ![]() |
| 3246 | 인터넷 브로드웨이 데이터베이스 | ![]() |
| 3247 | 1,000,000 | ![]() |
| 3248 | 번뇌 | ![]() |
| 3249 | 불교 용어 목록 (경) | ![]() |
| 3250 | 서울종합운동장 야구장 | ![]() |
| 3251 | 컴퓨터 | ![]() |
| 3252 | 어족 | ![]() |
| 3253 | 감광 속도 | ![]() |
| 3254 | 101 | ![]() |
| 3255 | 23 | ![]() |
| 3256 | 십이진법 | ![]() |
| 3257 | 무로마치 시대 | ![]() |
| 3258 | 기업가 | ![]() |
| 3259 | 정토교 | ![]() |
| 3260 | 비디오 게임 프로듀서 | ![]() |
| 3261 | 옥스퍼드 대학교 출판부 | ![]() |
| 3262 | 10의 12제곱 | ![]() |
| 3263 | 37 | ![]() |
| 3264 | 67 | ![]() |
| 3265 | 12 | ![]() |
| 3266 | 대한항공 | ![]() |
| 3267 | 41 | ![]() |
| 3268 | 43 | ![]() |
| 3269 | 47 | ![]() |
| 3270 | 79 | ![]() |
| 3271 | 16 | ![]() |
| 3272 | 29 | ![]() |
| 3273 | 59 | ![]() |
| 3274 | 국도 제42호선 | ![]() |
| 3275 | 97 | ![]() |
| 3276 | 53 | ![]() |
| 3277 | 61 | ![]() |
| 3278 | 71 | ![]() |
| 3279 | 73 | ![]() |
| 3280 | 83 | ![]() |
| 3281 | 1루수 | ![]() |
| 3282 | 수 목록 | ![]() |
| 3283 | 103 | ![]() |
| 3284 | 89 | ![]() |
| 3285 | 서산시 | ![]() |
| 3286 | 15 | ![]() |
| 3287 | 113 | ![]() |
| 3288 | 127 | ![]() |
| 3289 | 211 | ![]() |
| 3290 | 233 | ![]() |
| 3291 | 쓰촨성 | ![]() |
| 3292 | 허베이성 | ![]() |
| 3293 | 27 | ![]() |
| 3294 | 18 | ![]() |
| 3295 | 193 | ![]() |
| 3296 | 이십진법 | ![]() |
| 3297 | 30 | ![]() |
| 3298 | 109 | ![]() |
| 3299 | 163 | ![]() |
| 3300 | 181 | ![]() |
