Cidades - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em junho de 2022 (901-1000)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
901 | Piatigorsk | 83.64% |
russo | ||
902 | La Plata | 89.09% |
espanhol | ||
903 | San Bernardino (Califórnia) | 80% |
inglês | ||
904 | Atherton | 49.09% |
inglês | ||
905 | Asmara | 96.36% |
inglês | ||
906 | Papeete | 90.91% |
inglês | ||
907 | Caracórum (cidade) | 74.55% |
inglês | ||
908 | Faridabade | 72.73% |
inglês | ||
909 | São Moritz | 89.09% |
inglês | ||
910 | Kamianets-Podilskyi | 81.82% |
ucraniano | ||
911 | Madurai | 81.82% |
inglês | ||
912 | Dayton (Ohio) | 83.64% |
inglês | ||
913 | Espoo | 90.91% |
inglês | ||
914 | Essaouira | 70.91% |
inglês | ||
915 | Miami Beach | 72.73% |
inglês | ||
916 | Aktau | 81.82% |
russo | ||
917 | Riverside (Califórnia) | 85.45% |
inglês | ||
918 | Angkor | 89.09% |
inglês | ||
919 | Szeged | 94.55% |
húngaro | ||
920 | Heilbronn | 92.73% |
alemão | ||
921 | Windsor (Ontário) | 74.55% |
inglês | ||
922 | Ypres | 85.45% |
inglês | ||
923 | Winston-Salem | 76.36% |
inglês | ||
924 | Nixapur | 89.09% |
inglês | ||
925 | Oświęcim | 89.09% |
inglês | ||
926 | Culiacán | 76.36% |
inglês | ||
927 | Saginaw (Michigan) | 69.09% |
inglês | ||
928 | Território Livre de Trieste | 70.91% |
inglês | ||
929 | Derby (Derbyshire) | 87.27% |
inglês | ||
930 | Herzogenaurach | 70.91% |
alemão | ||
931 | Carbala | 85.45% |
inglês | ||
932 | Krefeld | 92.73% |
alemão | ||
933 | Biblos | 90.91% |
inglês | ||
934 | Debrecen | 98.18% |
húngaro | ||
935 | Sudbury (Ontário) | 65.45% |
inglês | ||
936 | Herate | 90.91% |
inglês | ||
937 | Mar del Plata | 83.64% |
espanhol | ||
938 | Cuenca (Equador) | 85.45% |
espanhol | ||
939 | Český Krumlov | 85.45% |
inglês | ||
940 | Saranate | 60% |
inglês | ||
941 | Ventura (Califórnia) | 65.45% |
inglês | ||
942 | Speyer | 83.64% |
alemão | ||
943 | Chambéry | 87.27% |
francês | ||
944 | Iaundé | 98.18% |
inglês | ||
945 | Machida | 69.09% |
japonês | ||
946 | Pela (Macedônia) | 74.55% |
inglês | ||
947 | 0 | Bielsko-Biała | 81.82% |
polonês | |
948 | Flint (Michigan) | 72.73% |
inglês | ||
949 | Belém (Pará) | 94.55% |
português | ||
950 | Ranchi | 78.18% |
inglês | ||
951 | Gwangju | 89.09% |
inglês | ||
952 | Vã (cidade) | 90.91% |
inglês | ||
953 | Namur | 85.45% |
inglês | ||
954 | Budva | 81.82% |
inglês | ||
955 | Coburgo | 87.27% |
alemão | ||
956 | Áquila (comuna italiana) | 96.36% |
italiano | ||
957 | Tarso | 83.64% |
inglês | ||
958 | Amarillo | 81.82% |
inglês | ||
959 | 0 | Alexandria (Virgínia) | 74.55% |
inglês | |
960 | Dongguan | 81.82% |
inglês | ||
961 | Olomouc | 94.55% |
tcheco | ||
962 | Trenton (Nova Jérsia) | 92.73% |
inglês | ||
963 | Kielce | 83.64% |
polonês | ||
964 | Kansas City (Kansas) | 81.82% |
inglês | ||
965 | Zermatt | 78.18% |
inglês | ||
966 | Esquiceir | 87.27% |
turco | ||
967 | Gloucester | 83.64% |
inglês | ||
968 | Ugarite | 85.45% |
inglês | ||
969 | Ujaim | 74.55% |
inglês | ||
970 | Lassa | 98.18% |
inglês | ||
971 | Flagstaff | 83.64% |
inglês | ||
972 | Izmail | 74.55% |
russo | ||
973 | Worcester (Massachusetts) | 83.64% |
inglês | ||
974 | Perth (Escócia) | 74.55% |
inglês | ||
975 | Punta Arenas | 89.09% |
inglês | ||
976 | Carson City | 85.45% |
inglês | ||
977 | Nome (Alasca) | 80% |
inglês | ||
978 | Hildesheim | 87.27% |
alemão | ||
979 | Haifom | 83.64% |
vietnamita | ||
980 | Vancouver (Washington) | 76.36% |
inglês | ||
981 | Nouakchott | 100% |
inglês | ||
982 | Paderborn | 92.73% |
alemão | ||
983 | Arlington (Texas) | 90.91% |
inglês | ||
984 | Cairns | 76.36% |
inglês | ||
985 | Montreux | 87.27% |
inglês | ||
986 | Ochakiv | 69.09% |
russo | ||
987 | Greensboro (Carolina do Norte) | 85.45% |
inglês | ||
988 | Shusha (Azerbaijão) | 72.73% |
russo | ||
989 | Székesfehérvár | 94.55% |
inglês | ||
990 | Annapolis (Maryland) | 90.91% |
inglês | ||
991 | Colberga | 78.18% |
polonês | ||
992 | Ithaca (Nova Iorque) | 85.45% |
inglês | ||
993 | Hawkins (Texas) | 32.73% |
inglês | ||
994 | Conacri | 96.36% |
inglês | ||
995 | Rubizhne | 60% |
russo | ||
996 | Huế | 87.27% |
inglês | ||
997 | Charlottesville | 72.73% |
inglês | ||
998 | Taoyuan | 58.18% |
chinês | ||
999 | Oradea | 89.09% |
romeno | ||
1000 | Salem (Oregon) | 89.09% |
inglês |