Cidades - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em outubro de 2022 (401-500)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
401 | Antioquia | 85.45% |
inglês | ||
402 | Trebizonda | 96.36% |
inglês | ||
403 | Tijuana | 92.73% |
inglês | ||
404 | Montpellier | 96.36% |
francês | ||
405 | Staten Island | 90.91% |
inglês | ||
406 | Perm | 98.18% |
russo | ||
407 | Lausana | 98.18% |
inglês | ||
408 | Essen | 94.55% |
alemão | ||
409 | Tirana | 100% |
inglês | ||
410 | Sapporo | 100% |
inglês | ||
411 | Khabarovsk | 96.36% |
russo | ||
412 | Mannheim | 94.55% |
alemão | ||
413 | Wuhan | 100% |
inglês | ||
414 | Aiódia | 69.09% |
inglês | ||
415 | Omaha (Nebraska) | 94.55% |
inglês | ||
416 | Limassol | 89.09% |
inglês | ||
417 | Pristina | 98.18% |
inglês | ||
418 | Tunes | 100% |
inglês | ||
419 | Potsdam | 98.18% |
alemão | ||
420 | Karlsruhe | 96.36% |
alemão | ||
421 | Louisville | 94.55% |
inglês | ||
422 | Querche | 89.09% |
russo | ||
423 | Katowice | 98.18% |
polonês | ||
424 | Siena | 98.18% |
inglês | ||
425 | Cancún | 87.27% |
inglês | ||
426 | Morbi | 38.18% |
inglês | ||
427 | Harbin | 96.36% |
inglês | ||
428 | Leicester | 94.55% |
inglês | ||
429 | Nassau (Bahamas) | 96.36% |
inglês | ||
430 | San Bruno (Califórnia) | 70.91% |
inglês | ||
431 | Raleigh (Carolina do Norte) | 90.91% |
inglês | ||
432 | Novi Sad | 90.91% |
inglês | ||
433 | Agra | 98.18% |
inglês | ||
434 | Cambridge (Massachusetts) | 94.55% |
inglês | ||
435 | Tiraspol | 96.36% |
inglês | ||
436 | Tabriz | 94.55% |
inglês | ||
437 | Münster | 94.55% |
alemão | ||
438 | Plzeň | 96.36% |
inglês | ||
439 | Lucknow | 89.09% |
inglês | ||
440 | Duxambé | 98.18% |
inglês | ||
441 | Dacar | 100% |
inglês | ||
442 | Malibu | 81.82% |
inglês | ||
443 | Compton (Califórnia) | 80% |
inglês | ||
444 | Uagadugu | 100% |
inglês | ||
445 | Eindhoven | 92.73% |
inglês | ||
446 | Edirne | 98.18% |
inglês | ||
447 | Tcheliabinsk | 96.36% |
russo | ||
448 | Mountain View (condado de Santa Clara) | 78.18% |
inglês | ||
449 | Liège | 92.73% |
inglês | ||
450 | Fort Myers | 63.64% |
inglês | ||
451 | Cidade Livre de Danzigue | 83.64% |
inglês | ||
452 | Svatove | 52.73% |
russo | ||
453 | Mênfis | 90.91% |
inglês | ||
454 | Phnom Penh | 100% |
inglês | ||
455 | Rosário (Argentina) | 90.91% |
inglês | ||
456 | Podgoritza | 98.18% |
inglês | ||
457 | Xian | 96.36% |
inglês | ||
458 | Micenas | 92.73% |
inglês | ||
459 | Lübeck | 92.73% |
alemão | ||
460 | Richmond (Virgínia) | 92.73% |
inglês | ||
461 | Santa Fé (Novo México) | 92.73% |
inglês | ||
462 | Parma | 94.55% |
inglês | ||
463 | Ivano-Frankivsk | 92.73% |
ucraniano | ||
464 | Reims | 96.36% |
inglês | ||
465 | Grenoble | 100% |
inglês | ||
466 | Kropyvnytsky | 92.73% |
russo | ||
467 | Salvador | 100% |
inglês | ||
468 | Ushuaia | 90.91% |
inglês | ||
469 | Voronej | 90.91% |
russo | ||
470 | Cônia | 94.55% |
inglês | ||
471 | Valeta | 100% |
inglês | ||
472 | Como | 90.91% |
inglês | ||
473 | Lucerna | 98.18% |
inglês | ||
474 | Bolzano | 94.55% |
inglês | ||
475 | Tebas (Egito) | 94.55% |
inglês | ||
476 | Kreminna | 63.64% |
russo | ||
477 | Sanibel | 47.27% |
inglês | ||
478 | Chengdu | 96.36% |
inglês | ||
479 | Luxor | 92.73% |
inglês | ||
480 | Oremburgo | 92.73% |
russo | ||
481 | Cork | 92.73% |
inglês | ||
482 | Orã | 98.18% |
inglês | ||
483 | Tucson | 94.55% |
inglês | ||
484 | Ulm | 100% |
alemão | ||
485 | Ciudad Juárez | 85.45% |
inglês | ||
486 | Juneau | 96.36% |
inglês | ||
487 | Abidjã | 100% |
inglês | ||
488 | Dar es Salaam | 96.36% |
inglês | ||
489 | Charleston (Carolina do Sul) | 85.45% |
inglês | ||
490 | Severodonetsk | 80% |
russo | ||
491 | Tianjin | 98.18% |
inglês | ||
492 | Gurgaon | 65.45% |
inglês | ||
493 | Tiro | 92.73% |
inglês | ||
494 | Arcangel | 90.91% |
russo | ||
495 | Atenas Antiga | 67.27% |
inglês | ||
496 | Arbil | 96.36% |
inglês | ||
497 | Acre (Israel) | 90.91% |
inglês | ||
498 | Providence (Rhode Island) | 89.09% |
inglês | ||
499 | Madison (Wisconsin) | 96.36% |
inglês | ||
500 | Kursk | 94.55% |
russo |