Criptomoedas - classificação de popularidade na Wikipédia em alemão
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em 18 de novembro de 2024 (consulte também o tempo todo)
« 17 de novembro de 2024 | 18 de novembro de 2024 | 19 de novembro de 2024 »
# | Alterações | Título | Popularidade | Alterações |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | +323 | |
2 | 0 | Solana (Blockchain) | -46 | |
3 | 0 | Dogecoin | -69 | |
4 | 0 | Ethereum | +158 | |
5 | 0 | Non-Fungible Token | -6 | |
6 | Cardano (Blockchainnetzwerk) | +68 | ||
7 | Tether | +18 | ||
8 | Polkadot | +75 | ||
9 | Shiba Inu (Kryptowährung) | -57 | ||
10 | Tron (Kryptowährung) | -29 | ||
11 | Litecoin | +5 | ||
12 | Bitcoin Cash | -3 | ||
13 | Monero | 0 | ||
14 | 0 | Chainlink | +10 | |
15 | 0 | Iota (Kommunikationsprotokoll) | +9 | |
16 | Diem (Internetwährung) | +7 | ||
17 | Zcash | +13 | ||
18 | Nexo | -11 | ||
19 | Filecoin | +6 | ||
20 | 0 | Bitcoin SV | +2 | |
21 | Bitconnect | +3 | ||
22 | Dash (Kryptowährung) | -4 | ||
23 | Petro (Kryptowährung) | +6 | ||
24 | Theta (Kryptowährung) | -3 | ||
25 | NEM (Kryptowährung) | -1 | ||
26 | NEO (Kryptowährung) | +2 | ||
27 | Chia (Kryptowährung) | -1 | ||
28 | MobileCoin | -10 | ||
29 | Verge (Kryptowährung) | ++ | ||
30 | Nano (Kryptowährung) | -1 | ||
31 | Nxt (Kryptowährung) | ++ | ||
32 | Powerledger | ++ | ||
33 | Steem | ++ | ||
34 | Waves (Kryptowährung) | -1 | ||
1-100