Criptomoedas - classificação de popularidade na Wikipédia em espanhol
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em 17 de novembro de 2024 (consulte também o tempo todo)
« 16 de novembro de 2024 | 17 de novembro de 2024 | 18 de novembro de 2024 »
# | Alterações | Título | Popularidade | Alterações |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Worldcoin | -710 | |
2 | 0 | Bitcoin | +90 | |
3 | 0 | Dogecoin | -91 | |
4 | 0 | XRP (criptomoneda) | -203 | |
5 | 0 | Ethereum | -20 | |
6 | 3 | Solana (plataforma de blockchain) | +57 | |
7 | 0 | Token no fungible | -13 | |
8 | 2 | Cardano (plataforma de cadena de bloques) | -58 | |
9 | 1 | Litecoin | -18 | |
10 | 2 | Bitcoin Cash | +4 | |
11 | 0 | Tether (criptomoneda) | -20 | |
12 | 4 | Monero (criptomoneda) | +12 | |
13 | 3 | Polkadot | -32 | |
14 | 1 | Polygon (blockchain) | -17 | |
15 | 0 | Petro (token) | -7 | |
16 | 2 | Algorand | -16 | |
17 | 0 | IOTA (protocolo) | -5 | |
18 | 1 | Dash (criptomoneda) | +1 | |
19 | 4 | Diem | +5 | |
20 | 2 | Dai (criptomoneda) | -3 | |
21 | 3 | Ethereum Classic | +2 | |
22 | 4 | Gridcoin | +3 | |
23 | 8 | Nano (criptomoneda) | +4 | |
24 | 4 | Initiative Q | +2 | |
25 | 0 | Tezos | 0 | |
26 | Burstcoin | ++ | ||
27 | 5 | Bitcoin Gold | -4 | |
28 | 8 | Bitcoin SV | -6 | |
29 | Gram (criptomoneda) | ++ | ||
30 | 3 | Hive (criptomoneda) | -1 | |
31 | 10 | Namecoin | -5 | |
32 | 3 | Peercoin | -1 | |
1-100