Criptomoedas - classificação de popularidade na Wikipédia em português
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em 5 de janeiro de 2025 (consulte também o tempo todo)
« 4 de janeiro de 2025 | 5 de janeiro de 2025 | 6 de janeiro de 2025 »
# | Alterações | Título | Popularidade | Alterações |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | +77 | |
2 | 1 | Ethereum | +4 | |
3 | 1 | Dogecoin | -106 | |
4 | 0 | Solana (plataforma de blockchain) | +20 | |
5 | 0 | Tether (criptomoeda) | +14 | |
6 | 0 | Cardano (criptomoeda) | -11 | |
7 | 0 | Token não fungível | -16 | |
8 | 0 | Litecoin | -12 | |
9 | 0 | USD Coin | +1 | |
10 | 1 | Monero | +8 | |
11 | 1 | Bitcoin Cash | -12 | |
12 | 0 | TRON | -7 | |
13 | 3 | Dash (criptomoeda) | +3 | |
14 | 1 | Algorand | +1 | |
15 | 4 | IOTA (criptomoeda) | +2 | |
16 | 2 | Namecoin | -1 | |
17 | 4 | Bitcoin Gold | -3 | |
18 | Chia (criptomoeda) | ++ | ||
19 | 3 | Diem | +1 | |
20 | 3 | Ethereum Classic | -2 | |
21 | MobileCoin | ++ | ||
22 | 2 | Nano (criptomoeda) | -1 | |
23 | Lisk (criptomoeda) | ++ | ||
24 | 6 | Zcash | -3 | |
25 | 1 | Bitconnect | 0 | |
26 | 5 | Peercoin | -2 | |
27 | 3 | Primecoin | -1 | |
1-100