Filmes - classificação de popularidade na Wikipédia em chinês
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em 20 de maio de 2024 (consulte também o tempo todo)
« 19 de maio de 2024 | 20 de maio de 2024 | 21 de maio de 2024 »
# | Alterações | Título | Popularidade | Alterações |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 九龍城寨之圍城 | -11K | |
2 | 0 | 关于你的想法 | -3K | |
3 | 1 | 猩球崛起:王國誕生 | -2K | |
4 | 1 | 周處除三害 (電影) | -1K | |
5 | 6 | 芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章 | +400 | |
6 | 0 | 宿劫 | -2K | |
7 | 1 | 哥吉拉與金剛:新帝國 | -1K | |
8 | 1 | 金手指 (2023年電影) | -1K | |
9 | 92 | 慕尼黑 (電影) | +980 | |
10 | 5 | 疯狂的麦克斯:狂暴之路 | -206 | |
11 | 7 | 藍色恐懼 | -159 | |
12 | 2 | 劇場版 排球少年!! 垃圾場的決戰 | -384 | |
13 | 8 | 青春18×2 通往有你的旅程 | -148 | |
14 | 4 | 猩球崛起:終極決戰 | -821 | |
15 | 2 | 幻愛 | -291 | |
16 | 4 | 机动战士GUNDAM SEED FREEDOM | -269 | |
17 | 5 | 腦筋急轉彎2 | -215 | |
18 | 5 | 幻幻之交 | -581 | |
19 | 18 | 埃及艳后 (电影) | +37 | |
20 | 1 | 犯罪都市4 | -492 | |
21 | 9 | 跛豪 | -827 | |
22 | 12 | 毒舌大狀 | -160 | |
23 | 0 | 猿人爭霸戰:猩凶崛起 | -474 | |
24 | 204 | 全面啟動 | +637 | |
25 | 0 | 可憐的東西 (電影) | -440 | |
26 | 9 | 腦筋急轉彎 (電影) | -211 | |
27 | 2 | 智齒 (電影) | -377 | |
28 | 5 | 特技玩家 | -299 | |
29 | 1 | 女鬼橋2:怨鬼樓 | -368 | |
30 | 64 | 尋找無限的盡頭 | +219 | |
31 | 16 | 恶女 (台湾电影) | -139 | |
32 | 27 | 星际穿越 | -13 | |
33 | 3 | 封神第一部:朝歌风云 | -317 | |
34 | 5 | 20世纪少女 | -288 | |
35 | 938 | 西藏七年 (電影) | +618 | |
36 | 12 | 奧本海默 (電影) | -179 | |
37 | 13 | 首爾之春 | -674 | |
38 | 3 | 鈴芽之旅 | -292 | |
39 | 14 | 千与千寻 | -169 | |
40 | 193 | 我愛你! | +404 | |
41 | 226 | 當男人戀愛時 (2021年電影) | +413 | |
42 | 34 | 你的名字。 | +9 | |
43 | 27 | 色,戒 (電影) | -25 | |
44 | 1 | 女鬼橋 | -286 | |
45 | 18 | 不可能的任務:致命清算 | -699 | |
46 | 6 | 沙丘 (2021年電影) | -352 | |
47 | 17 | 孤注一掷 | -108 | |
48 | 3 | 颐和园 (电影) | -305 | |
49 | 5 | 哥吉拉-1.0 | -317 | |
50 | 2 | 小时代 (电影) | -265 | |
51 | 10 | 楚門的世界 | -167 | |
52 | 10 | 那些年,我們一起追的女孩 | -170 | |
53 | 14 | 挑戰者 (2024年電影) | -109 | |
54 | 11 | 騙子 (電影) | -149 | |
55 | 24 | 肖申克的救赎 | -61 | |
56 | 17 | 月老 (電影) | -107 | |
57 | 38 | 明日戰記 | +13 | |
58 | 16 | 哥吉拉大戰金剛 | -407 | |
59 | 58 | 窒友梅根 | +104 | |
60 | 8 | 蒼鷺與少年 | -124 | |
61 | 6 | 富都青年 | -305 | |
62 | 6 | 黑白道 | -316 | |
63 | 大宅們 | ++ | ||
64 | 10 | 動物方城市 | -127 | |
65 | 28 | 無間道 | -31 | |
66 | 318 | 英雄本色 (1986年電影) | +321 | |
67 | 8 | 命案 (電影) | -122 | |
68 | 2 | 關於我和鬼變成家人的那件事 | -182 | |
69 | 0 | 哈尔的移动城堡 | -170 | |
70 | 32 | 別擔心親愛的 | -19 | |
71 | 20 | 重庆森林 | -77 | |
72 | 41 | 寄生上流 | -689 | |
73 | 1 | 沙丘:第二部 | -195 | |
74 | 8 | 捍衛戰士:獨行俠 | -153 | |
75 | 41 | 龙猫 | -2 | |
76 | 90 | 霸王別姬 (電影) | +95 | |
77 | 金牌黑幫 | ++ | ||
78 | 30 | 阿飛正傳 | -30 | |
79 | 68 | 維和防暴隊 | +55 | |
80 | 25 | 3D肉蒲團之極樂寶鑑 | -46 | |
81 | 70 | 逃學威龍 | +59 | |
82 | 16 | 尋秦記 (電影) | -92 | |
83 | 父子 (電影) | ++ | ||
84 | 52 | 天空之城 | +21 | |
85 | 26 | 泰坦尼克号 (1997年电影) | -40 | |
86 | 32 | 非紳士特攻隊 | -431 | |
87 | 4 | 消失的她 | -191 | |
88 | 10 | 梅艷芳 (電影) | -216 | |
89 | 39 | 王室緋聞守則 | -459 | |
90 | 55 | 比悲傷更悲傷的故事 (2018年電影) | +25 | |
91 | 42 | 逃學威龍2 | -11 | |
92 | 730 | 7號房的禮物 | +304 | |
93 | 25 | 咒 (電影) | -42 | |
94 | 48 | 嚇破膽 | -500 | |
95 | 69 | 少年的你 | -946 | |
96 | 4 | 名偵探柯南:黑鐵的魚影 | -163 | |
97 | 17 | BIG (2023年電影) | -229 | |
98 | 26 | 飯戲攻心 | -42 | |
99 | 7 | 运转手之恋 | -88 | |
100 | 3 | 人生大事 | -146 |
1-100