Pessoas - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Artigos populares em setembro de 2025 (1-100)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Kirk | 87.27% |
inglês | ||
| 2 | Robert Redford | 89.09% |
inglês | ||
| 3 | Erika Kirk | 43.64% |
inglês | ||
| 4 | Carlo Acutis | 63.64% |
inglês | ||
| 5 | Giorgio Armani | 85.45% |
inglês | ||
| 6 | Ed Gein | 67.27% |
inglês | ||
| 7 | Donald Trump | 100% |
inglês | ||
| 8 | Charlie Sheen | 87.27% |
inglês | ||
| 9 | D4vd | 40% |
inglês | ||
| 10 | Sébastien Lecornu | 69.09% |
francês | ||
| 11 | Terence Crawford | 36.36% |
inglês | ||
| 12 | Claudia Cardinale | 87.27% |
francês | ||
| 13 | Carlos Alcaraz | 80% |
inglês | ||
| 14 | Cristiano Ronaldo | 100% |
inglês | ||
| 15 | Jannik Sinner | 74.55% |
inglês | ||
| 16 | Canelo Álvarez | 52.73% |
inglês | ||
| 17 | 清水尋也 | 3.64% |
japonês | ||
| 18 | Ricky Hatton | 41.82% |
inglês | ||
| 19 | Catarina, Duquesa de Kent | 61.82% |
inglês | ||
| 20 | Jeffrey Epstein | 92.73% |
inglês | ||
| 21 | Nick Fuentes | 47.27% |
inglês | ||
| 22 | Kash Patel | 60% |
inglês | ||
| 23 | Larry Ellison | 81.82% |
inglês | ||
| 24 | Ousmane Dembélé | 85.45% |
inglês | ||
| 25 | Aryna Sabalenka | 69.09% |
inglês | ||
| 26 | Martin Sheen | 85.45% |
inglês | ||
| 27 | Jimmy Kimmel | 74.55% |
inglês | ||
| 28 | Graham Greene (ator) | 65.45% |
inglês | ||
| 29 | Cleópatra | 98.18% |
inglês | ||
| 30 | Zubeen Garg | 16.36% |
inglês | ||
| 31 | Jenna Ortega | 85.45% |
inglês | ||
| 32 | Lionel Messi | 100% |
inglês | ||
| 33 | Amanda Anisimova | 54.55% |
inglês | ||
| 34 | Mae Martin | 23.64% |
inglês | ||
| 35 | Adolf Hitler | 100% |
inglês | ||
| 36 | Tigran Keosayan | 36.36% |
russo | ||
| 37 | Melissa Hortman | 41.82% |
inglês | ||
| 38 | Benjamin Netanyahu | 98.18% |
inglês | ||
| 39 | Stephen Graham | 60% |
inglês | ||
| 40 | Vladimir Putin | 100% |
inglês | ||
| 41 | Isabel II do Reino Unido | 100% |
inglês | ||
| 42 | Keanu Reeves | 98.18% |
inglês | ||
| 43 | Mark Kerr | 29.09% |
inglês | ||
| 44 | Bruce Willis | 96.36% |
inglês | ||
| 45 | Naomi Osaka | 85.45% |
inglês | ||
| 46 | Candace Owens | 54.55% |
inglês | ||
| 47 | Eduardo, Duque de Kent | 65.45% |
inglês | ||
| 48 | Lamine Yamal | 87.27% |
inglês | ||
| 49 | Paul Thomas Anderson | 80% |
inglês | ||
| 50 | Carlos III do Reino Unido | 100% |
inglês | ||
| 51 | Alexander Isak | 76.36% |
inglês | ||
| 52 | Melania Trump | 100% |
inglês | ||
| 53 | Elon Musk | 100% |
inglês | ||
| 54 | Robert F. Kennedy Jr. | 65.45% |
inglês | ||
| 55 | Emmanuel Macron | 100% |
inglês | ||
| 56 | Xi Jinping | 100% |
chinês | ||
| 57 | Sydney Sweeney | 85.45% |
inglês | ||
| 58 | AJ Lee | 50.91% |
inglês | ||
| 59 | José Mourinho | 90.91% |
inglês | ||
| 60 | Sanae Takaichi | 92.73% |
japonês | ||
| 61 | Yu Menglong | 29.09% |
inglês | ||
| 62 | Leonardo DiCaprio | 100% |
inglês | ||
| 63 | Cardi B | 81.82% |
inglês | ||
| 64 | Emilio Estevez | 87.27% |
inglês | ||
| 65 | Amanda Knox | 29.09% |
inglês | ||
| 66 | Michael Jackson | 100% |
inglês | ||
| 67 | Clint Eastwood | 98.18% |
inglês | ||
| 68 | Jeffrey Dahmer | 80% |
inglês | ||
| 69 | John F. Kennedy | 100% |
inglês | ||
| 70 | Brigitte Macron | 72.73% |
inglês | ||
| 71 | Bad Bunny | 72.73% |
inglês | ||
| 72 | Armand Duplantis | 69.09% |
inglês | ||
| 73 | Pete Hegseth | 70.91% |
inglês | ||
| 74 | Tommy Robinson | 41.82% |
inglês | ||
| 75 | 清水尚弥 | 1.82% |
japonês | ||
| 76 | Selena Gomez | 100% |
inglês | ||
| 77 | Napoleão Bonaparte | 98.18% |
inglês | ||
| 78 | Kylian Mbappé | 94.55% |
inglês | ||
| 79 | Erling Haaland | 89.09% |
inglês | ||
| 80 | Osama bin Laden | 100% |
inglês | ||
| 81 | Freddie Mercury | 98.18% |
inglês | ||
| 82 | Novak Djokovic | 98.18% |
inglês | ||
| 83 | Albert Einstein | 100% |
inglês | ||
| 84 | やなせたかし | 16.36% |
japonês | ||
| 85 | Dwayne Johnson | 94.55% |
inglês | ||
| 86 | Gianluigi Donnarumma | 85.45% |
inglês | ||
| 87 | Dennis Schröder | 52.73% |
inglês | ||
| 88 | Taylor Swift | 100% |
inglês | ||
| 89 | Sean Penn | 92.73% |
inglês | ||
| 90 | Catherine Zeta-Jones | 96.36% |
inglês | ||
| 91 | J. D. Vance | 96.36% |
inglês | ||
| 92 | Pier Giorgio Frassati | 45.45% |
inglês | ||
| 93 | Horst Wessel | 69.09% |
inglês | ||
| 94 | Thomas Matthew Crooks | 56.36% |
inglês | ||
| 95 | Brad Pitt | 100% |
inglês | ||
| 96 | Assata Shakur | 36.36% |
inglês | ||
| 97 | 新浪剛史 | 5.45% |
japonês | ||
| 98 | Josef Stalin | 100% |
inglês | ||
| 99 | 小川晶 (政治家) | 7.27% |
japonês | ||
| 100 | Kim Jong-un | 100% |
inglês |