Linguagens de programação - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Artigos populares em agosto de 2008 (701-800)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | B-Prolog | 1.82% |
inglês | ||
| 702 | Clascal | 3.64% |
inglês | ||
| 703 | NESL | 1.82% |
inglês | ||
| 704 | MultiLisp | 3.64% |
inglês | ||
| 705 | A♯ (Axiom) | 7.27% |
inglês | ||
| 706 | Edinburgh IMP | 3.64% |
inglês | ||
| 707 | EuLisp | 3.64% |
inglês | ||
| 708 | Scriptlet | 5.45% |
inglês | ||
| 709 | Nu (programming language) | 5.45% |
inglês | ||
| 710 | Agora (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 711 | Occam-π | 3.64% |
inglês | ||
| 712 | ALTRAN | 7.27% |
inglês | ||
| 713 | A Manufacturing Language | 5.45% |
inglês | ||
| 714 | Constraint Handling Rules | 5.45% |
inglês | ||
| 715 | Phrogram | 5.45% |
espanhol | ||
| 716 | XL (XML-Programmiersprache) | 5.45% |
alemão | ||
| 717 | FARGO (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 718 | Dependent ML | 3.64% |
inglês | ||
| 719 | RAPID | 5.45% |
inglês | ||
| 720 | Object Lisp | 1.82% |
inglês | ||
| 721 | Variable Assembly Language | 5.45% |
inglês | ||
| 722 | NPL (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 723 | Pict (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 724 | TNSDL | 1.82% |
inglês | ||
| 725 | CORC | 3.64% |
inglês | ||
| 726 | ECL programming language | 1.82% |
inglês | ||
| 727 | FORMAC | 9.09% |
inglês | ||
| 728 | MATH-MATIC | 7.27% |
inglês | ||
| 729 | Programming Computable Functions | 3.64% |
inglês | ||
| 730 | Claire (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 731 | NQC | 7.27% |
espanhol | ||
| 732 | Concurrent ML | 7.27% |
inglês | ||
| 733 | HP Time-Shared BASIC | 1.82% |
inglês | ||
| 734 | Rank (J programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 735 | UNITY (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 736 | Solidity | 32.73% |
inglês | ||
| 737 | LSE (programming language) | 7.27% |
inglês | ||
| 738 | NIL (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 739 | Global Arrays | 5.45% |
inglês | ||
| 740 | Obliq | 1.82% |
inglês | ||
| 741 | Apple Dylan | 3.64% |
inglês | ||
| 742 | EusLisp Robot Programming Language | 1.82% |
inglês | ||
| 743 | BASIC09 | 1.82% |
inglês | ||
| 744 | ELAN (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 745 | HyperFun | 1.82% |
inglês | ||
| 746 | UNCOL | 3.64% |
inglês | ||
| 747 | Ponie | 3.64% |
francês | ||
| 748 | SabreTalk | 5.45% |
inglês | ||
| 749 | Zebra Programming Language | 16.36% |
inglês | ||
| 750 | Escher (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 751 | IMP (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 752 | QUIKTRAN | 1.82% |
inglês | ||
| 753 | 0 | Concurrent Euclid | 3.64% |
inglês | |
| 754 | PROGRES | 1.82% |
alemão | ||
| 755 | Data General Business Basic | 1.82% |
inglês | ||
| 756 | EXEC 2 | 3.64% |
inglês | ||
| 757 | 0 | Nasal (Programmiersprache) | 3.64% |
alemão | |
| 758 | FOIL (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 759 | Swift (linguagem de programação) | 70.91% |
inglês | ||
| 760 | MLisp | 1.82% |
inglês | ||
| 761 | Go (linguagem de programação) | 81.82% |
inglês | ||
| 762 | SystemBuilder/SB+ | 1.82% |
inglês | ||
| 763 | Tink | 3.64% |
espanhol | ||
| 764 | Tea (programming language) | 5.45% |
inglês | ||
| 765 | Alphard (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 766 | Alpha (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 767 | Noop | 5.45% |
inglês | ||
| 768 | VAX MACRO | 3.64% |
inglês | ||
| 769 | ROOP (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 770 | COWSEL | 5.45% |
inglês | ||
| 771 | WordBASIC | 7.27% |
inglês | ||
| 772 | ALCOR | 1.82% |
inglês | ||
| 773 | WICS | 1.82% |
japonês | ||
| 774 | Parlog | 5.45% |
inglês | ||
| 775 | APMonitor | 3.64% |
inglês | ||
| 776 | FLACC | 1.82% |
inglês | ||
| 777 | 周蟒 | 1.82% |
chinês | ||
| 778 | LIS (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 779 | R++ | 3.64% |
inglês | ||
| 780 | Spoon | 3.64% |
russo | ||
| 781 | MIIS (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 782 | Hierarchical Music Specification Language | 3.64% |
inglês | ||
| 783 | PLANC | 1.82% |
inglês | ||
| 784 | Kodu | 7.27% |
inglês | ||
| 785 | XL (linguagem de programação) | 12.73% |
russo | ||
| 786 | Graphics Layout Engine | 1.82% |
inglês | ||
| 787 | Ox (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 788 | Kaleidoscope (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 789 | Mobile BASIC | 3.64% |
inglês | ||
| 790 | Lite-C | 1.82% |
alemão | ||
| 791 | Lynx (programming language) | 5.45% |
inglês | ||
| 792 | Pbrain | 1.82% |
português | ||
| 793 | S-algol | 1.82% |
inglês | ||
| 794 | Hume (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 795 | MST Workshop | 1.82% |
inglês | ||
| 796 | DATATRIEVE | 3.64% |
inglês | ||
| 797 | Orc (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 798 | Dartmouth ALGOL 30 | 1.82% |
inglês | ||
| 799 | TclX | 3.64% |
inglês | ||
| 800 | Fantom | 16.36% |
inglês |