Linguagens de programação - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Artigos populares em julho de 2010 (701-800)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Id (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 702 | Kaleidoscope (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 703 | NetRexx | 3.64% |
inglês | ||
| 704 | Averest | 5.45% |
inglês | ||
| 705 | Spec-Sharp | 5.45% |
alemão | ||
| 706 | KBasic | 7.27% |
alemão | ||
| 707 | Twelf | 1.82% |
inglês | ||
| 708 | Table Producing Language | 1.82% |
inglês | ||
| 709 | Agora (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 710 | Pict (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 711 | Alpha (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 712 | SLIP (linguagem de programação) | 5.45% |
inglês | ||
| 713 | F-BASIC | 1.82% |
japonês | ||
| 714 | Hu-BASIC | 1.82% |
japonês | ||
| 715 | Abbreviated Test Language for All Systems | 5.45% |
inglês | ||
| 716 | Project Builder | 7.27% |
inglês | ||
| 717 | SystemBuilder/SB+ | 1.82% |
inglês | ||
| 718 | FACT (linguagem de programação) | 3.64% |
inglês | ||
| 719 | Feckfeck | 1.82% |
russo | ||
| 720 | Aldor | 7.27% |
inglês | ||
| 721 | Algebraic Logic Functional programming language | 3.64% |
inglês | ||
| 722 | LOOM (ontology) | 1.82% |
inglês | ||
| 723 | Orc (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 724 | IBM Cross System Product | 5.45% |
inglês | ||
| 725 | Impulse C | 3.64% |
inglês | ||
| 726 | OmniMark | 1.82% |
inglês | ||
| 727 | UNCOL | 3.64% |
inglês | ||
| 728 | Progol | 3.64% |
inglês | ||
| 729 | P♯ | 5.45% |
chinês | ||
| 730 | Tom (informática) | 9.09% |
inglês | ||
| 731 | Hume (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 732 | Jasmin | 7.27% |
chinês | ||
| 733 | SMALL | 3.64% |
inglês | ||
| 734 | LIS (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 735 | Falcon | 10.91% |
chinês | ||
| 736 | FpgaC | 1.82% |
inglês | ||
| 737 | Euclid (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 738 | TinyScheme | 7.27% |
inglês | ||
| 739 | CORC | 3.64% |
inglês | ||
| 740 | WATFIV | 1.82% |
inglês | ||
| 741 | A♯ (Axiom) | 7.27% |
inglês | ||
| 742 | Artelys Knitro | 3.64% |
inglês | ||
| 743 | LSE (programming language) | 7.27% |
inglês | ||
| 744 | HP Time-Shared BASIC | 1.82% |
inglês | ||
| 745 | Objective-J | 12.73% |
russo | ||
| 746 | MLisp | 1.82% |
inglês | ||
| 747 | SR (programming language) | 7.27% |
inglês | ||
| 748 | Split-C | 1.82% |
inglês | ||
| 749 | ROOP (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 750 | Elixir (linguagem de programação) | 52.73% |
inglês | ||
| 751 | ARITH-MATIC | 5.45% |
inglês | ||
| 752 | ObjectPAL | 5.45% |
inglês | ||
| 753 | Atari Microsoft BASIC | 10.91% |
inglês | ||
| 754 | ABSET | 5.45% |
inglês | ||
| 755 | Speakeasy (computational environment) | 1.82% |
inglês | ||
| 756 | CoffeeScript | 36.36% |
inglês | ||
| 757 | SAC programming language | 3.64% |
inglês | ||
| 758 | Cryptol | 1.82% |
inglês | ||
| 759 | VAX MACRO | 3.64% |
inglês | ||
| 760 | EuLisp | 3.64% |
inglês | ||
| 761 | Alma-0 | 1.82% |
inglês | ||
| 762 | HyperFun | 1.82% |
inglês | ||
| 763 | Argus (programming language) | 18.18% |
inglês | ||
| 764 | Globule (CDN) | 3.64% |
inglês | ||
| 765 | TREE-META | 3.64% |
inglês | ||
| 766 | Hoc (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 767 | TTSneo | 1.82% |
japonês | ||
| 768 | BASIC A+ | 7.27% |
inglês | ||
| 769 | NIL (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 770 | IITRAN | 1.82% |
inglês | ||
| 771 | MultiLisp | 3.64% |
inglês | ||
| 772 | FOIL (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 773 | COFFEE (Cinema 4D) | 1.82% |
inglês | ||
| 774 | BASIC-PLUS | 3.64% |
inglês | ||
| 775 | Mozart (sistema de programação) | 7.27% |
japonês | ||
| 776 | GrGen | 5.45% |
inglês | ||
| 777 | ObjVlisp | 1.82% |
inglês | ||
| 778 | DATATRIEVE | 3.64% |
inglês | ||
| 779 | Obliq | 1.82% |
inglês | ||
| 780 | Polymorphic Programming Language | 1.82% |
inglês | ||
| 781 | FlagShip | 7.27% |
espanhol | ||
| 782 | Escher (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 783 | SiMPLE | 3.64% |
inglês | ||
| 784 | PL360 | 5.45% |
inglês | ||
| 785 | Concurrent ML | 7.27% |
inglês | ||
| 786 | 3APL | 5.45% |
inglês | ||
| 787 | Rank (J programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 788 | Abstract State Machine Language | 1.82% |
inglês | ||
| 789 | AgentSpeak | 1.82% |
inglês | ||
| 790 | XPL0 | 1.82% |
inglês | ||
| 791 | Hierarchical Music Specification Language | 3.64% |
inglês | ||
| 792 | XL (linguagem de programação) | 12.73% |
russo | ||
| 793 | Just BASIC | 9.09% |
espanhol | ||
| 794 | Niki – der Roboter | 1.82% |
alemão | ||
| 795 | B-Prolog | 1.82% |
inglês | ||
| 796 | MIIS (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 797 | FARGO (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 798 | Active Oberon | 7.27% |
inglês | ||
| 799 | Basic4GL | 1.82% |
inglês | ||
| 800 | PV-Wave | 1.82% |
inglês |