Linguagens de programação - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Artigos populares em março de 2011 (601-700)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Logtalk | 7.27% |
inglês | ||
| 602 | Java-Hamster-Modell | 1.82% |
alemão | ||
| 603 | MIT/GNU Scheme | 10.91% |
inglês | ||
| 604 | Interpress | 9.09% |
inglês | ||
| 605 | MAD (programming language) | 5.45% |
inglês | ||
| 606 | Franz Lisp | 3.64% |
inglês | ||
| 607 | Easy Programming Language | 3.64% |
inglês | ||
| 608 | Unicon | 9.09% |
inglês | ||
| 609 | C* | 1.82% |
inglês | ||
| 610 | ECLiPSe | 3.64% |
inglês | ||
| 611 | Kawa (Scheme implementation) | 5.45% |
inglês | ||
| 612 | Flapjax | 5.45% |
inglês | ||
| 613 | Yorick (linguagem de programação) | 12.73% |
inglês | ||
| 614 | APMonitor | 3.64% |
inglês | ||
| 615 | UCBLogo | 7.27% |
inglês | ||
| 616 | Programming Language for Business | 5.45% |
inglês | ||
| 617 | Action! (programming language) | 12.73% |
inglês | ||
| 618 | TRAC (programming language) | 9.09% |
inglês | ||
| 619 | DIBOL | 5.45% |
inglês | ||
| 620 | LINC 4GL | 1.82% |
inglês | ||
| 621 | DYNAMO (programming language) | 10.91% |
inglês | ||
| 622 | IBM PL/S | 3.64% |
inglês | ||
| 623 | Caché ObjectScript | 3.64% |
inglês | ||
| 624 | Kyma (sound design language) | 1.82% |
inglês | ||
| 625 | Pxem | 1.82% |
japonês | ||
| 626 | Pico (linguagem de programação) | 7.27% |
inglês | ||
| 627 | Hop (software) | 5.45% |
inglês | ||
| 628 | Hope (programming language) | 9.09% |
inglês | ||
| 629 | Tea (programming language) | 5.45% |
inglês | ||
| 630 | Mark IV (software) | 1.82% |
inglês | ||
| 631 | Mobile BASIC | 3.64% |
inglês | ||
| 632 | Falcon | 10.91% |
chinês | ||
| 633 | Standard ML of New Jersey | 7.27% |
inglês | ||
| 634 | Nato.0+55+3d | 3.64% |
inglês | ||
| 635 | Gforth | 5.45% |
inglês | ||
| 636 | X++ | 9.09% |
russo | ||
| 637 | GameMonkey Script | 5.45% |
inglês | ||
| 638 | Basic/Four | 5.45% |
inglês | ||
| 639 | Objective-J | 12.73% |
russo | ||
| 640 | Continuous Function Chart | 3.64% |
inglês | ||
| 641 | Z++ | 1.82% |
inglês | ||
| 642 | TTSneo | 1.82% |
japonês | ||
| 643 | Maude system | 5.45% |
inglês | ||
| 644 | Dexterity (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 645 | XProfan | 1.82% |
alemão | ||
| 646 | POP-11 | 1.82% |
inglês | ||
| 647 | Poplog | 3.64% |
inglês | ||
| 648 | BPEL script | 3.64% |
inglês | ||
| 649 | SLIP (linguagem de programação) | 5.45% |
inglês | ||
| 650 | Abbreviated Test Language for All Systems | 5.45% |
inglês | ||
| 651 | Jasmin | 7.27% |
chinês | ||
| 652 | Programming Computable Functions | 3.64% |
inglês | ||
| 653 | Formula language | 3.64% |
inglês | ||
| 654 | Cecil (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 655 | Turbo51 | 3.64% |
inglês | ||
| 656 | ひまわり (プログラミング言語) | 1.82% |
japonês | ||
| 657 | Atlas Autocode | 7.27% |
inglês | ||
| 658 | CosmicOS | 1.82% |
inglês | ||
| 659 | OptimJ | 1.82% |
inglês | ||
| 660 | Ease (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 661 | Impulse C | 3.64% |
inglês | ||
| 662 | Nomad software | 1.82% |
inglês | ||
| 663 | CA-Telon | 3.64% |
inglês | ||
| 664 | Snowball (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 665 | Mama (software) | 3.64% |
inglês | ||
| 666 | Subtext (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 667 | SASL (programming language) | 7.27% |
inglês | ||
| 668 | Progol | 3.64% |
inglês | ||
| 669 | GRASS (programming language) | 5.45% |
inglês | ||
| 670 | CMS-2 | 3.64% |
inglês | ||
| 671 | Chipmunk Basic | 7.27% |
inglês | ||
| 672 | G-Portugol | 1.82% |
português | ||
| 673 | WATFIV | 1.82% |
inglês | ||
| 674 | Constraint Handling Rules | 5.45% |
inglês | ||
| 675 | Cerner CCL | 1.82% |
inglês | ||
| 676 | DEC Text Processing Utility | 7.27% |
inglês | ||
| 677 | KEMURI (プログラミング言語) | 1.82% |
japonês | ||
| 678 | ILNumerics | 3.64% |
inglês | ||
| 679 | COMTRAN | 3.64% |
inglês | ||
| 680 | Mozart (sistema de programação) | 7.27% |
japonês | ||
| 681 | Fjölnir (programming language) | 7.27% |
inglês | ||
| 682 | Pnuts | 5.45% |
inglês | ||
| 683 | Variable Assembly Language | 5.45% |
inglês | ||
| 684 | POP-2 | 3.64% |
inglês | ||
| 685 | Lisaac | 3.64% |
francês | ||
| 686 | XPL | 3.64% |
inglês | ||
| 687 | XSB | 5.45% |
inglês | ||
| 688 | ΛProlog | 3.64% |
inglês | ||
| 689 | Twelf | 1.82% |
inglês | ||
| 690 | Spec-Sharp | 5.45% |
alemão | ||
| 691 | Toontalk | 5.45% |
inglês | ||
| 692 | T (programming language) | 5.45% |
inglês | ||
| 693 | FutureBASIC | 7.27% |
inglês | ||
| 694 | AgentSpeak | 1.82% |
inglês | ||
| 695 | Boomerang (programming language) | 5.45% |
inglês | ||
| 696 | SAIL (programming language) | 5.45% |
inglês | ||
| 697 | Bluespec | 5.45% |
inglês | ||
| 698 | SCM (Scheme implementation) | 3.64% |
inglês | ||
| 699 | Work Flow Language | 3.64% |
inglês | ||
| 700 | Concurrent Pascal | 3.64% |
inglês |