Linguagens de programação - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
            ver. 1.6.2
Artigos populares em setembro de 2011 (401-500)
2025: 01 02 03 04 05 06 
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais | 
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Esterel | 7.27% | inglês | ||
| 402 | Maclisp | 25.45% | inglês | ||
| 403 | Ch (computer programming) | 5.45% | inglês | ||
| 404 | なでしこ (プログラミング言語) | 1.82% | japonês | ||
| 405 | Fish (Shell do Unix) | 25.45% | inglês | ||
| 406 | Refal | 9.09% | inglês | ||
| 407 | CHIP-8 | 12.73% | inglês | ||
| 408 | PL/0 | 10.91% | inglês | ||
| 409 | Open Programming Language | 10.91% | inglês | ||
| 410 | Grasshopper 3D | 12.73% | inglês | ||
| 411 | Q (programming language from Kx Systems) | 3.64% | inglês | ||
| 412 | APT (programming language) | 9.09% | inglês | ||
| 413 | Oberon-2 | 3.64% | inglês | ||
| 414 | Short Code | 10.91% | inglês | ||
| 415 | Lasso (programming language) | 9.09% | inglês | ||
| 416 | GT.M | 9.09% | inglês | ||
| 417 | ALGO | 3.64% | inglês | ||
| 418 | Kixtart | 10.91% | inglês | ||
| 419 | NesC | 12.73% | inglês | ||
| 420 | Allegro Common Lisp | 5.45% | inglês | ||
| 421 | Magik (programming language) | 10.91% | inglês | ||
| 422 | CLIST | 12.73% | inglês | ||
| 423 | Mizar system | 14.55% | inglês | ||
| 424 | Nyquist (linguagem de programação) | 18.18% | inglês | ||
| 425 | S/SL programming language | 3.64% | inglês | ||
| 426 | ARexx | 14.55% | inglês | ||
| 427 | Algol-W | 16.36% | inglês | ||
| 428 | Chicken (Scheme implementation) | 12.73% | inglês | ||
| 429 | CMU Common Lisp | 10.91% | inglês | ||
| 430 | MUSIC-N | 3.64% | inglês | ||
| 431 | Noop | 5.45% | inglês | ||
| 432 | Data Language/Interface | 12.73% | espanhol | ||
| 433 | Gosu (programming language) | 5.45% | inglês | ||
| 434 | ATS (programming language) | 9.09% | inglês | ||
| 435 | Perl Data Language | 3.64% | inglês | ||
| 436 | AgentSheets | 5.45% | inglês | ||
| 437 | QUEL | 10.91% | inglês | ||
| 438 | .QL | 1.82% | inglês | ||
| 439 | ASCEND | 1.82% | inglês | ||
| 440 | Oak (linguagem de programação) | 5.45% | inglês | ||
| 441 | Alef (linguagem de programação) | 16.36% | inglês | ||
| 442 | UNITY (programming language) | 1.82% | inglês | ||
| 443 | XBasic | 5.45% | inglês | ||
| 444 | Gödel (linguagem de programação) | 9.09% | inglês | ||
| 445 | AmigaE | 16.36% | inglês | ||
| 446 | PILOT | 5.45% | inglês | ||
| 447 | Speedcoding | 9.09% | inglês | ||
| 448 | AmigaBASIC | 10.91% | inglês | ||
| 449 | Sather | 12.73% | inglês | ||
| 450 | TTCN-3 | 10.91% | inglês | ||
| 451 | Z-level programming language | 7.27% | inglês | ||
| 452 | Action! (programming language) | 12.73% | inglês | ||
| 453 | Text Adventure Development System | 9.09% | inglês | ||
| 454 | XBase++ | 10.91% | espanhol | ||
| 455 | FreeFem++ | 9.09% | inglês | ||
| 456 | OpenMusic | 9.09% | inglês | ||
| 457 | Illumination Software Creator | 1.82% | inglês | ||
| 458 | JOSS (linguagem de programação) | 9.09% | inglês | ||
| 459 | APMonitor | 3.64% | inglês | ||
| 460 | Prograph | 5.45% | inglês | ||
| 461 | FOCAL (linguagem de programação) | 9.09% | inglês | ||
| 462 | Ratfor | 14.55% | inglês | ||
| 463 | Chef (Programmiersprache) | 3.64% | alemão | ||
| 464 | Scriptlet | 5.45% | inglês | ||
| 465 | Incr Tcl | 14.55% | inglês | ||
| 466 | KTurtle | 18.18% | russo | ||
| 467 | GnuCOBOL | 12.73% | inglês | ||
| 468 | Script.NET | 10.91% | inglês | ||
| 469 | BETA (programming language) | 23.64% | inglês | ||
| 470 | PLEX (programming language) | 9.09% | inglês | ||
| 471 | Autocode | 16.36% | inglês | ||
| 472 | GNU Prolog | 12.73% | inglês | ||
| 473 | Geometric Description Language | 12.73% | inglês | ||
| 474 | RealBasic | 14.55% | chinês | ||
| 475 | NewLISP | 10.91% | inglês | ||
| 476 | Zebra Programming Language | 16.36% | inglês | ||
| 477 | Visual Objects | 10.91% | inglês | ||
| 478 | Rapira | 12.73% | inglês | ||
| 479 | AIMMS | 10.91% | inglês | ||
| 480 | Hollywood (programming language) | 14.55% | inglês | ||
| 481 | Enterprise Mashup Markup Language | 1.82% | inglês | ||
| 482 | Gambit (Scheme implementation) | 5.45% | inglês | ||
| 483 | NekoVM | 3.64% | inglês | ||
| 484 | OPS5 | 3.64% | inglês | ||
| 485 | Basic4ppc | 5.45% | inglês | ||
| 486 | Charm++ | 18.18% | inglês | ||
| 487 | Linotte | 9.09% | inglês | ||
| 488 | Lucid (programming language) | 9.09% | inglês | ||
| 489 | HPCC | 3.64% | inglês | ||
| 490 | GNU Common Lisp | 14.55% | inglês | ||
| 491 | Nu (programming language) | 5.45% | inglês | ||
| 492 | Locomotive BASIC | 10.91% | inglês | ||
| 493 | MDL (programming language) | 3.64% | inglês | ||
| 494 | MAPPER | 1.82% | inglês | ||
| 495 | Actor-Based Concurrent Language | 3.64% | inglês | ||
| 496 | Spoon | 3.64% | russo | ||
| 497 | Epigram (programming language) | 3.64% | inglês | ||
| 498 | High Performance Fortran | 10.91% | inglês | ||
| 499 | Interlisp | 9.09% | inglês | ||
| 500 | Google Apps Script | 20% | inglês | 
