Linguagens de programação - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
            ver. 1.6.2
Artigos populares em dezembro de 2018 (401-500)
2025: 01 02 03 04 05 06 
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais | 
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | AtScript | 3.64% | inglês | ||
| 402 | FALSE | 9.09% | russo | ||
| 403 | Kawa (Scheme implementation) | 5.45% | inglês | ||
| 404 | Mesa (linguagem de programação) | 18.18% | inglês | ||
| 405 | Game Oriented Assembly Lisp | 5.45% | inglês | ||
| 406 | Java Agent Development Framework | 18.18% | inglês | ||
| 407 | Alef (linguagem de programação) | 16.36% | inglês | ||
| 408 | Short Code | 10.91% | inglês | ||
| 409 | LFE (programming language) | 3.64% | inglês | ||
| 410 | MSX-BASIC | 18.18% | inglês | ||
| 411 | CLISP | 21.82% | inglês | ||
| 412 | SETL | 16.36% | inglês | ||
| 413 | NesC | 12.73% | inglês | ||
| 414 | Printer Job Language | 7.27% | inglês | ||
| 415 | Seed7 | 10.91% | inglês | ||
| 416 | C* | 1.82% | inglês | ||
| 417 | Euphoria (linguagem de programação) | 27.27% | inglês | ||
| 418 | LotusScript | 12.73% | inglês | ||
| 419 | Alice (linguagem de programação) | 14.55% | inglês | ||
| 420 | Rapira | 12.73% | inglês | ||
| 421 | Jess (programming language) | 12.73% | inglês | ||
| 422 | Basic4android | 9.09% | inglês | ||
| 423 | DIGITAL Command Language | 10.91% | inglês | ||
| 424 | Magma (computer algebra system) | 16.36% | inglês | ||
| 425 | Noop | 5.45% | inglês | ||
| 426 | FXML | 3.64% | inglês | ||
| 427 | PARI/GP | 10.91% | inglês | ||
| 428 | UNITY (programming language) | 1.82% | inglês | ||
| 429 | Flowgorithm | 7.27% | inglês | ||
| 430 | BETA (programming language) | 23.64% | inglês | ||
| 431 | FOCAL (linguagem de programação) | 9.09% | inglês | ||
| 432 | Algol-W | 16.36% | inglês | ||
| 433 | Chez Scheme | 5.45% | inglês | ||
| 434 | Lustre (programming language) | 12.73% | inglês | ||
| 435 | AIMMS | 10.91% | inglês | ||
| 436 | Mizar system | 14.55% | inglês | ||
| 437 | QUEL | 10.91% | inglês | ||
| 438 | RAPID | 5.45% | inglês | ||
| 439 | Analytica (software) | 3.64% | inglês | ||
| 440 | Altera Hardware Description Language | 16.36% | inglês | ||
| 441 | Ballerina (programming language) | 7.27% | inglês | ||
| 442 | Pizza (linguagem de programação) | 9.09% | inglês | ||
| 443 | Cω | 12.73% | russo | ||
| 444 | Esterel | 7.27% | inglês | ||
| 445 | Strongtalk | 3.64% | inglês | ||
| 446 | X10 (programming language) | 10.91% | inglês | ||
| 447 | StarLogo | 10.91% | inglês | ||
| 448 | GFA BASIC | 12.73% | inglês | ||
| 449 | ALGO | 3.64% | inglês | ||
| 450 | Magik (programming language) | 10.91% | inglês | ||
| 451 | SQL/PSM | 7.27% | inglês | ||
| 452 | AngelScript | 9.09% | inglês | ||
| 453 | Harbour (compilador) | 12.73% | inglês | ||
| 454 | HAL/S | 10.91% | inglês | ||
| 455 | Iota e Jot | 7.27% | inglês | ||
| 456 | KUKA Robot Language | 3.64% | inglês | ||
| 457 | Gforth | 5.45% | inglês | ||
| 458 | OpenMusic | 9.09% | inglês | ||
| 459 | NekoVM | 3.64% | inglês | ||
| 460 | MXML | 21.82% | inglês | ||
| 461 | OpenModelica | 10.91% | inglês | ||
| 462 | Kixtart | 10.91% | inglês | ||
| 463 | ScratchJr | 21.82% | inglês | ||
| 464 | Ratfor | 14.55% | inglês | ||
| 465 | Charm++ | 18.18% | inglês | ||
| 466 | Portugol | 1.82% | português | ||
| 467 | ISWIM | 16.36% | inglês | ||
| 468 | QuakeC | 10.91% | inglês | ||
| 469 | Cadence SKILL | 5.45% | inglês | ||
| 470 | MUSIC-N | 3.64% | inglês | ||
| 471 | Stateflow | 5.45% | inglês | ||
| 472 | Stylus (style sheet language) | 12.73% | inglês | ||
| 473 | NATURAL | 7.27% | alemão | ||
| 474 | Informix-4GL | 10.91% | inglês | ||
| 475 | MIRC script | 12.73% | inglês | ||
| 476 | Pure (programming language) | 1.82% | inglês | ||
| 477 | LiveScript (programming language) | 3.64% | inglês | ||
| 478 | GT.M | 9.09% | inglês | ||
| 479 | Turbo BASIC | 23.64% | espanhol | ||
| 480 | PicoLisp | 9.09% | inglês | ||
| 481 | Dolittle (programming language) | 5.45% | inglês | ||
| 482 | Programming with Big Data in R | 3.64% | inglês | ||
| 483 | なでしこ (プログラミング言語) | 1.82% | japonês | ||
| 484 | DataFlex | 10.91% | inglês | ||
| 485 | FOCUS | 3.64% | inglês | ||
| 486 | 3DMLW | 12.73% | inglês | ||
| 487 | COMAL | 21.82% | inglês | ||
| 488 | OASIS TOSCA | 1.82% | inglês | ||
| 489 | Pyomo | 5.45% | inglês | ||
| 490 | Action! (programming language) | 12.73% | inglês | ||
| 491 | Cerner CCL | 1.82% | inglês | ||
| 492 | WATFIV | 1.82% | inglês | ||
| 493 | EasyLanguage | 3.64% | inglês | ||
| 494 | FAUST (programming language) | 9.09% | inglês | ||
| 495 | 0 | CHILL | 20% | inglês | |
| 496 | Nyquist (linguagem de programação) | 18.18% | inglês | ||
| 497 | Lisp Machine Lisp | 5.45% | inglês | ||
| 498 | PILOT | 5.45% | inglês | ||
| 499 | TTCN-3 | 10.91% | inglês | ||
| 500 | Converge | 3.64% | inglês | 
