Linguagens de programação - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Artigos populares em setembro de 2020 (701-800)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Generative Modelling Language | 7.27% |
inglês | ||
| 702 | SASL (programming language) | 7.27% |
inglês | ||
| 703 | EXEL | 1.82% |
francês | ||
| 704 | Optimization Programming Language | 5.45% |
inglês | ||
| 705 | ΛProlog | 3.64% |
inglês | ||
| 706 | SAKO (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 707 | Superplan | 3.64% |
inglês | ||
| 708 | AgentCubes | 1.82% |
inglês | ||
| 709 | Hoc (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 710 | AgentSheets | 5.45% |
inglês | ||
| 711 | PowerHouse (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 712 | Actor (linguagem de programação) | 5.45% |
inglês | ||
| 713 | Tea (programming language) | 5.45% |
inglês | ||
| 714 | Twelf | 1.82% |
inglês | ||
| 715 | Rocky Mountain BASIC | 5.45% |
inglês | ||
| 716 | TUTOR | 3.64% |
inglês | ||
| 717 | SLIP (linguagem de programação) | 5.45% |
inglês | ||
| 718 | OBJ (programming language) | 5.45% |
inglês | ||
| 719 | ECLiPSe | 3.64% |
inglês | ||
| 720 | FL (linguagem de programação) | 7.27% |
inglês | ||
| 721 | XL (linguagem de programação) | 12.73% |
russo | ||
| 722 | WMLScript | 12.73% |
inglês | ||
| 723 | Programming Computable Functions | 3.64% |
inglês | ||
| 724 | Cecil (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 725 | ALTRAN | 7.27% |
inglês | ||
| 726 | Protel | 5.45% |
inglês | ||
| 727 | Janus (time-reversible computing programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 728 | SiMPLE | 3.64% |
inglês | ||
| 729 | Yorick (linguagem de programação) | 12.73% |
inglês | ||
| 730 | CA-Telon | 3.64% |
inglês | ||
| 731 | Sather | 12.73% |
inglês | ||
| 732 | LINC 4GL | 1.82% |
inglês | ||
| 733 | Franz Lisp | 3.64% |
inglês | ||
| 734 | HP Time-Shared BASIC | 1.82% |
inglês | ||
| 735 | GOAL agent programming language | 3.64% |
inglês | ||
| 736 | Superbase (database) | 5.45% |
inglês | ||
| 737 | ADMB | 3.64% |
inglês | ||
| 738 | Fjölnir (programming language) | 7.27% |
inglês | ||
| 739 | TRAC (programming language) | 9.09% |
inglês | ||
| 740 | SequenceL | 1.82% |
inglês | ||
| 741 | Robic | 5.45% |
inglês | ||
| 742 | ClojureScript | 1.82% |
russo | ||
| 743 | SynthEdit | 5.45% |
inglês | ||
| 744 | Transaction Application Language | 9.09% |
inglês | ||
| 745 | Ciao (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 746 | LispWorks | 3.64% |
inglês | ||
| 747 | SISAL | 5.45% |
inglês | ||
| 748 | FLOW (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 749 | DIBOL | 5.45% |
inglês | ||
| 750 | Music Markup Language | 3.64% |
inglês | ||
| 751 | ISLISP | 7.27% |
inglês | ||
| 752 | Lisaac | 3.64% |
francês | ||
| 753 | Alpha (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 754 | NIL (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 755 | 3DMLW | 12.73% |
inglês | ||
| 756 | Hu-BASIC | 1.82% |
japonês | ||
| 757 | POP-11 | 1.82% |
inglês | ||
| 758 | Logtalk | 7.27% |
inglês | ||
| 759 | Cat (язык программирования) | 3.64% |
russo | ||
| 760 | IBM Query Management Facility | 5.45% |
inglês | ||
| 761 | Gobstones | 1.82% |
espanhol | ||
| 762 | LPC語言 | 16.36% |
chinês | ||
| 763 | Futhark (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 764 | SCM (Scheme implementation) | 3.64% |
inglês | ||
| 765 | Pico (linguagem de programação) | 7.27% |
inglês | ||
| 766 | Le Lisp | 5.45% |
inglês | ||
| 767 | Opal (programming language) | 5.45% |
inglês | ||
| 768 | BASIC-PLUS | 3.64% |
inglês | ||
| 769 | B-Prolog | 1.82% |
inglês | ||
| 770 | RSL | 1.82% |
russo | ||
| 771 | OpenMx | 3.64% |
inglês | ||
| 772 | NPL (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 773 | Emerald (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 774 | Impromptu (programming environment) | 1.82% |
inglês | ||
| 775 | FORMAC | 9.09% |
inglês | ||
| 776 | SAIL (programming language) | 5.45% |
inglês | ||
| 777 | TI-BASIC 83 | 1.82% |
inglês | ||
| 778 | Nu (programming language) | 5.45% |
inglês | ||
| 779 | SCOOP (software) | 1.82% |
inglês | ||
| 780 | Python for S60 | 7.27% |
inglês | ||
| 781 | XProc | 10.91% |
inglês | ||
| 782 | Atom (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 783 | Abbreviated Test Language for All Systems | 5.45% |
inglês | ||
| 784 | Orwell (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 785 | Handel-C | 7.27% |
inglês | ||
| 786 | F-BASIC | 1.82% |
japonês | ||
| 787 | SAC programming language | 3.64% |
inglês | ||
| 788 | Ptolemy Project | 3.64% |
inglês | ||
| 789 | Frink (programming language) | 1.82% |
inglês | ||
| 790 | Compiler Description Language | 5.45% |
inglês | ||
| 791 | Kent Recursive Calculator | 9.09% |
inglês | ||
| 792 | Vilnius BASIC | 5.45% |
inglês | ||
| 793 | Feckfeck | 1.82% |
russo | ||
| 794 | NS Basic | 3.64% |
inglês | ||
| 795 | ParaSail (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 796 | Church (programming language) | 3.64% |
inglês | ||
| 797 | Mind (プログラミング言語) | 1.82% |
japonês | ||
| 798 | WordBASIC | 7.27% |
inglês | ||
| 799 | URBI | 7.27% |
inglês | ||
| 800 | KRL (programming language) | 3.64% |
inglês |