Lojas - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em fevereiro de 2017 (901-1000)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
901 | Sainsbury's Local | 1.82% |
inglês | ||
902 | Sayers (bakery) | 1.82% |
inglês | ||
903 | Farmacias Cruz Verde | 1.82% |
espanhol | ||
904 | Jama Michalika | 12.73% |
polonês | ||
905 | Carl's Ice Cream | 1.82% |
inglês | ||
906 | Trumbullplex | 1.82% |
inglês | ||
907 | Nathan Israel Department Store | 7.27% |
inglês | ||
908 | Ellos | 9.09% |
sueco | ||
909 | Bottega Louie | 1.82% |
inglês | ||
910 | Mickey's Diner | 3.64% |
inglês | ||
911 | 千歳アウトレットモール・レラ | 1.82% |
japonês | ||
912 | 이마트24 | 3.64% |
coreano | ||
913 | オリエンタル中村百貨店 | 3.64% |
japonês | ||
914 | The Big Chill Cafe | 1.82% |
inglês | ||
915 | 和昌大押 | 1.82% |
chinês | ||
916 | The Meatball Shop | 1.82% |
inglês | ||
917 | 伊勢丹浦和店 | 1.82% |
japonês | ||
918 | Sport-Saller | 14.55% |
alemão | ||
919 | 祇園辻利 | 1.82% |
japonês | ||
920 | Au Market | 1.82% |
japonês | ||
921 | The Great Mall of the Great Plains | 1.82% |
inglês | ||
922 | Bouchon (restaurant) | 1.82% |
inglês | ||
923 | Читай-город | 1.82% |
russo | ||
924 | Crossword Bookstores | 1.82% |
inglês | ||
925 | Petland | 1.82% |
inglês | ||
926 | 화신백화점 | 5.45% |
coreano | ||
927 | Sugarloaf Mills | 1.82% |
inglês | ||
928 | Waring & Gillow | 1.82% |
inglês | ||
929 | Ultraviolet (restaurant) | 5.45% |
inglês | ||
930 | Schloss Schauenstein | 3.64% |
alemão | ||
931 | Langan's Brasserie | 1.82% |
inglês | ||
932 | 那須ガーデンアウトレット | 1.82% |
japonês | ||
933 | Slovak National Gallery | 25.45% |
inglês | ||
934 | Chrome Zone | 3.64% |
inglês | ||
935 | Saur | 3.64% |
holandês | ||
936 | Café De Unie | 3.64% |
holandês | ||
937 | 奈良屋 (百貨店) | 1.82% |
japonês | ||
938 | Библио-Глобус | 3.64% |
russo | ||
939 | Hof van Cleve | 10.91% |
holandês | ||
940 | Gran Café de La Parroquia | 1.82% |
espanhol | ||
941 | V. C. Morris Gift Shop | 5.45% |
inglês | ||
942 | Gerde's Folk City | 5.45% |
inglês | ||
943 | Wilensky's | 3.64% |
inglês | ||
944 | Katy Mills | 1.82% |
inglês | ||
945 | 再興燒臘飯店 | 3.64% |
chinês | ||
946 | 岡山木村屋 | 1.82% |
japonês | ||
947 | Domus | 5.45% |
sueco | ||
948 | Galeria Ferus | 10.91% |
inglês | ||
949 | 土岐プレミアム・アウトレット | 1.82% |
japonês | ||
950 | 扇屋 (百貨店) | 1.82% |
japonês | ||
951 | ぼてぢゅう | 1.82% |
japonês | ||
952 | Midpoint Café | 1.82% |
inglês | ||
953 | Casa Labra | 5.45% |
espanhol | ||
954 | Му-му (сеть ресторанов) | 3.64% |
russo | ||
955 | 井上 (百貨店) | 1.82% |
japonês | ||
956 | The Berghoff (restaurant) | 1.82% |
inglês | ||
957 | 水中天 | 5.45% |
chinês | ||
958 | Beluga (restaurant) | 3.64% |
holandês | ||
959 | Sushi Nakazawa | 3.64% |
inglês | ||
960 | 丸広百貨店川越店 | 1.82% |
japonês | ||
961 | マリーン5清水屋 | 1.82% |
japonês | ||
962 | White Rabbit (ресторан) | 5.45% |
russo | ||
963 | Luisaviaroma | 7.27% |
inglês | ||
964 | San Marcos Outlet Malls | 3.64% |
inglês | ||
965 | Sokołów (przedsiębiorstwo) | 1.82% |
polonês | ||
966 | King of Prussia Inn | 1.82% |
inglês | ||
967 | Prince's Hot Chicken Shack | 1.82% |
inglês | ||
968 | Penn State University Creamery | 1.82% |
inglês | ||
969 | Μινιόν (κατάστημα) | 3.64% |
grego | ||
970 | Buena Vista Cafe | 1.82% |
inglês | ||
971 | AWG-Modecenter | 1.82% |
alemão | ||
972 | 華星冰室 | 3.64% |
chinês | ||
973 | Ballhaus Watzke | 3.64% |
alemão | ||
974 | Maison Méert | 3.64% |
francês | ||
975 | 丸大 (新潟県) | 1.82% |
japonês | ||
976 | K+K Klaas & Kock | 1.82% |
alemão | ||
977 | À l’innovation | 3.64% |
alemão | ||
978 | Zippy's | 3.64% |
inglês | ||
979 | Bawabet Dimashq | 3.64% |
inglês | ||
980 | Le Pré Catelan | 1.82% |
francês | ||
981 | Hotel Okura Amsterdam | 3.64% |
holandês | ||
982 | Café Moskau | 3.64% |
alemão | ||
983 | Carsch-Haus | 3.64% |
alemão | ||
984 | Zum Arabischen Coffe Baum | 7.27% |
alemão | ||
985 | Conflict Kitchen | 5.45% |
inglês | ||
986 | Kirby's Pig Stand | 1.82% |
inglês | ||
987 | Brienen aan de Maas | 3.64% |
inglês | ||
988 | Ratner's | 1.82% |
inglês | ||
989 | Babington's tea room | 9.09% |
inglês | ||
990 | Taman Budaya Yogyakarta | 3.64% |
indonésio | ||
991 | Original Unverpackt | 1.82% |
alemão | ||
992 | Osteria Italiana | 1.82% |
alemão | ||
993 | De Leest (restaurant) | 3.64% |
holandês | ||
994 | Malta Köşkü | 3.64% |
turco | ||
995 | Roys of Wroxham | 1.82% |
inglês | ||
996 | 21st Amendment Brewery | 1.82% |
inglês | ||
997 | アトレマルヒロ | 1.82% |
japonês | ||
998 | Camellia Grill | 1.82% |
inglês | ||
999 | Scott's (restaurant) | 1.82% |
inglês | ||
1000 | Stewart's Restaurants | 1.82% |
inglês |