Lojas - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em junho de 2024 (901-1000)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
901 | Landmark (department store) | 1.82% |
inglês | ||
902 | 福臨門 (香港) | 5.45% |
chinês | ||
903 | 東天紅 (企業) | 1.82% |
japonês | ||
904 | Lucali | 1.82% |
inglês | ||
905 | The Hand & Flowers | 1.82% |
inglês | ||
906 | V and B | 1.82% |
francês | ||
907 | Winkel van Sinkel (Utrecht) | 3.64% |
holandês | ||
908 | Alte Utting | 3.64% |
alemão | ||
909 | Moosewood Restaurant | 1.82% |
inglês | ||
910 | Ohrbach's | 1.82% |
inglês | ||
911 | Café Anglais | 14.55% |
inglês | ||
912 | Sytner Group | 1.82% |
inglês | ||
913 | ディスクユニオン | 1.82% |
japonês | ||
914 | Katy Mills | 1.82% |
inglês | ||
915 | Superdawg | 3.64% |
inglês | ||
916 | Hotel Deutsche Eiche | 1.82% |
alemão | ||
917 | Arzak | 5.45% |
inglês | ||
918 | Dooky Chase's Restaurant | 1.82% |
inglês | ||
919 | 福田パン | 1.82% |
japonês | ||
920 | Slovak National Gallery | 25.45% |
inglês | ||
921 | Mars Cheese Castle | 1.82% |
inglês | ||
922 | Gravetye Manor | 3.64% |
inglês | ||
923 | 坂内食堂 | 1.82% |
japonês | ||
924 | Hawksmoor (restaurant) | 3.64% |
inglês | ||
925 | Jelmoli | 7.27% |
alemão | ||
926 | コトデン瓦町ビル | 1.82% |
japonês | ||
927 | Prizm Outlets | 3.64% |
inglês | ||
928 | Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Noodle | 1.82% |
inglês | ||
929 | Le Pavillon (Daniel Boulud restaurant) | 1.82% |
inglês | ||
930 | U-Drop Inn | 3.64% |
inglês | ||
931 | Great Mall of the Bay Area | 1.82% |
inglês | ||
932 | La Pyramide | 7.27% |
inglês | ||
933 | ダイイチ (帯広市) | 1.82% |
japonês | ||
934 | The Fat Cow | 1.82% |
inglês | ||
935 | Sale | 5.45% |
finlandês | ||
936 | Gus Stevens Seafood Restaurant & Buccaneer Lounge | 1.82% |
inglês | ||
937 | House of Machiavelli | 5.45% |
inglês | ||
938 | ロボットレストラン | 3.64% |
japonês | ||
939 | 藤井大丸 | 1.82% |
japonês | ||
940 | Rules (restaurant) | 7.27% |
inglês | ||
941 | Yogi Bear's Honey Fried Chicken | 1.82% |
inglês | ||
942 | Hwy 55 Burgers Shakes & Fries | 3.64% |
inglês | ||
943 | H. A. and W. Goode | 1.82% |
inglês | ||
944 | Brauhaus Schreckenskammer | 1.82% |
alemão | ||
945 | Copeland's | 1.82% |
inglês | ||
946 | Grapevine Mills | 1.82% |
inglês | ||
947 | Café du Croissant | 9.09% |
francês | ||
948 | Farmácia do Vaticano | 20% |
inglês | ||
949 | 酒々井プレミアム・アウトレット | 1.82% |
japonês | ||
950 | Julius (restaurant) | 5.45% |
inglês | ||
951 | Кафана „?” | 23.64% |
sérvio | ||
952 | 札幌ら〜めん共和国 | 3.64% |
japonês | ||
953 | Salon Indien du Grand Café | 18.18% |
inglês | ||
954 | Ernie's | 1.82% |
inglês | ||
955 | Moto (restaurant) | 1.82% |
inglês | ||
956 | Golden Skillet | 1.82% |
inglês | ||
957 | Pann's | 1.82% |
inglês | ||
958 | 天馬茶房 | 3.64% |
chinês | ||
959 | 金沢丸越百貨店 | 1.82% |
japonês | ||
960 | Sokołów (przedsiębiorstwo) | 1.82% |
polonês | ||
961 | Bens De Luxe Delicatessen & Restaurant | 3.64% |
inglês | ||
962 | La Villa in the sky | 1.82% |
francês | ||
963 | Tsuen Tea | 3.64% |
inglês | ||
964 | Côte | 1.82% |
inglês | ||
965 | St. Elmo Steak House | 1.82% |
inglês | ||
966 | Museo de Arte Popular (Ciudad de México) | 7.27% |
espanhol | ||
967 | Wolfie Cohen's Rascal House | 1.82% |
inglês | ||
968 | The Human Bean | 1.82% |
inglês | ||
969 | 扇屋 (百貨店) | 1.82% |
japonês | ||
970 | Kronenhalle | 3.64% |
alemão | ||
971 | The Hitching Post | 1.82% |
inglês | ||
972 | Veeraswamy | 3.64% |
inglês | ||
973 | ÖoB | 9.09% |
sueco | ||
974 | Castro Camera | 10.91% |
inglês | ||
975 | Confeitaria Las Violetas | 7.27% |
espanhol | ||
976 | The Churchill Arms | 3.64% |
inglês | ||
977 | Café Riche | 9.09% |
árabe | ||
978 | Jedová chýše | 3.64% |
tcheco | ||
979 | Café Sperl | 7.27% |
inglês | ||
980 | Flav's Fried Chicken | 1.82% |
inglês | ||
981 | BIG (hipermercado) | 1.82% |
português | ||
982 | Early Learning Centre | 1.82% |
inglês | ||
983 | 富臨飯店 | 3.64% |
chinês | ||
984 | Weisses Rössl (Hotel) | 1.82% |
alemão | ||
985 | Carluccio's | 1.82% |
inglês | ||
986 | Munro's Books | 3.64% |
inglês | ||
987 | Pok Pok | 1.82% |
inglês | ||
988 | Confitería Ideal | 1.82% |
espanhol | ||
989 | Trinkgut | 1.82% |
alemão | ||
990 | Mr Bigg's | 5.45% |
inglês | ||
991 | The Wolseley | 3.64% |
inglês | ||
992 | ぼてぢゅう | 1.82% |
japonês | ||
993 | Bickford's (restaurant) | 1.82% |
inglês | ||
994 | Eissalon Tichy | 1.82% |
alemão | ||
995 | 山陽百貨店 | 1.82% |
japonês | ||
996 | Pig 'n Whistle | 1.82% |
inglês | ||
997 | Castelo de Palmela | 5.45% |
português | ||
998 | 饗A Joy | 1.82% |
chinês | ||
999 | Quince (restaurant) | 3.64% |
inglês | ||
1000 | ABC NO RIO | 9.09% |
inglês |