Táxons - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em setembro de 2008 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
901 | Psilocybe cubensis | 47.27% |
inglês | ||
902 | Vidoeiro-branco | 74.55% |
inglês | ||
903 | Begônia | 78.18% |
inglês | ||
904 | Tourão | 74.55% |
inglês | ||
905 | Zander | 72.73% |
inglês | ||
906 | Elefante-africano | 76.36% |
inglês | ||
907 | Populus tremula | 80% |
russo | ||
908 | Rubus | 74.55% |
inglês | ||
909 | Tartaruga-de-couro | 83.64% |
inglês | ||
910 | Caridea | 81.82% |
inglês | ||
911 | Tectona grandis | 80% |
inglês | ||
912 | Carya | 56.36% |
inglês | ||
913 | Крестовики | 45.45% |
russo | ||
914 | Enterococcus | 56.36% |
inglês | ||
915 | Marta (animal) | 81.82% |
inglês | ||
916 | Rato-preto | 76.36% |
inglês | ||
917 | Influenza A subtipo H5N1 | 67.27% |
inglês | ||
918 | Trombicula | 14.55% |
inglês | ||
919 | Pteridophyta | 56.36% |
inglês | ||
920 | Búteo-de-cauda-vermelha | 60% |
inglês | ||
921 | Ranunculus | 83.64% |
inglês | ||
922 | Ganso-do-canadá | 80% |
inglês | ||
923 | Riesling | 61.82% |
inglês | ||
924 | Pluot | 25.45% |
inglês | ||
925 | Leão-asiático | 89.09% |
inglês | ||
926 | Theropoda | 80% |
inglês | ||
927 | Yersinia pestis | 81.82% |
inglês | ||
928 | Equisetum | 78.18% |
inglês | ||
929 | Manta (gênero) | 41.82% |
inglês | ||
930 | Aedes albopictus | 65.45% |
alemão | ||
931 | Hiena-malhada | 83.64% |
inglês | ||
932 | Corvo-marinho | 76.36% |
inglês | ||
933 | Dianthus | 81.82% |
inglês | ||
934 | Juglans | 83.64% |
inglês | ||
935 | Rosa canina | 81.82% |
inglês | ||
936 | Oestridae | 60% |
inglês | ||
937 | Serval | 87.27% |
inglês | ||
938 | Matsutake | 52.73% |
inglês | ||
939 | Camellia sinensis | 87.27% |
inglês | ||
940 | Rhus | 74.55% |
inglês | ||
941 | Tipulidae | 74.55% |
alemão | ||
942 | Anisakis | 32.73% |
japonês | ||
943 | Gavião-real | 80% |
inglês | ||
944 | Campylobacter | 50.91% |
inglês | ||
945 | Vitis | 80% |
inglês | ||
946 | Vespidae | 76.36% |
inglês | ||
947 | Psilocybe | 50.91% |
inglês | ||
948 | Hydrangea | 83.64% |
inglês | ||
949 | Garoupa | 56.36% |
inglês | ||
950 | Frísio (cavalo) | 69.09% |
inglês | ||
951 | Águia-de-asa-redonda | 85.45% |
inglês | ||
952 | Kudzu | 14.55% |
inglês | ||
953 | Cão-lobo | 52.73% |
inglês | ||
954 | Pisco-de-peito-ruivo | 90.91% |
inglês | ||
955 | Arônia | 69.09% |
inglês | ||
956 | Simuliidae | 65.45% |
alemão | ||
957 | Couve-rábano | 89.09% |
inglês | ||
958 | Jatropha curcas | 41.82% |
inglês | ||
959 | Shigella | 63.64% |
inglês | ||
960 | Hydrodamalis gigas | 83.64% |
inglês | ||
961 | Rickettsia | 61.82% |
inglês | ||
962 | Vitis vinifera | 89.09% |
inglês | ||
963 | Tursiops | 54.55% |
inglês | ||
964 | Tartaruga-comum | 80% |
inglês | ||
965 | Cegonha-branca | 89.09% |
inglês | ||
966 | Néon (peixe) | 67.27% |
inglês | ||
967 | Tetigoniídeos | 81.82% |
inglês | ||
968 | Penicillium | 70.91% |
inglês | ||
969 | Seringueira | 74.55% |
inglês | ||
970 | Cavalo-de-przewalski | 83.64% |
inglês | ||
971 | Tribulus terrestris | 70.91% |
inglês | ||
972 | Exocetídeos | 85.45% |
inglês | ||
973 | Anatidae | 92.73% |
inglês | ||
974 | Monstro-de-gila | 74.55% |
inglês | ||
975 | Myxini | 83.64% |
inglês | ||
976 | Acipitrídeos | 90.91% |
inglês | ||
977 | Hydra (género) | 78.18% |
inglês | ||
978 | Homo sapiens idaltu | 63.64% |
russo | ||
979 | Macaca | 89.09% |
inglês | ||
980 | Malus domestica | 49.09% |
alemão | ||
981 | Perissodáctilos | 94.55% |
inglês | ||
982 | Tigre-do-cáspio | 76.36% |
inglês | ||
983 | Plumeria | 67.27% |
inglês | ||
984 | Homo heidelbergensis | 83.64% |
inglês | ||
985 | Crassula ovata | 52.73% |
inglês | ||
986 | Geranium | 78.18% |
inglês | ||
987 | Caracal caracal | 94.55% |
inglês | ||
988 | Black-eyed pea | 23.64% |
inglês | ||
989 | Acer saccharum | 65.45% |
inglês | ||
990 | Quaga | 80% |
inglês | ||
991 | Nepeta | 70.91% |
inglês | ||
992 | Tangerina | 92.73% |
inglês | ||
993 | Lobo-guará | 80% |
inglês | ||
994 | Javali-africano | 61.82% |
inglês | ||
995 | Papoila | 69.09% |
alemão | ||
996 | Brugmansia | 52.73% |
inglês | ||
997 | Viburnum | 78.18% |
inglês | ||
998 | Juniperus communis | 78.18% |
inglês | ||
999 | Viola x wittrockiana | 50.91% |
inglês | ||
1000 | Tartaruga-aligator | 58.18% |
inglês |