Táxons - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em julho de 2012 (601-700)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
601 | Гельминты | 54.55% |
russo | ||
602 | Viperidae | 89.09% |
inglês | ||
603 | Drosophila melanogaster | 76.36% |
inglês | ||
604 | Rattus norvegicus | 80% |
inglês | ||
605 | Campylobacter | 50.91% |
inglês | ||
606 | Pastinaca sativa | 81.82% |
inglês | ||
607 | Saccharomyces cerevisiae | 78.18% |
inglês | ||
608 | Monotremata | 94.55% |
inglês | ||
609 | Lebre | 85.45% |
inglês | ||
610 | Mimosa pudica | 76.36% |
inglês | ||
611 | Borragem | 74.55% |
inglês | ||
612 | Cão-lobo | 52.73% |
inglês | ||
613 | Artemisia vulgaris | 74.55% |
inglês | ||
614 | Trombiculidae | 34.55% |
inglês | ||
615 | Papagaio-cinzento | 78.18% |
inglês | ||
616 | Ganoderma lucidum | 70.91% |
russo | ||
617 | Lince-euroasiático | 92.73% |
inglês | ||
618 | Iguana | 65.45% |
inglês | ||
619 | Gaivota | 49.09% |
inglês | ||
620 | Tartaruga-marinha | 76.36% |
inglês | ||
621 | Urso-de-kodiak | 72.73% |
inglês | ||
622 | Flamingo | 47.27% |
inglês | ||
623 | Taxus baccata | 80% |
inglês | ||
624 | Gardnerella | 21.82% |
espanhol | ||
625 | Allium schoenoprasum | 80% |
inglês | ||
626 | Anguilliformes | 94.55% |
inglês | ||
627 | Porco-formigueiro | 89.09% |
inglês | ||
628 | Pterossauro | 83.64% |
inglês | ||
629 | Каракурт | 45.45% |
russo | ||
630 | Kumquat | 78.18% |
inglês | ||
631 | Adenoviridae | 87.27% |
japonês | ||
632 | Columba livia | 94.55% |
inglês | ||
633 | Panthera | 92.73% |
inglês | ||
634 | Narcissus | 92.73% |
inglês | ||
635 | Píton-reticulada | 78.18% |
inglês | ||
636 | Clostridium botulinum | 61.82% |
inglês | ||
637 | Triceratops | 85.45% |
inglês | ||
638 | Pica-pau | 96.36% |
inglês | ||
639 | Bufo-real | 89.09% |
inglês | ||
640 | Marta-pescadora | 63.64% |
inglês | ||
641 | Listeria | 50.91% |
inglês | ||
642 | Iris (género) | 85.45% |
inglês | ||
643 | Lagarto-monitor | 67.27% |
inglês | ||
644 | Panax ginseng | 60% |
inglês | ||
645 | Frísio (cavalo) | 69.09% |
inglês | ||
646 | Gymnospermae | 90.91% |
inglês | ||
647 | Garter snake | 56.36% |
inglês | ||
648 | Dromedário | 87.27% |
inglês | ||
649 | Urtica | 81.82% |
inglês | ||
650 | Boletus edulis | 89.09% |
inglês | ||
651 | Xilocopinos | 50.91% |
inglês | ||
652 | Mosca tsé-tsé | 89.09% |
inglês | ||
653 | Mole (animal) | 29.09% |
inglês | ||
654 | Monocotiledónea | 98.18% |
inglês | ||
655 | Hymenoptera | 96.36% |
inglês | ||
656 | Trufa | 58.18% |
russo | ||
657 | Chardonnay (uva) | 63.64% |
inglês | ||
658 | Titanoboa | 65.45% |
inglês | ||
659 | Stevia rebaudiana | 56.36% |
inglês | ||
660 | Abeto | 89.09% |
inglês | ||
661 | Pomelo | 92.73% |
inglês | ||
662 | Latrodectus geometricus | 29.09% |
inglês | ||
663 | Rouxinol | 83.64% |
alemão | ||
664 | Foca | 87.27% |
inglês | ||
665 | Cobra-do-milho | 56.36% |
inglês | ||
666 | Corvo | 87.27% |
inglês | ||
667 | Taraxacum officinale | 74.55% |
espanhol | ||
668 | Mamute-lanoso | 76.36% |
inglês | ||
669 | Soricidae | 90.91% |
inglês | ||
670 | Glis | 70.91% |
alemão | ||
671 | Equisetum arvense | 76.36% |
alemão | ||
672 | Zander | 72.73% |
inglês | ||
673 | Pinot noir | 65.45% |
inglês | ||
674 | Dahlia | 90.91% |
inglês | ||
675 | Yucca | 81.82% |
inglês | ||
676 | Fagus | 89.09% |
inglês | ||
677 | Anisakis | 32.73% |
japonês | ||
678 | Papoila | 69.09% |
alemão | ||
679 | Haemophilus influenzae | 58.18% |
inglês | ||
680 | Passeriformes | 98.18% |
inglês | ||
681 | Trichomonas vaginalis | 50.91% |
inglês | ||
682 | Herpesviridae | 67.27% |
inglês | ||
683 | Ophiocordyceps sinensis | 54.55% |
inglês | ||
684 | Actiniaria | 89.09% |
inglês | ||
685 | Batoidea | 92.73% |
inglês | ||
686 | Heracleum | 69.09% |
russo | ||
687 | Electrophorus | 30.91% |
inglês | ||
688 | Lucanidae | 70.91% |
inglês | ||
689 | Tartaruga-de-couro | 83.64% |
inglês | ||
690 | Aids felina (fiv) | 52.73% |
inglês | ||
691 | Baratinha | 61.82% |
inglês | ||
692 | Machairodontinae | 52.73% |
inglês | ||
693 | Camomila-vulgar | 80% |
russo | ||
694 | Mabeco | 81.82% |
inglês | ||
695 | Tamiini | 21.82% |
inglês | ||
696 | Rhus | 74.55% |
inglês | ||
697 | Oniscidea | 61.82% |
inglês | ||
698 | Medusozoa | 36.36% |
espanhol | ||
699 | Echte Grillen | 90.91% |
alemão | ||
700 | Gecko | 14.55% |
inglês |