Táxons - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em fevereiro de 2022 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
901 | Jamanta | 54.55% |
inglês | ||
902 | Zander | 72.73% |
inglês | ||
903 | Klebsiella pneumoniae | 52.73% |
inglês | ||
904 | Taenia solium | 63.64% |
inglês | ||
905 | Passiflora | 67.27% |
inglês | ||
906 | Vaccinium myrtillus | 81.82% |
alemão | ||
907 | Salmonidae | 81.82% |
inglês | ||
908 | Caridea | 81.82% |
inglês | ||
909 | Physalis | 74.55% |
inglês | ||
910 | Peru-selvagem | 74.55% |
inglês | ||
911 | Theraphosa blondi | 58.18% |
inglês | ||
912 | Pteropodidae | 76.36% |
inglês | ||
913 | Vírus de Marburg | 32.73% |
inglês | ||
914 | Macaca | 89.09% |
inglês | ||
915 | Allium ursinum | 80% |
inglês | ||
916 | Rhodophyta | 90.91% |
inglês | ||
917 | Panax ginseng | 60% |
inglês | ||
918 | Larva-da-farinha | 58.18% |
inglês | ||
919 | Dipnoicos | 89.09% |
inglês | ||
920 | Cisne-branco | 89.09% |
inglês | ||
921 | Flamingo-comum | 83.64% |
inglês | ||
922 | Guanaco | 83.64% |
inglês | ||
923 | Diplópode | 90.91% |
inglês | ||
924 | Gralha-de-nuca-cinzenta | 83.64% |
inglês | ||
925 | Pterodáctilo | 67.27% |
inglês | ||
926 | Salmo trutta | 78.18% |
inglês | ||
927 | Streptococcus pyogenes | 63.64% |
inglês | ||
928 | ブリ | 36.36% |
japonês | ||
929 | Cornus mas | 80% |
alemão | ||
930 | Sambucus nigra | 78.18% |
inglês | ||
931 | Macrocheira kaempferi | 63.64% |
inglês | ||
932 | Melão-de-são-caetano | 72.73% |
inglês | ||
933 | Mancenilheira | 54.55% |
inglês | ||
934 | Solifugae | 78.18% |
inglês | ||
935 | Procyon | 60% |
inglês | ||
936 | Winterling | 47.27% |
alemão | ||
937 | Búfalo-africano | 90.91% |
inglês | ||
938 | Papoila | 69.09% |
alemão | ||
939 | Lycosidae | 63.64% |
inglês | ||
940 | Lagenaria siceraria | 72.73% |
inglês | ||
941 | Coruja-das-torres | 87.27% |
inglês | ||
942 | Чага (гриб) | 45.45% |
russo | ||
943 | Camelidae | 78.18% |
inglês | ||
944 | Euglena | 74.55% |
inglês | ||
945 | Macaco-narigudo | 81.82% |
inglês | ||
946 | Microchiroptera | 76.36% |
alemão | ||
947 | Alpaca | 1.82% |
inglês | ||
948 | Bhut Jolokia | 47.27% |
inglês | ||
949 | Tribulus terrestris | 70.91% |
inglês | ||
950 | Focenídeos | 85.45% |
inglês | ||
951 | Cupressus | 83.64% |
russo | ||
952 | Opuntia | 70.91% |
inglês | ||
953 | Mandragora | 78.18% |
russo | ||
954 | Columba (género) | 80% |
árabe | ||
955 | Calamansi | 52.73% |
inglês | ||
956 | Yucca | 81.82% |
inglês | ||
957 | Boto-cor-de-rosa | 78.18% |
inglês | ||
958 | Latrodectus | 60% |
inglês | ||
959 | Synapsida | 76.36% |
inglês | ||
960 | Phodopus sungorus | 63.64% |
inglês | ||
961 | Leopardo-de-amur | 74.55% |
inglês | ||
962 | Digitalis | 76.36% |
inglês | ||
963 | Dicentrarchus labrax | 76.36% |
inglês | ||
964 | Cinnamomum camphora | 78.18% |
inglês | ||
965 | Milhafre-real | 81.82% |
alemão | ||
966 | Cicadidae | 76.36% |
espanhol | ||
967 | Juniperus communis | 78.18% |
inglês | ||
968 | Diospyros kaki | 80% |
inglês | ||
969 | Sciurus | 74.55% |
alemão | ||
970 | Macaca mulatta | 78.18% |
inglês | ||
971 | Melanogrammus aeglefinus | 70.91% |
inglês | ||
972 | Taiaçuídeos | 78.18% |
inglês | ||
973 | Triticum durum | 65.45% |
inglês | ||
974 | Ephemeroptera | 89.09% |
inglês | ||
975 | Lota-do-rio | 76.36% |
inglês | ||
976 | Clownfish | 43.64% |
inglês | ||
977 | Artemisia vulgaris | 74.55% |
inglês | ||
978 | Cannabis indica | 49.09% |
inglês | ||
979 | Corvo-marinho | 76.36% |
inglês | ||
980 | Ara (género) | 67.27% |
espanhol | ||
981 | Vulpes | 87.27% |
inglês | ||
982 | Hibiscus sabdariffa | 52.73% |
inglês | ||
983 | Primula | 72.73% |
inglês | ||
984 | Trufa | 58.18% |
russo | ||
985 | Ebolavirus | 41.82% |
chinês | ||
986 | Paguroidea | 65.45% |
inglês | ||
987 | Garça-branca-grande | 89.09% |
inglês | ||
988 | Sparus aurata | 63.64% |
inglês | ||
989 | Elefante-africano | 76.36% |
inglês | ||
990 | Cobra-de-água-de-colar | 81.82% |
alemão | ||
991 | Hymenoptera | 96.36% |
inglês | ||
992 | Vaquita | 63.64% |
inglês | ||
993 | Raflésia | 70.91% |
inglês | ||
994 | Ficus religiosa | 65.45% |
inglês | ||
995 | Krill | 87.27% |
inglês | ||
996 | Píton-real | 67.27% |
inglês | ||
997 | Nautilidae | 65.45% |
inglês | ||
998 | Turritopsis dohrnii | 40% |
inglês | ||
999 | Pteranodon | 74.55% |
inglês | ||
1000 | Cairina moschata | 67.27% |
inglês |