Os artigos mais populares da Wikipédia em japonês em julho de 2021
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em julho de 2021 (801-900)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título | Popularidade |
---|---|---|---|
801 | 4910 | 吉谷彩子 | |
802 | 741 | 桑子真帆 | |
803 | 3546 | 黒木瞳 | |
804 | 1384 | 未来のミライ | |
805 | 673 | ボクシング現王者一覧 | |
806 | 47220 | 江田五月 | |
807 | 286 | 相棒 | |
808 | 309 | 未解決事件 | |
809 | 278 | 藤原啓治 | |
810 | 758 | 斎藤ちはる | |
811 | 236 | クリスティアーノ・ロナウド | |
812 | 3 | ロシア | |
813 | 512 | 反町隆史 | |
814 | 209 | BLEACH | |
815 | 495 | 深田えいみ | |
816 | 153 | ホロライブプロダクション | |
817 | 53026 | 富永啓生 | |
818 | 215 | 弱虫ペダル | |
819 | 2907 | 丘みどり | |
820 | 432 | オウム真理教 | |
821 | 麦島善光 | ||
822 | 604 | 福山雅治 | |
823 | 44387 | 真野あゆみ | |
824 | 279 | ダイアン | |
825 | 5093 | 中田久美 | |
826 | 2737 | 新海誠 | |
827 | 58 | 榎木淳弥 | |
828 | 608 | ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 | |
829 | クリス・ウッド | ||
830 | 533 | 竹財輝之助 | |
831 | 275 | 明仁 | |
832 | 527 | 安室奈美恵 | |
833 | 827 | 附属池田小事件 | |
834 | 367 | Machico | |
835 | 33655 | わかっていても | |
836 | 625 | 土方歳三 | |
837 | ルートヴィヒ・グットマン | ||
838 | 2641 | 堀未央奈 | |
839 | 西矢椛 | ||
840 | 143 | 浜田雅功 | |
841 | 333 | 梨泰院クラス | |
842 | 749 | 細田佳央太 | |
843 | 12770 | 片寄涼太 | |
844 | 626 | 黒柳徹子 | |
845 | 695 | Vivy -Fluorite Eye's Song- | |
846 | 234 | 貴島明日香 | |
847 | 18847 | 女神寮の寮母くん。 | |
848 | 258 | 坂本真綾 | |
849 | 91 | NARUTO -ナルト- | |
850 | 857 | 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | |
851 | 30470 | 迷宮ブラックカンパニー | |
852 | 537 | 岡咲美保 | |
853 | 2241 | 小日向文世 | |
854 | 2427 | ソン・ガン | |
855 | 1134 | LDH (芸能プロダクション) | |
856 | 46982 | 中西宏明 | |
857 | 309 | フワちゃん | |
858 | 454 | 中村倫也 (俳優) | |
859 | 56 | 川勝平太 | |
860 | 93 | RM (ラッパー) | |
861 | 291 | もう中学生 | |
862 | オリンピックの卓球競技・メダリスト一覧 | ||
863 | 20 | 岡本信彦 | |
864 | 1201 | 内山理名 | |
865 | 393 | 内山昂輝 | |
866 | 18 | Da-iCE | |
867 | 219 | 大塚明夫 | |
868 | 13 | 西内まりや | |
869 | 237 | 芥川龍之介 | |
870 | 103 | 鳴海唯 | |
871 | 344 | 石田彰 | |
872 | 2666 | 押井守 | |
873 | 3410 | 楠木ともり | |
874 | 223 | さらば青春の光 (お笑いコンビ) | |
875 | 23518 | 野口聡一 | |
876 | 4775 | オールスターゲーム (日本プロ野球) | |
877 | 816 | 田中碧 (サッカー選手) | |
878 | 231 | 石井杏奈 (E-girls) | |
879 | 588 | 機動戦士ガンダムUC | |
880 | 56267 | 丸山城志郎 | |
881 | 42 | ナポレオン・ボナパルト | |
882 | 14057 | 東原亜希 | |
883 | 2153 | 南アフリカ共和国 | |
884 | 545 | 茅野愛衣 | |
885 | オリンピックの柔道競技・メダリスト一覧 | ||
886 | 586 | 山崎育三郎 | |
887 | 691 | 柴咲コウ | |
888 | 1612 | 唐鳳 | |
889 | 1058 | DISH// | |
890 | 3301 | 花巻東高等学校 | |
891 | 7499 | 林大地 (サッカー選手) | |
892 | 261 | 宮﨑あおい | |
893 | 501 | 桐谷美玲 | |
894 | 2765 | 橋本愛 (1996年生) | |
895 | 8875 | ミニモニ。 | |
896 | 85 | SCP財団 | |
897 | 69690 | 益川敏英 | |
898 | 211 | 関智一 | |
899 | 35555 | カヒミ・カリィ | |
900 | 796 | 山路和弘 |
Classificações de tópicos para Wikipédia em japonês
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações
WikiRank.Live foi atualizado!
Agora você pode avaliar a qualidade das versões atuais dos artigos da Wikipédia em mais de 300 idiomas.
Tente agora: live.wikirank.net