Os artigos mais populares da Wikipédia em coreano em outubro de 2011
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em outubro de 2011 (801-900)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título | Popularidade |
---|---|---|---|
801 | 김신명숙 | ||
802 | 에로게 | ||
803 | 핀업 걸 | ||
804 | 정액 | ||
805 | 무왕 (백제) | ||
806 | 마틴 루터 킹 주니어 | ||
807 | 2010년 서울 G20 정상회의 | ||
808 | 아르헨티나 | ||
809 | 10월 15일 | ||
810 | 하비에르 에르난데스 발카사르 | ||
811 | 헬렌 켈러 | ||
812 | 타이거 JK | ||
813 | 올림픽 | ||
814 | 뉴질랜드 | ||
815 | 노벨상 | ||
816 | 김유신 | ||
817 | 의민태자 | ||
818 | 미실 | ||
819 | 장근석 | ||
820 | 군사 계급 | ||
821 | 부천경찰서 성고문 사건 | ||
822 | 지그문트 프로이트 | ||
823 | 사랑 | ||
824 | 오스트리아 | ||
825 | 체 게바라 | ||
826 | 오재원 | ||
827 | 대한민국 육군 | ||
828 | 한국고속철도 | ||
829 | 월드 시리즈의 우승 팀 목록 | ||
830 | 미얀마 | ||
831 | 10월 10일 | ||
832 | 아일랜드 | ||
833 | 12·12 군사 반란 | ||
834 | 마해영 | ||
835 | 나치 독일 | ||
836 | 이병철 | ||
837 | 수도권 전철 | ||
838 | 허경영 | ||
839 | 아이튠즈 | ||
840 | 윤이상 | ||
841 | 10월 20일 | ||
842 | 김광진 (1963년) | ||
843 | 동로마 제국 | ||
844 | 천마총 | ||
845 | 부산-김해 경전철 | ||
846 | 닥터 후 | ||
847 | 꼽등이 | ||
848 | 포세이돈 | ||
849 | 사우디아라비아 | ||
850 | 대만 | ||
851 | 서든어택 | ||
852 | ㅗ | ||
853 | 폼나게 살거야 | ||
854 | 수간 | ||
855 | 췌장암 | ||
856 | 알베르트 아인슈타인 | ||
857 | 곽노현 | ||
858 | 류현진 | ||
859 | 기아 (기업) | ||
860 | 세계 지도 | ||
861 | 병자호란 | ||
862 | 폴란드 | ||
863 | 김태원 (음악인) | ||
864 | 다문화주의 | ||
865 | 광주광역시 | ||
866 | 강화도 조약 | ||
867 | 캄보디아 | ||
868 | 오사마 빈라덴 | ||
869 | MBC 뉴스데스크 | ||
870 | 스웨덴 | ||
871 | 10월 6일 | ||
872 | 김래원 | ||
873 | 유재하 | ||
874 | 10월 13일 | ||
875 | 스타덤 엔터테인먼트 | ||
876 | 콜 오브 듀티: 모던 워페어 2 | ||
877 | 하지원 | ||
878 | 자궁 | ||
879 | 10월 18일 | ||
880 | 성매매 | ||
881 | 대폭발 | ||
882 | 이이 | ||
883 | 여고생 콘크리트 살인 사건 | ||
884 | ㅂ | ||
885 | 김한솔 | ||
886 | 대공황 | ||
887 | LTE (전기통신) | ||
888 | 고대 그리스 | ||
889 | 부르즈 할리파 | ||
890 | 카를 마르크스 | ||
891 | 10월 19일 | ||
892 | 메이지 유신 | ||
893 | 백과사전 | ||
894 | 남북 전쟁 (동음이의) | ||
895 | 철종 (조선) | ||
896 | 박찬호 | ||
897 | 김홍도 | ||
898 | 2018년 동계 올림픽 | ||
899 | 주기율표 | ||
900 | 유방 |
Classificações de tópicos para Wikipédia em coreano
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações
WikiRank.Live foi atualizado!
Agora você pode avaliar a qualidade das versões atuais dos artigos da Wikipédia em mais de 300 idiomas.
Tente agora: live.wikirank.net