Os artigos mais populares da Wikipédia em coreano em fevereiro de 2013
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em fevereiro de 2013 (801-900)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título | Popularidade |
---|---|---|---|
801 | SD 카드 | ||
802 | 크로아티아 축구 국가대표팀 | ||
803 | 포미닛 | ||
804 | 파리 생제르맹 FC | ||
805 | 괌 | ||
806 | 10·26 사건 | ||
807 | 아널드 슈워제네거 | ||
808 | 울산광역시 | ||
809 | 건축학개론 | ||
810 | 보컬로이드 | ||
811 | 팬택 베가 S5 | ||
812 | 아이폰 | ||
813 | 멘붕 | ||
814 | 대한민국의 행정 구역 | ||
815 | 전현무 | ||
816 | 가가와 신지 | ||
817 | 율리우스 카이사르 | ||
818 | 신선조 | ||
819 | 인피니트H | ||
820 | 광운대역 | ||
821 | 전자팔찌 | ||
822 | 대한민국 국가정보원 | ||
823 | 한글 낱자 | ||
824 | 진격의 거인 | ||
825 | 윤창중 | ||
826 | 스티브 잡스 | ||
827 | 위기탈출 넘버원 | ||
828 | 강희제 | ||
829 | KT | ||
830 | 크리스틴 스튜어트 | ||
831 | 워싱턴 D.C. | ||
832 | 아일랜드 | ||
833 | 안중근 | ||
834 | 선조 (조선) | ||
835 | 모리티아 | ||
836 | 아스널 FC | ||
837 | 빅 데이터 | ||
838 | 어떤 마술의 금서목록 | ||
839 | 대한민국 공군 | ||
840 | 세계평화통일가정연합 | ||
841 | 성종 (조선) | ||
842 | 삼성 갤럭시 프리미어 | ||
843 | 얀데레 | ||
844 | 빈지노 | ||
845 | 고경표 | ||
846 | 2013년 한국프로야구 | ||
847 | 신화 (음악 그룹) | ||
848 | 장혁 | ||
849 | 관우 | ||
850 | 헬렌 켈러 | ||
851 | 노르웨이 | ||
852 | 지존파 사건 | ||
853 | 한자 | ||
854 | 아랍에미리트 | ||
855 | 유대인 | ||
856 | 엄지원 | ||
857 | 베르세르크 | ||
858 | 사우디아라비아 | ||
859 | 자율형 사립 고등학교 | ||
860 | FC 인테르나치오날레 밀라노 | ||
861 | 민간인 사찰 사건 | ||
862 | 비틀즈 | ||
863 | 허화평 | ||
864 | ㅊ | ||
865 | 스위스 | ||
866 | 서지영 | ||
867 | HKT48 | ||
868 | 고현정 | ||
869 | 문세광 | ||
870 | 쇼와 천황 | ||
871 | 칭기즈 칸 | ||
872 | 2013년 조선민주주의인민공화국 핵 실험 | ||
873 | 상근이 | ||
874 | 라바 | ||
875 | 입춘 | ||
876 | 크기 정도 (넓이) | ||
877 | 비씨카드 | ||
878 | 이마트 | ||
879 | 사마염 | ||
880 | 알리 (가수) | ||
881 | 초한지 | ||
882 | 조선 국왕 | ||
883 | 4·19 혁명 | ||
884 | 속도위반 결혼 | ||
885 | 이오시프 스탈린 | ||
886 | 한채영 | ||
887 | 김형민 (방송인) | ||
888 | 롯데 자이언츠 | ||
889 | 김길태 | ||
890 | 무궁화호 | ||
891 | 정대세 | ||
892 | 윈도우 8 | ||
893 | 멕시코 | ||
894 | 김혜옥 | ||
895 | 아서왕 | ||
896 | 라오스 | ||
897 | 세조 (조선) | ||
898 | 아시아나항공 | ||
899 | 도라에몽 | ||
900 | 밀양 여중생 집단 성폭행 사건 |
Classificações de tópicos para Wikipédia em coreano
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações
WikiRank.Live foi atualizado!
Agora você pode avaliar a qualidade das versões atuais dos artigos da Wikipédia em mais de 300 idiomas.
Tente agora: live.wikirank.net