Pessoas - classificação de popularidade na Wikipédia em chinês
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em 18 de novembro de 2024 (consulte também o tempo todo)
« 17 de novembro de 2024 | 18 de novembro de 2024 | 19 de novembro de 2024 »
# | Alterações | Título | Popularidade | Alterações |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | 菲道尔 | +41K | |
2 | 0 | 吉力吉撈·鞏冠 | +3K | |
3 | 2 | 林家正 | +1K | |
4 | 6 | 薄瓜瓜 | +136 | |
5 | 2 | 林廷憶 | -7K | |
6 | 3 | 薄熙来 | -957 | |
7 | 3 | 楊謹華 | -5K | |
8 | 4 | 陳傑憲 | +88 | |
9 | 5 | 习近平 | -1K | |
10 | 2 | 詹懷雲 | -5K | |
11 | 0 | 謝盈萱 | -3K | |
12 | 172 | 陳偉殷 | +10K | |
13 | 8 | 衛詩雅 | +52 | |
14 | 11 | 曾豪駒 | +788 | |
15 | 14 | 郭俊麟 | -23K | |
16 | 2 | 嚴藝文 | -3K | |
17 | 11 | 毛泽东 | -7K | |
18 | 錢帥君 | ++ | ||
19 | 4 | 曾莞婷 | -4K | |
20 | 6 | 薛仕凌 | -810 | |
21 | 6 | 唐納·川普 | -1K | |
22 | 9 | 迈克·泰森 | -5K | |
23 | 4 | 张献忠 | -4K | |
24 | 2 | 黃迪揚 | -2K | |
25 | 10 | 丁禹兮 | -154 | |
26 | 2 | 陳庭妮 | -3K | |
27 | 3 | 謝瓊煖 | -3K | |
28 | 4 | 黃子華 | -2K | |
29 | 5 | 朱栢康 | -2K | |
30 | 12 | 埃隆·马斯克 | -376 | |
31 | 24 | 黃翠如 | -10K | |
32 | 11 | 許冠文 | -406 | |
33 | 5 | 李子柒 | -2K | |
34 | 82 | 林安可 | +4K | |
35 | 2 | 詹子萱 | -2K | |
36 | 0 | 李雪 (台灣演員) | -2K | |
37 | 17 | 王建民 (棒球運動員) | +1K | |
38 | 21 | 林立 (棒球員) | -7K | |
39 | 8 | 虞書欣 | -323 | |
40 | 1 | 楊貴媚 | -2K | |
41 | 18 | 曾頌恩 | -5K | |
42 | 4 | 谷開來 | -556 | |
43 | 2 | 赵露思 | -705 | |
44 | 17 | 陳冠宇 | +888 | |
45 | 7 | 习明泽 | -29 | |
46 | 9 | 陳晨威 | -3K | |
47 | 2 | 潘傑楷 | -665 | |
48 | 255 | 林智勝 | +3K | |
49 | 9 | 习仲勋 | +275 | |
50 | 34 | 石英 (演員) | -9K | |
51 | 12 | 林昱珉 | +374 | |
52 | 1 | 刘宇宁 | -582 | |
53 | 梁光烈 | ++ | ||
54 | 14 | 莊昕諺 | -3K | |
55 | 5 | 陳茂賢 | +36 | |
56 | 25 | 蕭正楠 | -5K | |
57 | 2 | 大谷翔平 | -334 | |
58 | 10 | 馬志威 | -2K | |
59 | 8 | 鍾欣凌 | -1K | |
60 | 28 | 朱智賢 | +909 | |
61 | 6 | Lisa (泰國歌手) | -1K | |
62 | 42 | 張奕 (棒球運動員) | -8K | |
63 | 33 | 戴培峰 | +901 | |
64 | 13 | 王洪文 | +485 | |
65 | 66 | 蔡其昌 | +1K | |
66 | 22 | 傑克·保羅 | -3K | |
67 | 38 | 林千鈺 | -6K | |
68 | 44 | 林信義 | -7K | |
69 | 12 | Rosé (歌手) | -1K | |
70 | 305 | 黃子鵬 | +2K | |
71 | 2 | 胡锦涛 | +185 | |
72 | 16 | 李庚希 | -1K | |
73 | 71 | 翁曉玲 | +1K | |
74 | 493 | 米婭·卡莉法 | +2K | |
75 | 小嶋陽菜 | ++ | ||
76 | 9 | 祝绪丹 | -256 | |
77 | 27 | 吳俊偉 | +548 | |
78 | 5 | 邓小平 | +131 | |
79 | 3 | 薄一波 | +16 | |
80 | 16 | 藤井風 | -906 | |
81 | 11 | 璩美鳳 | +123 | |
82 | 16 | 陽岱鋼 | -708 | |
83 | 25 | 林彪 | +249 | |
84 | 15 | 金泰梨 | +138 | |
85 | 4 | 穆罕默德·阿里 | -71 | |
86 | 24 | 歐陽珮珊 | -1K | |
87 | 274 | 辜仲諒 | +1K | |
88 | 47 | 焦恩俊 | -4K | |
89 | 28 | 江泽民 | +155 | |
90 | 陳致遠 | ++ | ||
91 | 15 | 白鹿 (演員) | 0 | |
92 | 282 | 陳慧嫻 | +1K | |
93 | 2 | 乔·拜登 | -165 | |
94 | 24 | 侯明昊 | -676 | |
95 | 367 | 孫生 | +1K | |
96 | 9 | 梁雍婷 | -88 | |
97 | 10 | 李克强 | -86 | |
98 | 23 | 賴清德 | +125 | |
99 | 15 | 劉德華 | -458 | |
100 | 20 | 周杰倫 | -514 |
1-100