Os artigos mais populares da Wikipédia em alemão em 10 de março de 2020
ver. 1.6
Artigos populares em 10 de março de 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 10 de março de 2020, os artigos mais populares da Wikipédia em alemão eram: Einigungsvertrag, Coronavirus-Epidemie 2019/2020, COVID-19-Fälle in Deutschland, Chuck Norris, Max von Sydow, Wolfgang Schäuble, Luxemburg (Stadt), Colonia Dignidad, Stefanie Heinzmann, Polystyrol.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | Einigungsvertrag | 35.6863 | ||
2 | 1 | Coronavirus-Epidemie 2019/2020 | - | |
3 | 1 | COVID-19-Fälle in Deutschland | - | |
4 | 60 | Chuck Norris | 57.6206 | |
5 | 3 | Max von Sydow | 25.5427 | |
6 | Wolfgang Schäuble | 98.8889 | ||
7 | Luxemburg (Stadt) | 89.9771 | ||
8 | 819 | Colonia Dignidad | 74.9988 | |
9 | Stefanie Heinzmann | 79.2408 | ||
10 | Polystyrol | 88.766 | ||
11 | 1 | COVID-19-Epidemie in Italien | - | |
12 | 1 | Spanische Grippe | 64.8059 | |
13 | 444 | Luxemburg | 100.0 | |
14 | 1 | SARS-CoV-2 | - | |
15 | Paul Schäfer (Sektengründer) | 37.0391 | ||
16 | 189 | The Masked Singer | 36.7828 | |
17 | 10 | Pornhub | 73.4852 | |
18 | 118 | Wolfgang Joop | 59.1081 | |
19 | 1 | Coronaviridae | 25.791 | |
20 | 12 | OpenSearch | 21.9941 | |
21 | 545 | Naomi Seibt | - | |
22 | 3 | Pandemie | 59.94 | |
23 | Schwippschwager | 20.0945 | ||
24 | 2 | Deutschland | 94.231 | |
25 | 10. März | 57.2012 | ||
26 | 353 | Wien | 91.9572 | |
27 | Issyk-Baktrien-Schrift | - | ||
28 | 50 | COVID-19-Fälle in Österreich | - | |
29 | 5 | XHamster | 51.8433 | |
30 | Truddi Chase | 30.9438 | ||
31 | Galapagosinseln | 88.1722 | ||
32 | 3 | Christian Drosten | 24.4824 | |
33 | 28 | Unterleuten | 74.9157 | |
34 | Anton Coppola | 7.7916 | ||
35 | 2 | Liste von Epidemien und Pandemien | 35.811 | |
36 | 273 | Chuck Norris Facts | 33.8443 | |
37 | Judith Williams | 39.0567 | ||
38 | 15 | Nekrolog 2020 | - | |
39 | Prag | 76.6878 | ||
40 | Achter (Rudern) | 77.0702 | ||
41 | 8 | Influenza | 83.9524 | |
42 | Dieter Müller (Koch) | 36.6592 | ||
43 | 9 | ARD | 96.6288 | |
44 | 470 | Wladimir Wladimirowitsch Putin | 100.0 | |
45 | 2 | SARS-Pandemie 2002/2003 | 49.6224 | |
46 | Heiko Herrlich | 57.0027 | ||
47 | Georgskapelle (Bonn) | 70.6002 | ||
48 | 21 | Jens Spahn | 87.2318 | |
49 | Robert Harting | 62.2424 | ||
50 | 38 | Ein Mops kam in die Küche | - | |
51 | Madrid | 59.3515 | ||
52 | 21 | Miriam Stein | 34.3377 | |
53 | 5 | Pandemie H1N1 2009/10 | 94.4444 | |
54 | Jette Joop | 33.061 | ||
55 | 2 | Viren | 76.3472 | |
56 | Vanessa Mai | 51.8831 | ||
57 | 16 | Fußball-Europameisterschaft 2020 | 94.3419 | |
58 | Kirche Schmannewitz | - | ||
59 | Florentine Joop | 29.6487 | ||
60 | 3 | Italien | 98.2166 | |
61 | 40 | Willy Brachmann | - | |
62 | 710 | Dieter Hallervorden | 74.0221 | |
63 | 2 | Unterleuten – Das zerrissene Dorf | - | |
64 | 11 | Alfred Werner Maurer | 30.7981 | |
65 | Fler | 75.5121 | ||
66 | Deutsche Wiedervereinigung | 98.4294 | ||
67 | 11 | Kurzarbeit | 48.8621 | |
68 | 2 | The Cratez | 23.0213 | |
69 | 15 | Pest | 100.0 | |
70 | Marianne Rosenberg | 33.4264 | ||
71 | Christoph Harting | 57.5 | ||
72 | 73 | Erika Steinbach | 76.3811 | |
73 | 13 | Epidemie | 34.8689 | |
74 | Lebenslänglich (Film) | 29.9838 | ||
75 | 4 | COVID-19-Fälle in Frankreich | - | |
76 | 16 | ZDF | 99.3204 | |
77 | Helene Fischer | 83.2974 | ||
78 | Günther Krause | 52.8277 | ||
79 | 38 | Robert Koch-Institut | 65.7085 | |
80 | Jasmin Wagner | 93.0652 | ||
81 | Edward Simoni | 20.2256 | ||
82 | 21 | SARS-assoziiertes Coronavirus | 27.3277 | |
83 | Walentina Wladimirowna Tereschkowa | 29.6165 | ||
84 | Carmen Thomas | 37.9179 | ||
85 | 15 | Norddeutscher Rundfunk | 63.2216 | |
86 | 12 | Schweres Akutes Atemwegssyndrom | 35.4096 | |
87 | Graft | 1.3058 | ||
88 | Frank Thelen | 49.833 | ||
89 | 154 | Corey Haim | 29.1406 | |
90 | Matthias Opdenhövel | 58.1744 | ||
91 | Dissoziative Identitätsstörung | 76.2241 | ||
92 | TV total | 79.5731 | ||
93 | 100 | Ludwig van Beethoven | 97.0829 | |
94 | 10 | Österreich | 90.8712 | |
95 | 344 | Tedros Teclebrhan | 34.8999 | |
96 | 68 | Malaysia-Airlines-Flug 17 | 100.0 | |
97 | 2 | Coronavirus | 1.2454 | |
98 | 36 | Pneumokokken | 40.1862 | |
99 | Van Helsing (Film) | 25.0308 | ||
100 | Michael Hirte | 42.0141 |
Popularidade da Wikipédia em alemão em 10 de março de 2020
Em 10 de março de 2020 alemão a Wikipédia teve 26.11 milhões de visitas da Alemanha, 2.94 milhões de visitas da Áustria, 1.83 milhões de visitas da Suíça, 391.48 mil visitas dos Estados Unidos, 147.85 mil visitas da Itália, 142.13 mil visitas da Holanda, 135.56 mil visitas da França, 128.13 mil visitas da Federação Russa, 96.66 mil visitas do Reino Unido, 80.20 mil visitas de Luxemburgo e 1.23 milhões de visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em alemão
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações