Os artigos mais populares da Wikipédia em persa em 11 de maio de 2021
ver. 1.6
Artigos populares em 11 de maio de 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 11 de maio de 2021, os artigos mais populares da Wikipédia em persa eram: انتخابات ریاستجمهوری ایران (۱۴۰۰), آمیزش جنسی, سعید محمد, مسعود ولدبیگی, گنبد آهنین, احضار (مجموعه تلویزیونی), عید فطر, اسرائیل, محمدحسن نامی, سید علی خامنهای.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | انتخابات ریاستجمهوری ایران (۱۴۰۰) | 74.4543 | |
2 | 0 | آمیزش جنسی | 85.7676 | |
3 | 15 | سعید محمد | 43.9309 | |
4 | مسعود ولدبیگی | 11.2472 | ||
5 | 542 | گنبد آهنین | 48.1761 | |
6 | 3 | احضار (مجموعه تلویزیونی) | - | |
7 | 5 | عید فطر | 47.9829 | |
8 | 31 | اسرائیل | 88.1516 | |
9 | محمدحسن نامی | 33.5182 | ||
10 | 9 | سید علی خامنهای | 100.0 | |
11 | 14 | سید ابراهیم رئیسی | 85.9404 | |
12 | 11 | عبدالوهاب شهیدی | 43.1369 | |
13 | 6 | آمیزش جنسی در انسان | 89.9875 | |
14 | سحر ولدبیگی | 27.2528 | ||
15 | غزاله علیزاده | 48.1011 | ||
16 | 7 | روشهای آمیزش جنسی | 68.7215 | |
17 | 369 | حماس | 64.906 | |
18 | 10 | ایلان ماسک | 61.8112 | |
19 | 5 | یاور (مجموعه تلویزیونی) | - | |
20 | منوچهر آذر | 24.4171 | ||
21 | 6 | ایران | 97.2104 | |
22 | 12 | جنگ ایران و عراق | 97.8907 | |
23 | 10 | میخواهم زنده بمانم (مجموعه نمایش خانگی) | 19.5187 | |
24 | 2 | مسجدالاقصی | 70.1657 | |
25 | 14 | زنجیره غذایی | 16.5434 | |
26 | 707 | حسین دهقان | 58.1051 | |
27 | 199 | فلسطین | 61.2461 | |
28 | 6 | حمله مغول به ایران | 93.5823 | |
29 | 12 | احضار (مجموعه نمایش خانگی) | 22.637 | |
30 | 74 | ماههای هجری قمری | 16.3256 | |
31 | 2 | سیاوش (مجموعه نمایش خانگی) | 18.6952 | |
32 | 12 | طالبان | 85.3324 | |
33 | 14 | عهدنامه گلستان | 48.6465 | |
34 | 9 | آرایههای ادبی | 51.3159 | |
35 | 1 | آلت مردی | 56.1859 | |
36 | 136 | آمار و رکوردهای شهرآورد تهران | 72.6934 | |
37 | 1 | شنای پروانه (فیلم) | 26.6 | |
38 | 65 | اورشلیم | 98.59 | |
39 | 12 | آمیزش جنسی مقعدی | 73.1258 | |
40 | 6 | انزال | 42.0445 | |
41 | 13 | مولوی | 86.6393 | |
42 | 891 | نوار غزه | 57.4901 | |
43 | 6 | اوج لذت جنسی | 45.2041 | |
44 | روز جهانی پرستار | 31.5763 | ||
45 | 67 | اسدالله یکتا | 32.0385 | |
46 | 25 | مثنوی | 46.8891 | |
47 | 24 | فیلم پورنو | 39.807 | |
48 | 2 | آمیزش جنسی دهانی | 35.6196 | |
49 | 18 | جناس | 26.0344 | |
50 | 17 | تشبیه | 21.0514 | |
51 | نیما فلاح | 21.9504 | ||
52 | 28 | از سرنوشت | 31.4004 | |
53 | 91 | دراکولا (مجموعه نمایش خانگی) | - | |
54 | 9 | قاسم سلیمانی | 91.8333 | |
55 | 11 | الجیبیتی | 46.4647 | |
56 | 29 | محمود احمدینژاد | 99.885 | |
57 | 8 | خودارضایی | 85.5867 | |
58 | 16 | عهدنامه ترکمانچای | 47.9361 | |
59 | تل آویو | 63.507 | ||
60 | 12 | مقعدلیسی | 32.1825 | |
61 | 19 | قطعه (شعر) | 14.9387 | |
62 | 4 | فرج (عضو) | 47.4127 | |
63 | 183 | زکات فطره | 19.4326 | |
64 | 14 | آمیزش جنسی بدون دخول | 50.25 | |
65 | 59 | روز مادر | 57.8369 | |
66 | 2 | محسن رضایی | 76.5243 | |
67 | 2 | جامی | 37.8261 | |
68 | 4 | دستگاه گوارش انسان | 40.7873 | |
69 | 39 | انگشت کردن | 39.7914 | |
70 | 35 | نماز جمعه | 54.0403 | |
71 | 370 | بن افلک | 37.2435 | |
72 | 48 | سه در چهار | 21.0189 | |
73 | 20 | منظومه شمسی | 94.5115 | |
74 | 7 | امیر تتلو | 79.1885 | |
75 | 24 | بچهمهندس | 45.7356 | |
76 | 24 | سعدی | 98.3333 | |
77 | 37 | آزادسازی خرمشهر | 51.8459 | |
78 | 28 | حسن روحانی | 100.0 | |
79 | 19 | روشهای خودکشی | 62.7393 | |
80 | 29 | فهرست کشورهای همسایه ایران | 20.2235 | |
81 | 13 | بیتکوین | 73.4764 | |
82 | 61 | بسکتبال | 48.1293 | |
83 | 21 | فرجلیسی | 40.7147 | |
84 | 4 | سید روحالله خمینی | 95.0 | |
85 | 29 | افغانستان | 90.2841 | |
86 | 23 | ملکه گدایان | 29.1279 | |
87 | 60 | بچهمهندس (فصل ۴) | - | |
88 | 33 | مثنوی معنوی | 56.9338 | |
89 | محمدرضا باطنی | 43.3253 | ||
90 | 10 | فتوسنتز | 63.8678 | |
91 | 1 | محمدرضا پهلوی | 100.0 | |
92 | 0 | بهارستان (کتاب) | 3.9678 | |
93 | 24 | دوازده امام | 70.1182 | |
94 | 101 | مهدی طارمی | 65.8529 | |
95 | 101 | نماز عید | 30.6473 | |
96 | 25 | محمد | 100.0 | |
97 | 27 | باشگاه فوتبال پرسپولیس | 100.0 | |
98 | 2 | فهرست اعداد اول | 10.4608 | |
99 | 5 | قیصر امینپور | 35.3186 | |
100 | 329 | سرعت صوت | 20.6514 |
Popularidade da Wikipédia em persa em 11 de maio de 2021
Em 11 de maio de 2021 persa a Wikipédia teve 6.26 milhões de visitas do Irã, 289.90 mil visitas dos Estados Unidos, 184.59 mil visitas da Alemanha, 136.25 mil visitas do Reino Unido, 101.77 mil visitas da França, 75.81 mil visitas da Holanda, 71.99 mil visitas do Canadá, 46.91 mil visitas do Afeganistão, 26.68 mil visitas da Turquia, 19.32 mil visitas da Suécia e 250.06 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em persa
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações