Os artigos mais populares da Wikipédia em galego em 2 de janeiro de 2021
ver. 1.6
Artigos populares em 2 de janeiro de 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 2 de janeiro de 2021, os artigos mais populares da Wikipédia em galego eram: Carles Puigdemont, Carlos Montero, Muras, Xosé Manuel Piñeiro, Ano Santo Xacobeo, Carlos do Carmo, Luís Torras, Roko (actriz), Alfabeto galego, Secundino Iglesias Ortigueira.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 50.3291 | |
2 | 2 | Carlos Montero | 18.3034 | |
3 | 2 | Muras | 46.0925 | |
4 | 8 | Xosé Manuel Piñeiro | 28.5282 | |
5 | 1 | Ano Santo Xacobeo | 25.1931 | |
6 | 3 | Carlos do Carmo | 23.3931 | |
7 | Luís Torras | 10.6828 | ||
8 | 6 | Roko (actriz) | 27.2574 | |
9 | Alfabeto galego | 19.496 | ||
10 | Secundino Iglesias Ortigueira | - | ||
11 | 15 | Galicia | 81.0011 | |
12 | O Casal, O Val de Xestoso, Monfero | - | ||
13 | Mossos d'Esquadra | 36.8445 | ||
14 | 67 | Lista das aves de Galicia | 89.881 | |
15 | Lucas Vázquez | 23.1047 | ||
16 | 12 | José Carlos Lariño | 5.3585 | |
17 | 4 | Manuel Requeijo | 16.9936 | |
18 | 57 | Bimba Bosé | 24.5105 | |
19 | Mesoplodon ginkgodens | - | ||
20 | 4 | Lista de nomes masculinos en galego | 45.5197 | |
21 | María Mera | 21.4557 | ||
22 | 30 | Xela Arias | 61.1101 | |
23 | 8 | Lista de programas de Televisión Española | 59.8685 | |
24 | 15 | República Popular da China | 72.4205 | |
25 | 35 | Gadisa | 34.8423 | |
26 | 97 | Reino Unido | 66.9104 | |
27 | Jesús Moncada | - | ||
28 | José Coronado | 20.9945 | ||
29 | 118 | Rodrigo Díaz de Vivar | 23.6699 | |
30 | 160 | Pili Pampín | 13.3176 | |
31 | 16 | Lista de nomes femininos en galego | 43.5829 | |
32 | 30 | José Manuel Rodríguez Puente | 3.7059 | |
33 | 44 | Síndrome de Stendhal | 12.4031 | |
34 | María del Patrocinio Armesto Alonso | - | ||
35 | 37 | España | 79.3185 | |
36 | Manuel Comesaña | 19.3981 | ||
37 | Tanax | - | ||
38 | 10 | Isabel II do Reino Unido | 29.2769 | |
39 | 56 | Irene Escolar | 21.4415 | |
40 | Finados en 2021 | - | ||
41 | Celsa Pérez Moreiras | - | ||
42 | 17 | Galipedia | 55.0841 | |
43 | 640 | Xosé Luís Blanco Campaña | 17.15 | |
44 | 301 | Santa Isabel (barco) | 18.9159 | |
45 | 57 | Santiago de Compostela | 71.6498 | |
46 | 448 | Noelia Rodríguez | 16.3091 | |
47 | Marisol | 11.6996 | ||
48 | Autofelación | 28.2102 | ||
49 | Bon Jovi | 50.9276 | ||
50 | 4 | Lingua galega | 70.9269 | |
51 | 70 | Reino de Galicia | 90.2378 | |
52 | 40 | Wikipedia | 48.1373 | |
53 | 403 | Juan Copa | 19.996 | |
54 | 120 | Xabier Deive | 28.7758 | |
55 | 22 | Cristina Pedroche | 9.0396 | |
56 | 89 | Vigo | 72.5501 | |
57 | 443 | Agorafilia | 16.6824 | |
58 | 44 | Tonhito de Poi | 45.9133 | |
59 | Pascual Cervera y Topete | 25.5286 | ||
60 | 10 | Boris Johnson | 12.6504 | |
61 | 43 | Anxo Pintos | 15.365 | |
62 | 46 | Concellos de Galicia | 39.6696 | |
63 | 66 | Chechu Salgado | 23.1401 | |
64 | 24 | Carlos Vasallo | 38.7337 | |
65 | Víctor Arufe | - | ||
66 | 157 | Colocación do pronome átono en galego | 17.5825 | |
67 | 6 | Daniel de la Torre | 23.9375 | |
68 | 32 | Rosalía de Castro | 89.8086 | |
69 | María Castro | 37.0737 | ||
70 | 33 | Xaneiro na cultura popular galega | 50.4205 | |
71 | María Antonia Trujillo | 13.5536 | ||
72 | 58 | Soul (filme de 2020) | - | |
73 | 51 | Urraca de León | 37.6947 | |
74 | Lucia Bosè | 21.8088 | ||
75 | 9 | TPBS | 21.3474 | |
76 | 68 | Xosé Ramón Gayoso | 35.1003 | |
77 | 563 | Harry Potter | 84.2445 | |
78 | Silvia Superstar | - | ||
79 | Metamielocito | - | ||
80 | Slavoj Žižek | 38.5274 | ||
81 | 191 | Clint Eastwood | 34.579 | |
82 | Pilar Eyre | 9.4462 | ||
83 | 43 | Xosé Antón Fraga | 18.0864 | |
84 | 42 | Descripción circunstanciada de la costa de Galicia, y raya por donde confina con el inmediato reino de Portugal | - | |
85 | Severiano Castillo Alonso | - | ||
86 | 515 | Lucía Rodríguez Vázquez | 19.0969 | |
87 | Miguel Bosé | 33.7292 | ||
88 | 73 | Ana Peleteiro | 53.6133 | |
89 | 40 | Boulogne-sur-Mer | - | |
90 | 466 | Homer Simpson | 20.1351 | |
91 | Tecor societario | 15.5041 | ||
92 | 472 | Comarca da Terra Chá | 34.3805 | |
93 | 42 | Jason Momoa | 19.4079 | |
94 | 40 | Apalpador | 36.5386 | |
95 | Stephen King | 34.6253 | ||
96 | 95 | Fernando I de León | 30.9726 | |
97 | 12 | Emilia Pardo Bazán | 75.1753 | |
98 | 137 | Dadaísmo | 26.1602 | |
99 | Lebor Gabála Érenn | 27.4423 | ||
100 | 63 | Joseba Apaolaza | 11.9743 |
Popularidade da Wikipédia em galego em 2 de janeiro de 2021
Em 2 de janeiro de 2021 galego a Wikipédia teve 29.01 mil visitas da Espanha, 2.81 mil visitas dos Estados Unidos, 2.05 mil visitas da Alemanha, 1.09 mil visitas da França, 819 visitas da Federação Russa, 682 visitas da Coreia do Sul, 546 visitas do Brasil, 491 visitas de Portugal, 464 visitas do Reino Unido, 355 visitas de Taiwan e 6.43 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em galego
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações