Os artigos mais populares da Wikipédia em hebraico em 13 de maio de 2021
ver. 1.6
Artigos populares em 13 de maio de 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 13 de maio de 2021, os artigos mais populares da Wikipédia em hebraico eram: מבצע שומר החומות, כיפת ברזל, מבצע צוק איתן, מוחמד דף, דואה ליפה, חמאס, שבועות, נטלי פורטמן, שייח' ג'ראח, אלי לוי (עיתונאי).
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | מבצע שומר החומות | - | |
2 | 0 | כיפת ברזל | 100.0 | |
3 | 0 | מבצע צוק איתן | 100.0 | |
4 | 0 | מוחמד דף | 54.8138 | |
5 | 117 | דואה ליפה | 80.2964 | |
6 | 0 | חמאס | 100.0 | |
7 | 12 | שבועות | 92.9394 | |
8 | 1 | נטלי פורטמן | 68.6809 | |
9 | 4 | שייח' ג'ראח | 79.3732 | |
10 | 25 | אלי לוי (עיתונאי) | 34.4461 | |
11 | 713 | נמרוד אלוני (קצין) | 61.138 | |
12 | 10 | כן המ"מ | 26.3386 | |
13 | 2 | רצועת עזה | 92.6596 | |
14 | 64 | ג'יג'י חדיד | 54.272 | |
15 | 76 | בלה חדיד | 38.7149 | |
16 | 1 | עיד אל-פיטר | 21.1842 | |
17 | 3 | עזה | 89.2547 | |
18 | 6 | מבצע עמוד ענן | 100.0 | |
19 | 6 | המהומות בישראל ברמדאן 2021 | - | |
20 | 12 | אירועי אוקטובר 2000 | 79.8535 | |
21 | ישי לוי | 47.338 | ||
22 | חטיפת נחשון וקסמן | 43.9905 | ||
23 | 18 | שומר החומות | 15.3792 | |
24 | 4 | מבצע עופרת יצוקה | 100.0 | |
25 | 27 | הנכבה | 88.5307 | |
26 | 16 | שיגור רקטות פלסטיניות לעבר ישראל | 100.0 | |
27 | 6 | בני אור | 28.8161 | |
28 | 1 | לה פמיליה | 16.3376 | |
29 | 14 | לוד | 99.0132 | |
30 | 163 | עמית סגל | 79.3451 | |
31 | 310 | כלי טיס בלתי מאויש | 71.9789 | |
32 | 27 | אנרכיה | 26.4886 | |
33 | טל רוסו | 76.2211 | ||
34 | 2 | ישראל | 92.6995 | |
35 | 11 | אסמאעיל הנייה | 54.8851 | |
36 | 1 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
37 | 16 | מרחב מוגן | 17.1551 | |
38 | 13 | מאיר כהנא | 93.2456 | |
39 | 89 | יחידת מגלן | 72.3809 | |
40 | 81 | אבי הר-אבן | 16.6942 | |
41 | 18 | אירועי העימותים בגבול ישראל–רצועת עזה (2018–הווה) | 95.0 | |
42 | 12 | הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני | 75.6448 | |
43 | 17 | מיה לנדסמן | - | |
44 | 54 | מגילת רות | 59.7942 | |
45 | 13 | יחיא סנוואר | 43.0193 | |
46 | 30 | חזבאללה | 100.0 | |
47 | 196 | דנה ויס | 43.6378 | |
48 | 14 | גדודי עז א-דין אל-קסאם | 79.9547 | |
49 | 21 | השפלה | 40.3143 | |
50 | 23 | דרגות צה"ל | 93.6338 | |
51 | 6 | הדי זילברמן | 39.5017 | |
52 | 78 | ברהנו טגניה | 42.3437 | |
53 | 1 | משמר הגבול | 100.0 | |
54 | 48 | אמיר אוחנה | 80.0896 | |
55 | 57 | שבעת המינים | 72.3522 | |
56 | 25 | לינץ' | 56.1424 | |
57 | 281 | חגי סגל | 47.2138 | |
58 | 19 | אדוה דדון | 42.6268 | |
59 | 73 | איתמר בן-גביר | 70.9794 | |
60 | מועצה אזורית חבל אילות | 34.1203 | ||
61 | 27 | רוני דניאל | 58.9066 | |
62 | 75 | זאין מאליק | 64.6457 | |
63 | 2 | האינתיפאדה השנייה | 95.4219 | |
64 | 150 | שירית אביטן כהן | 33.2865 | |
65 | 86 | תמיר סטיינמן | 34.2895 | |
66 | 2 | מדינה פלסטינית | 81.2184 | |
67 | רחבעם זאבי | 88.9468 | ||
68 | 6 | מסגד אל-אקצא | 60.5054 | |
69 | 26 | מלחמת המפרץ | 73.2451 | |
70 | 30 | דייוויד בקהאם | 46.6517 | |
71 | 6 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
72 | 22 | נת'ניאל בוזוליק | - | |
73 | 31 | נטורי קרתא | 51.8445 | |
74 | 10 | מבצע חומת מגן | 90.9368 | |
75 | 6 | פלוגה | 39.5578 | |
76 | 27 | ליל הבדולח | 62.8869 | |
77 | 38 | מבצעי צבא הגנה לישראל | 55.4001 | |
78 | פריטטיות | 19.6915 | ||
79 | 8 | פלסטינים | 100.0 | |
80 | 26 | גראד | 42.6139 | |
81 | 11 | תוכנית ההתנתקות | 100.0 | |
82 | 2 | מלחמת ששת הימים | 95.8601 | |
83 | 25 | קסאם | 63.0323 | |
84 | 21 | מלחמות ישראל | 67.8192 | |
85 | 25 | ישראל זיו | 70.5278 | |
86 | 7 | אלונה סער | - | |
87 | 12 | חברת החדשות | 91.0133 | |
88 | 32 | מאורעות תרפ"ט | 75.6157 | |
89 | 167 | ועדת אור | 42.6151 | |
90 | 5 | אביב כוכבי | 84.9672 | |
91 | 67 | יונית לוי | 51.602 | |
92 | 22 | גלעד שלמור | 45.0725 | |
93 | 43 | צבע אדום | 48.0649 | |
94 | 312 | ראובן ריבלין | 89.1083 | |
95 | 57 | המהומות בירושלים (2021) | - | |
96 | 329 | ארטילריה | 58.2507 | |
97 | 23 | צבא הגנה לישראל | 86.5739 | |
98 | 38 | רקטה | 35.0381 | |
99 | 53 | הר הבית | 99.0329 | |
100 | 10 | בית"ר ירושלים | 99.8929 |
Popularidade da Wikipédia em hebraico em 13 de maio de 2021
Em 13 de maio de 2021 hebraico a Wikipédia teve 2.24 milhões de visitas de Israel, 49.61 mil visitas dos Estados Unidos, 11.50 mil visitas da Alemanha, 9.31 mil visitas do Canadá, 8.52 mil visitas do Reino Unido, 5.24 mil visitas de Taiwan, 5.24 mil visitas da França, 4.35 mil visitas de Hong Kong, 3.97 mil visitas da Holanda, 3.08 mil visitas da Federação Russa e 52.50 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em hebraico
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações