Os artigos mais populares da Wikipédia em hebraico em 23 de agosto de 2021
ver. 1.6
Artigos populares em 23 de agosto de 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 23 de agosto de 2021, os artigos mais populares da Wikipédia em hebraico eram: שבאבניקים (סדרת טלוויזיה), מרב מיכאלי, קופה ראשית, ליאור שליין, אפגניסטן, פגע וברח (סדרת טלוויזיה), מורן רוזנבלט, ישראל, טליבאן, יוטיוב.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | שבאבניקים (סדרת טלוויזיה) | 64.5339 | |
2 | 1 | מרב מיכאלי | 92.8954 | |
3 | 5 | קופה ראשית | 41.91 | |
4 | 2 | ליאור שליין | 63.077 | |
5 | 4 | אפגניסטן | 57.5862 | |
6 | 0 | פגע וברח (סדרת טלוויזיה) | 41.2308 | |
7 | 12 | מורן רוזנבלט | 34.2957 | |
8 | 4 | ישראל | 92.6995 | |
9 | 1 | טליבאן | 53.7555 | |
10 | 3 | יוטיוב | 100.0 | |
11 | 8 | גואל רצון | 52.3577 | |
12 | אתי אנקרי | 54.3971 | ||
13 | 4 | בעלת החלומות | - | |
14 | 167 | ג'וי ריגר | 43.3347 | |
15 | לוסי איוב | 57.2432 | ||
16 | 12 | חנן בן-ארי | 58.8308 | |
17 | 19 | טביעת האונייה מצדה | 89.7612 | |
18 | 2 | גביע הטוטו 2021/2022 | - | |
19 | 19 | פלמ"ח (סדרת טלוויזיה) | 38.8685 | |
20 | 21 | נפתלי בנט | 100.0 | |
21 | 7 | הכוכב הבא 2021 | - | |
22 | 15 | נעלמים | 49.3882 | |
23 | 3 | היקום הקולנועי של מארוול | 88.8482 | |
24 | 3 | הכוכב הבא | 84.1784 | |
25 | 4 | דרגות צה"ל | 93.6338 | |
26 | 29 | קרלס פוג'דמון | 32.8403 | |
27 | אנה ניקול סמית' | 38.3547 | ||
28 | 12 | גוגל תרגום | 66.0221 | |
29 | 74 | משחקי השף | 60.4401 | |
30 | 5 | שטיסל | 80.19 | |
31 | 2 | יד2 | 31.4952 | |
32 | 11 | סדרות (אתר אינטרנט) | 49.1334 | |
33 | 20 | מגפת הקורונה | 100.0 | |
34 | 11 | הרופא הטוב | 19.1762 | |
35 | 43 | אורטל בן שושן | 37.9335 | |
36 | 3 | 2020 | 36.6185 | |
37 | 130 | שלומית מלכה | 52.4127 | |
38 | 6 | ארצות הברית | 83.3168 | |
39 | 14 | הלוטוס הלבן | - | |
40 | 205 | דן אריאלי | 59.6874 | |
41 | 364 | עדי אשכנזי | 38.0518 | |
42 | 10 | מגפת הקורונה בישראל | 95.0 | |
43 | רובעי תל אביב-יפו | 47.3788 | ||
44 | 33 | ישראל קסטנר | 94.0789 | |
45 | 3 | אמיר שורוש | 21.8125 | |
46 | 237 | יהודה לוי (שחקן) | 57.1093 | |
47 | 24 | חתונה ממבט ראשון | 49.1837 | |
48 | טל שניידר | 43.488 | ||
49 | 8 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
50 | 845 | מרילין מונרו | 55.4864 | |
51 | 26 | דב הלברטל | 56.9315 | |
52 | 22 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 74.5453 | |
53 | 29 | מבצע שומר החומות | - | |
54 | קובי בראיינט | 96.6228 | ||
55 | 6 | נרקיס (זמרת) | 44.4309 | |
56 | 286 | 23 באוגוסט | 24.6914 | |
57 | 5 | גלגל המזלות | 53.4846 | |
58 | 72 | עוזי משולם | 50.9907 | |
59 | 7 | לשחרר את שולי | - | |
60 | 7 | מני ליברטי | 34.703 | |
61 | 50 | היחידה הרב-ממדית | 46.0853 | |
62 | 61 | קרן מור | 45.1542 | |
63 | חני נחמיאס | 56.1667 | ||
64 | 312 | ניצן הורוביץ | 87.2381 | |
65 | 757 | חדקונית הדקל האדומה | 53.0653 | |
66 | 150 | חטיבת הצנחנים | 89.2183 | |
67 | 45 | גביע הטוטו | 38.7174 | |
68 | עומר אצילי | 49.2055 | ||
69 | 86 | קופה ראשית - דמויות | - | |
70 | הפריצה לכלא עכו | 50.2213 | ||
71 | 47 | אורן חזן | 69.8821 | |
72 | 11 | המעילה בבנק למסחר | 59.8282 | |
73 | שיתוק שינה | 28.1396 | ||
74 | ענבר לביא | 49.287 | ||
75 | 21 | כריסטיאנו רונאלדו | 99.1667 | |
76 | 4 | ירושלים | 96.2976 | |
77 | 1 | חופים של סודות | 27.7453 | |
78 | 20 | רכבת ישראל | 100.0 | |
79 | 4 | גל תורן | 33.2002 | |
80 | המתקפה על פרל הארבור | 48.4846 | ||
81 | 76 | רצח הודיה קדם | 43.3013 | |
82 | 288 | אמילי מואטי | 54.8604 | |
83 | טל בן-חיים (1982) | 36.931 | ||
84 | 13 | וריאנט דלתא של נגיף הקורונה | - | |
85 | 156 | אסף גרניט | 49.9384 | |
86 | 30 | ליונל מסי | 100.0 | |
87 | 10 | תהילים כ"ז | 33.6833 | |
88 | 2 | פרדי היימור | 24.7618 | |
89 | 30 | ליאור רז | 49.3931 | |
90 | 43 | תפילת הדרך | 39.3795 | |
91 | 5 | פייתון | 65.701 | |
92 | 377 | טנסי | 66.3267 | |
93 | 19 | אנדומטריוזיס | 58.7742 | |
94 | 373 | יעל שלביה | 50.7668 | |
95 | 3 | ראש ממשלת ישראל | 67.4122 | |
96 | 6 | אחוזת דאונטון | 65.747 | |
97 | 11 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 37.3137 | |
98 | 80 | פונדקאות | 58.3005 | |
99 | 1 | ערים בישראל | 71.7812 | |
100 | 13 | פאודה | 56.2057 |
Popularidade da Wikipédia em hebraico em 23 de agosto de 2021
Em 23 de agosto de 2021 hebraico a Wikipédia teve 1.77 milhões de visitas de Israel, 38.98 mil visitas dos Estados Unidos, 11.08 mil visitas da Alemanha, 8.08 mil visitas da Índia, 7.93 mil visitas do Reino Unido, 6.78 mil visitas do Canadá, 5.36 mil visitas da Federação Russa, 5.14 mil visitas da França, 3.25 mil visitas da Ucrânia, 3.03 mil visitas da Holanda e 52.29 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em hebraico
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações