Os artigos mais populares da Wikipédia em hebraico em 7 de setembro de 2021
ver. 1.6
Artigos populares em 7 de setembro de 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 7 de setembro de 2021, os artigos mais populares da Wikipédia em hebraico eram: זכריא זביידי, טלי פחימה, בית הסוהר גלבוע, דנמרק, קטי פרי, ראש השנה, מייקל קנת' ויליאמס, מוקדמות מונדיאל 2022, נאעורה, נבחרת ישראל בכדורגל.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | זכריא זביידי | 52.5268 | |
2 | 0 | טלי פחימה | 59.0824 | |
3 | 0 | בית הסוהר גלבוע | - | |
4 | 428 | דנמרק | 71.416 | |
5 | 3 | קטי פרי | 32.6075 | |
6 | 1 | ראש השנה | 85.3701 | |
7 | 18 | מייקל קנת' ויליאמס | 18.7376 | |
8 | 10 | מוקדמות מונדיאל 2022 | 41.3762 | |
9 | נאעורה | 27.1965 | ||
10 | 21 | נבחרת ישראל בכדורגל | 74.4696 | |
11 | 0 | קופה ראשית | 41.91 | |
12 | 30 | מוקדמות מונדיאל 2022 - אירופה | 42.9276 | |
13 | 41 | הדירוג העולמי של פיפ"א | 44.5286 | |
14 | 8 | בית הסוהר שטה | 47.1376 | |
15 | 8 | הבריחה מבית הסוהר גלבוע | - | |
16 | 4 | Enterprise Application Integration | 9.7685 | |
17 | 3 | בית הנייר | 56.6274 | |
18 | טייגלעך | 6.4225 | ||
19 | 15 | תשליך | 50.1949 | |
20 | 333 | נבחרת דנמרק בכדורגל | 54.1169 | |
21 | 5 | ז'אן-פול בלמונדו | 24.4032 | |
22 | 12 | שירות בתי הסוהר | 100.0 | |
23 | 3 | ישראל | 92.6995 | |
24 | 11 | ג'נין | 57.4374 | |
25 | 2 | פיגועי 11 בספטמבר | 100.0 | |
26 | 22 | סדר ליל ראש השנה | 87.0742 | |
27 | המוסד (סרט) | 58.9094 | ||
28 | 19 | חומות של תקווה | 39.6973 | |
29 | 6 | קרלס פוג'דמון | 32.8403 | |
30 | 15 | נעלמים | 49.3882 | |
31 | 9 | היקום הקולנועי של מארוול | 88.8482 | |
32 | 7 | שבאבניקים (סדרת טלוויזיה) | 64.5339 | |
33 | דני קושמרו | 46.4889 | ||
34 | 5 | תקיעת שופר | 77.2808 | |
35 | 34 | שאנג-צ'י ואגדת עשר הטבעות | - | |
36 | אורית אדטו | 31.4289 | ||
37 | 21 | ערן זהבי | 89.5987 | |
38 | סינגפור | 79.7327 | ||
39 | 2 | אמיר שורוש | 21.8125 | |
40 | 404 | גל תורן | 33.2002 | |
41 | 24 | בעלת החלומות | - | |
42 | 51 | פגע וברח (סדרת טלוויזיה) | 41.2308 | |
43 | 13 | יוטיוב | 100.0 | |
44 | 73 | ביברס נאתכו | 57.0712 | |
45 | 509 | יורו 2020 | 58.176 | |
46 | 5 | אביב כוכבי | 84.9672 | |
47 | הדיי עפאים | 38.5461 | ||
48 | 403 | ג'ודי גרלנד | 41.0029 | |
49 | 3 | בני סלע | 45.6821 | |
50 | 61 | אפגניסטן | 57.5862 | |
51 | 49 | הרופא הטוב | 19.1762 | |
52 | 276 | איסלנד | 65.7355 | |
53 | 3 | כריסטיאנו רונאלדו | 99.1667 | |
54 | תימור כהן | 20.7456 | ||
55 | 193 | וילי רוטנשטיינר | 33.0853 | |
56 | עדי אשכנזי | 38.0518 | ||
57 | 23 | צום גדליה | 51.53 | |
58 | 12 | דרגות שירות בתי הסוהר | 36.558 | |
59 | 31 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 37.3137 | |
60 | 43 | ג'וליאנו מר | 59.7813 | |
61 | 37 | נמלטים | 59.7138 | |
62 | 46 | הלוטוס הלבן | - | |
63 | 44 | אמירים | 52.8043 | |
64 | 21 | דרגות צה"ל | 93.6338 | |
65 | 2 | גוגל תרגום | 66.0221 | |
66 | 30 | אלקטרז | 45.1279 | |
67 | 4 | ארצות הברית | 83.3168 | |
68 | 129 | מונדיאל 2022 | 55.0002 | |
69 | ואז היא הגיעה | 8.4199 | ||
70 | 275 | הסמויה | 46.7225 | |
71 | בעלי חיים בתנ"ך | 100.0 | ||
72 | 37 | הלוח העברי | 95.8333 | |
73 | 45 | המעילה בבנק למסחר | 59.8282 | |
74 | 60 | תפילות ראש השנה | 50.066 | |
75 | 286 | איי פארו | 58.4063 | |
76 | 372 | יואב ראובני | 40.1223 | |
77 | 5 | יום הכיפורים | 92.4084 | |
78 | 50 | ה'תשפ"ב | 8.1319 | |
79 | 61 | שנות ה-80 (סדרת טלוויזיה) | 60.3344 | |
80 | 115 | מנור סולומון | 55.9336 | |
81 | אפרת דור | 39.0215 | ||
82 | 90 | שטיסל | 80.19 | |
83 | 197 | טל פרידמן | 54.5406 | |
84 | טל קלמן | 26.6575 | ||
85 | 166 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
86 | 53 | רות פרחי | 15.6819 | |
87 | מהפכת הציפורנים | 22.7569 | ||
88 | אביצ'י | 72.7757 | ||
89 | 57 | כלונס | 34.6576 | |
90 | 68 | הרצל אביטן | 33.3028 | |
91 | 2 | יד2 | 31.4952 | |
92 | פרשת נערות הליווי | 30.2591 | ||
93 | אצטדיון פארקן | 14.6449 | ||
94 | 6 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
95 | 17 | סדרות (אתר אינטרנט) | 49.1334 | |
96 | 17 | קופה ראשית - דמויות | - | |
97 | 108 | מלחמת העולם הראשונה | 77.3801 | |
98 | 31 | נפתלי בנט | 100.0 | |
99 | קספר שמייכל | 24.6022 | ||
100 | אופיר מרציאנו | 43.0399 |
Popularidade da Wikipédia em hebraico em 7 de setembro de 2021
Em 7 de setembro de 2021 hebraico a Wikipédia teve 1.78 milhões de visitas de Israel, 37.37 mil visitas dos Estados Unidos, 11.36 mil visitas da Alemanha, 7.99 mil visitas do Reino Unido, 7.77 mil visitas do Canadá, 5.32 mil visitas da França, 4.47 mil visitas da Holanda, 3.15 mil visitas da Itália, 2.67 mil visitas da Grécia, 2.55 mil visitas da Federação Russa e 47.83 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em hebraico
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações