Os artigos mais populares da Wikipédia em hebraico em 6 de dezembro de 2023
ver. 1.6
Artigos populares em 6 de dezembro de 2023
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 6 de dezembro de 2023, os artigos mais populares da Wikipédia em hebraico eram: עוצבת האש, מלחמת חרבות ברזל, עמוס אטינגר, חנוכה, "דרגות צה\"ל", דרגות צה"ל, יחיא סנוואר, כושי רימון, חטיבת עוז, עוצבת געש.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | עוצבת האש | 36.02 | |
2 | 1 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
3 | עמוס אטינגר | 11.7595 | ||
4 | 1 | חנוכה | 99.558 | |
5 | 2 | "דרגות צה\"ל" | - | |
6 | 2 | דרגות צה"ל | 91.7519 | |
7 | 10 | יחיא סנוואר | 29.3317 | |
8 | 6 | כושי רימון | 34.2514 | |
9 | 50 | חטיבת עוז | 61.261 | |
10 | 23 | עוצבת געש | 29.6702 | |
11 | אבי אטינגר | 15.8114 | ||
12 | 189 | עוצבת קלע דוד | 30.112 | |
13 | יום טוב סמיה | 37.7794 | ||
14 | 6 | פייסבוק | 86.4126 | |
15 | 0 | רונן צור | 41.1289 | |
16 | 12 | עוצבת חצי האש | 48.318 | |
17 | 4 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 98.4615 | |
18 | 689 | אליס סטפניק | 10.9261 | |
19 | 96 | דן גולדפוס | 29.2394 | |
20 | 20 | אוגדה | 28.1543 | |
21 | 12 | רצועת עזה | 84.6841 | |
22 | 20 | עוצבת הבזק | 40.6586 | |
23 | 4 | חמאס | 95.0 | |
24 | אגד לוגיסטי אוגדתי | 24.3368 | ||
25 | 3 | ישראל | 91.3195 | |
26 | תמר אבידר | 27.0072 | ||
27 | 21 | הרצי הלוי | 63.3492 | |
28 | 5 | מלחמת יום הכיפורים | 97.1786 | |
29 | 4 | ערוץ 7 | 37.3428 | |
30 | 273 | "החלטה 1701 של מועצת הביטחון של האו\"ם" | - | |
31 | 274 | החלטה 1701 של מועצת הביטחון של האו"ם | 35.5715 | |
32 | 776 | ליטני | 32.0332 | |
33 | 8 | חות'ים | 32.9959 | |
34 | אופיר סופר | 34.1894 | ||
35 | 25 | חטיבת הצנחנים | 85.9768 | |
36 | 0 | מרד החשמונאים | 94.9451 | |
37 | 10 | עוצבת הפלדה | 23.8406 | |
38 | צור יצחק | 47.4522 | ||
39 | 27 | אסף חממי | 27.6573 | |
40 | 61 | "אונר\"א" | - | |
41 | 61 | אונר"א | 76.5947 | |
42 | 37 | לינור אברג'יל | 41.2792 | |
43 | טיל קרקע-קרקע | 11.6496 | ||
44 | 22 | מוחמד דף | 42.6654 | |
45 | 21 | ח'אן יונס | 28.59 | |
46 | טיל בליסטי | 15.8102 | ||
47 | 17 | חטיבת כפיר | 100.0 | |
48 | 17 | מבצע צוק איתן | 100.0 | |
49 | 38 | "חטיבת הנח\"ל" | - | |
50 | 38 | חטיבת הנח"ל | 83.0695 | |
51 | 25 | אהרון חליוה | 51.6595 | |
52 | 5 | פול ספיד (סדרת טלוויזיה) | - | |
53 | 15 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
54 | 17 | דניאל הגרי | 33.275 | |
55 | 10 | יואב תורג'מן | 24.0311 | |
56 | 295 | מבצע יונתן | 88.7932 | |
57 | 37 | חרבו דרבו | - | |
58 | 23 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
59 | 1 | עדן חסון | 42.612 | |
60 | 21 | הלחימה ברצועת עזה במלחמת חרבות ברזל | 84.6154 | |
61 | 31 | חטיבת גבעתי | 91.0636 | |
62 | 48 | אוגדת עזה | 66.3966 | |
63 | 1 | מלחמת ששת הימים | 92.9224 | |
64 | 7 | חשמונאים | 73.744 | |
65 | 28 | עוצבת המפץ | 53.5684 | |
66 | 12 | מלחמת העצמאות | 88.1534 | |
67 | 6 | "סיירת מטכ\"ל" | - | |
68 | 6 | סיירת מטכ"ל | 78.4633 | |
69 | 52 | יחידת מגלן | 76.082 | |
70 | 3 | חטיבת גולני | 96.7411 | |
71 | 52 | מעוז צור | 53.3302 | |
72 | 59 | יואב גלנט | 71.0291 | |
73 | 5 | יוטיוב | 100.0 | |
74 | 24 | מלחמות ישראל | 33.0547 | |
75 | 30 | אסמאעיל הנייה | 38.1414 | |
76 | 22 | הצלב האדום | 44.2353 | |
77 | 1 | בני מצווה (סדרה) | - | |
78 | 2 | קרלס פוג'דמון | 16.6503 | |
79 | 29 | הטבח במסיבת הטבע ליד רעים | 56.9616 | |
80 | משה רדמן | 59.4828 | ||
81 | 24 | גולדה מאיר | 98.0 | |
82 | 426 | היחידה הטקטית לחילוץ מיוחד (669) | 67.7998 | |
83 | 65 | חטיבת יפתח | 39.0631 | |
84 | 36 | מלחמת לבנון הראשונה | 95.012 | |
85 | נועה תשבי | 42.9992 | ||
86 | 13 | "יחידות מובחרות בצה\"ל" | - | |
87 | 13 | יחידות מובחרות בצה"ל | 48.0588 | |
88 | 4 | אהוד אולמרט | 100.0 | |
89 | 14 | חטיבה 55 | 50.8374 | |
90 | 4 | גדודי עז א-דין אל-קסאם | 77.2851 | |
91 | אוניברסיטת הרווארד | 38.3728 | ||
92 | 20 | חיל ההנדסה הקרבית | 90.1012 | |
93 | 12 | יהודה המכבי | 59.629 | |
94 | 71 | "מבנה צה\"ל" | - | |
95 | 72 | מבנה צה"ל | 14.1851 | |
96 | 32 | יחידת שלדג | 79.133 | |
97 | 299 | נוה דרומי | 33.4906 | |
98 | 42 | היחידה הרב-ממדית | 57.8622 | |
99 | 14 | ירון פינקלמן | 42.8959 | |
100 | יפתח רון-טל | 38.0401 |
Popularidade da Wikipédia em hebraico em 6 de dezembro de 2023
Em 6 de dezembro de 2023 hebraico a Wikipédia teve 2.04 milhões de visitas de Israel, 66.29 mil visitas dos Estados Unidos, 15.72 mil visitas do Reino Unido, 9.91 mil visitas da Alemanha, 7.57 mil visitas da França, 7.22 mil visitas do Canadá, 6.58 mil visitas da Holanda, 5.01 mil visitas da Itália, 3.47 mil visitas da Espanha, 3.30 mil visitas da Tailândia e 64.28 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em hebraico
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações