Os artigos mais populares da Wikipédia em hebraico em 17 de dezembro de 2023
ver. 1.6
Artigos populares em 17 de dezembro de 2023
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 17 de dezembro de 2023, os artigos mais populares da Wikipédia em hebraico eram: מלחמת חרבות ברזל, הסכמי אוסלו, "דרגות צה\"ל", דרגות צה"ל, חטיבה 55, בית הספר לניוד מבצעי, חטיבת גולני, חות'ים, יחידת הניוד, פייסבוק.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
2 | 0 | הסכמי אוסלו | 95.3117 | |
3 | 3 | "דרגות צה\"ל" | - | |
4 | 3 | דרגות צה"ל | 91.7519 | |
5 | 159 | חטיבה 55 | 50.8374 | |
6 | בית הספר לניוד מבצעי | 25.0896 | ||
7 | 2 | חטיבת גולני | 96.7411 | |
8 | 0 | חות'ים | 32.9959 | |
9 | 351 | יחידת הניוד | 50.4578 | |
10 | 7 | פייסבוק | 86.4126 | |
11 | 2 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 98.4615 | |
12 | 52 | עשרה בטבת | 54.5081 | |
13 | 12 | ערוץ 7 | 37.3428 | |
14 | 6 | יחיא סנוואר | 29.3317 | |
15 | 12 | "חטיבת ביסלמ\"ח" | - | |
16 | 12 | חטיבת ביסלמ"ח | 39.8589 | |
17 | 14 | עוצבת האש | 36.02 | |
18 | 7 | רונן צור | 41.1289 | |
19 | 4 | הרצי הלוי | 63.3492 | |
20 | 6 | מלחמת יום הכיפורים | 97.1786 | |
21 | 3 | ישראל | 91.3195 | |
22 | 87 | עוצבת הבזק | 40.6586 | |
23 | 1 | רצועת עזה | 84.6841 | |
24 | רנתיס | 58.7944 | ||
25 | 13 | פול ספיד (סדרת טלוויזיה) | - | |
26 | 7 | חמאס | 95.0 | |
27 | אודי לוי | 12.5357 | ||
28 | 128 | ביטוח לאומי | 21.479 | |
29 | 3 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
30 | סאסא | 48.2122 | ||
31 | 2 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
32 | סרי לנקה | 68.353 | ||
33 | 201 | חטיבה 7 | 79.529 | |
34 | 22 | מייקל רפפורט | 19.5484 | |
35 | ארז נץ | 13.0305 | ||
36 | 10 | עוצבת חצי האש | 48.318 | |
37 | 73 | המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים | 100.0 | |
38 | 9 | הלחימה ברצועת עזה במלחמת חרבות ברזל | 84.6154 | |
39 | שחר (מושב) | 37.6013 | ||
40 | 14 | חטיבת הצנחנים | 85.9768 | |
41 | 244 | מבצע קיילה מולר | 36.5307 | |
42 | 32 | יואב גלנט | 71.0291 | |
43 | 16 | דניאל הגרי | 33.275 | |
44 | 11 | הטבח במסיבת הטבע ליד רעים | 56.9616 | |
45 | 4 | מבצע צוק איתן | 100.0 | |
46 | 22 | שמעון ישראלי | 16.0073 | |
47 | 4 | דשן | 27.1921 | |
48 | 39 | חטיבת כפיר | 100.0 | |
49 | 10 | "סיירת מטכ\"ל" | - | |
50 | 10 | סיירת מטכ"ל | 78.4633 | |
51 | 7 | ראש המטה הכללי | 39.0652 | |
52 | 38 | "חטיבת הנח\"ל" | - | |
53 | 38 | חטיבת הנח"ל | 83.0695 | |
54 | 22 | גולדה מאיר | 98.0 | |
55 | 20 | עוצבת הפלדה | 23.8406 | |
56 | 4 | מלחמת לבנון הראשונה | 95.012 | |
57 | 27 | עוצבת געש | 29.6702 | |
58 | 23 | פגיון (כוונת) | 10.9986 | |
59 | 261 | מכבי חיפה (כדורגל) | 96.1188 | |
60 | 16 | שייטת 13 | 99.169 | |
61 | 4 | קרלס פוג'דמון | 16.6503 | |
62 | 10 | מלחמת העצמאות | 88.1534 | |
63 | 17 | יוטיוב | 100.0 | |
64 | 43 | שג'אעיה | 36.1426 | |
65 | 59 | היחידה הרב-ממדית | 57.8622 | |
66 | 115 | חטיבה 5 | 44.2953 | |
67 | 7 | מלחמת ששת הימים | 92.9224 | |
68 | 32 | "יחידות מובחרות בצה\"ל" | - | |
69 | 32 | יחידות מובחרות בצה"ל | 48.0588 | |
70 | 47 | נפוליאון בונפרטה | 75.799 | |
71 | 54 | חיים נחמן ביאליק | 97.8661 | |
72 | 156 | נוהל חניבעל | 46.3519 | |
73 | 5 | תימן | 57.6169 | |
74 | 5 | חטיבת גבעתי | 91.0636 | |
75 | 47 | החטיפה לעזה (מלחמת חרבות ברזל) | 75.1162 | |
76 | 6 | יחידת מגלן | 76.082 | |
77 | 68 | קטמין | 32.4243 | |
78 | 42 | אהרון חליוה | 51.6595 | |
79 | 29 | חטיבת עוז | 61.261 | |
80 | 21 | יצחק בן בשט | 22.3903 | |
81 | 56 | "יהל\"ם" | - | |
82 | 56 | יהל"ם | 100.0 | |
83 | 180 | בני מצווה (סדרה) | - | |
84 | 3 | ארצות הברית | 79.304 | |
85 | מעבר ארז | 54.5535 | ||
86 | 7 | קרן פלס | 77.2818 | |
87 | 18 | אחים לנשק (תנועת מחאה) | 82.2406 | |
88 | 58 | בני גנץ | 98.0 | |
89 | 322 | ביל מאהר | 16.7796 | |
90 | זבדיאל | 39.4805 | ||
91 | 534 | יד2 | 33.3065 | |
92 | 30 | יחידת שלדג | 79.133 | |
93 | "דוב\"ב" | - | ||
94 | דוב"ב | 48.2654 | ||
95 | 32 | ינון מגל | 52.6912 | |
96 | 41 | הנסיכה מרגרט, רוזנת סנודן | 9.3862 | |
97 | 34 | חטיבה 401 | 70.2158 | |
98 | 12 | אסמאעיל הנייה | 38.1414 | |
99 | 43 | חנוכה | 99.558 | |
100 | 74 | שבטי ישראל | 99.9163 |
Popularidade da Wikipédia em hebraico em 17 de dezembro de 2023
Em 17 de dezembro de 2023 hebraico a Wikipédia teve 2.07 milhões de visitas de Israel, 67.40 mil visitas dos Estados Unidos, 15.99 mil visitas do Reino Unido, 10.08 mil visitas da Alemanha, 7.70 mil visitas da França, 7.34 mil visitas do Canadá, 6.69 mil visitas da Holanda, 5.09 mil visitas da Itália, 3.52 mil visitas da Espanha, 3.36 mil visitas da Tailândia e 65.32 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em hebraico
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações