Os artigos mais populares da Wikipédia em hebraico em 12 de junho de 2024
ver. 1.6
Artigos populares em 12 de junho de 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 12 de junho de 2024, os artigos mais populares da Wikipédia em hebraico eram: חנוך מילביצקי, יאנה יוסף, שבועות, נחמן שי, רוקדים עם כוכבים (עונה 3, קשת), רונן ברגמן, מלחמת חרבות ברזל, חזבאללה, מאיה קיי, יזהר כהן.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | חנוך מילביצקי | 35.3853 | ||
2 | 303 | יאנה יוסף | 46.1896 | |
3 | 2 | שבועות | 89.4317 | |
4 | נחמן שי | 39.5109 | ||
5 | 14 | רוקדים עם כוכבים (עונה 3, קשת) | - | |
6 | רונן ברגמן | 33.4314 | ||
7 | 2 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
8 | 15 | חזבאללה | 100.0 | |
9 | 203 | מאיה קיי | - | |
10 | 660 | יזהר כהן | 25.8712 | |
11 | 18 | רוקדים עם כוכבים (קשת) | 83.0769 | |
12 | 1 | האח הגדול עונה 14 | - | |
13 | נורית גלרון | 39.7625 | ||
14 | 39 | לוסי איוב | 47.1163 | |
15 | פלסן סאסא | 45.4643 | ||
16 | 10 | מגילת רות | 70.91 | |
17 | 10 | בלקספייס | 51.7807 | |
18 | 6 | אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו | - | |
19 | ג'רי וסט | 68.2408 | ||
20 | 22 | הקול בראש 2 | 28.8399 | |
21 | 17 | משה פייגלין | 73.0823 | |
22 | 4 | יורו 2024 | 82.7776 | |
23 | 118 | עדי זריפי | - | |
24 | 10 | עשרת הדיברות | 72.7526 | |
25 | 65 | ציפי רפאלי | 42.2741 | |
26 | פרנסואז ארדי | 7.6659 | ||
27 | 34 | אנה ארונוב | 25.1324 | |
28 | 0 | דור הררי | 4.4628 | |
29 | 27 | חוק הגיוס | - | |
30 | 19 | מבצע ארנון | - | |
31 | 21 | ארנון זמורה | - | |
32 | 14 | הקול בראש | 65.0216 | |
33 | 94 | תום אבני | 32.8797 | |
34 | 10 | ישראל | 91.3195 | |
35 | 57 | נעמי שמר | 97.4566 | |
36 | 28 | "ימ\"מ" | - | |
37 | 28 | ימ"מ | 100.0 | |
38 | 135 | רוקדים עם כוכבים (רשת) | 40.3403 | |
39 | 20 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
40 | 200 | דוד דביר | 14.0419 | |
41 | 38 | תיקון ליל שבועות | 19.025 | |
42 | 32 | לירז צ'רכי | 35.9899 | |
43 | רפי רשף | 30.2615 | ||
44 | 19 | "דרגות צה\"ל" | - | |
45 | 19 | דרגות צה"ל | 91.7519 | |
46 | 6 | אליפות אירופה בכדורגל | 36.7399 | |
47 | 32 | נועה ארגמני | - | |
48 | 13 | יניב פולישוק | 11.7807 | |
49 | נומרולוגיה | 5.4668 | ||
50 | 89 | דניאל גל | 41.0032 | |
51 | 67 | ואלרי חמאתי | 36.8691 | |
52 | 23 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 55.5961 | |
53 | 386 | און רפאלי | 35.8525 | |
54 | 15 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 98.4615 | |
55 | בני ברוך | 55.9932 | ||
56 | 35 | רות | 28.5377 | |
57 | 9 | חג הקורבן | 20.1463 | |
58 | 187 | אלי מזרחי (רקדן) | 6.2262 | |
59 | פולינה צ'יקטונוב | 11.9912 | ||
60 | סאסא | 48.2122 | ||
61 | ציון ברוך | 30.5327 | ||
62 | 10 | יורו 2020 | 64.7959 | |
63 | 20 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
64 | כדיתה | 41.1059 | ||
65 | אורי גבריאל | 37.6207 | ||
66 | 55 | מריאנו אידלמן | 12.4772 | |
67 | 52 | גאולה אבן-סער | 43.5201 | |
68 | 63 | בר רפאלי | 76.9383 | |
69 | 156 | החזית הצפונית במלחמת חרבות ברזל | 32.5811 | |
70 | 106 | דנית גרינברג | - | |
71 | נטע ברזילי | 61.3591 | ||
72 | 279 | אבי אבורומי | 35.3316 | |
73 | 5 | הבונים החופשיים | 60.4937 | |
74 | 43 | מלחמת לבנון הראשונה | 95.012 | |
75 | 18 | מבצע יונתן | 88.7932 | |
76 | 27 | מונטנגרו | 54.9591 | |
77 | 97 | לבנון | 85.2284 | |
78 | רות וסרמן-לנדה | 21.1644 | ||
79 | 25 | קולדפליי | 62.9611 | |
80 | 25 | החטיפה לעזה (מלחמת חרבות ברזל) | 75.1162 | |
81 | 80 | מנדלבאום בלש פרטי | 19.7631 | |
82 | 7 | האיש שרצה לדעת הכל (סדרת טלוויזיה) | - | |
83 | 12 | עופר ניסים | 27.3751 | |
84 | אסף אבידן | 26.6453 | ||
85 | סדר מועד | 44.3932 | ||
86 | יאיר קלינגר | 21.3484 | ||
87 | 72 | ווארט (תוכנית טלוויזיה) | - | |
88 | 429 | חסן נסראללה | 23.1636 | |
89 | 10 | מלחמת יום הכיפורים | 97.1786 | |
90 | 6 | כריסטיאנו רונאלדו | 95.3846 | |
91 | 527 | ספר הג'ונגל (מחזמר) | 12.0929 | |
92 | 187 | שירלי פינטו | 47.4828 | |
93 | 43 | דוד | 97.2651 | |
94 | 19 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
95 | 19 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 15.7899 | |
96 | טאלב סאמי עבדאללה | - | ||
97 | 7 | חמאס | 95.0 | |
98 | אריאל הורוביץ | 28.737 | ||
99 | 7 | בן אדם (שחקן) | 14.352 | |
100 | 66 | דן גולדפוס | 29.2394 |
Popularidade da Wikipédia em hebraico em 12 de junho de 2024
Em 12 de junho de 2024 hebraico a Wikipédia teve 1.94 milhões de visitas de Israel, 63.30 mil visitas dos Estados Unidos, 15.01 mil visitas do Reino Unido, 9.47 mil visitas da Alemanha, 7.23 mil visitas da França, 6.89 mil visitas do Canadá, 6.28 mil visitas da Holanda, 4.78 mil visitas da Itália, 3.31 mil visitas da Espanha, 3.16 mil visitas da Tailândia e 61.34 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em hebraico
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações