Os artigos mais populares da Wikipédia em armênio em 12 de abril de 2020
ver. 1.6
Artigos populares em 12 de abril de 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 12 de abril de 2020, os artigos mais populares da Wikipédia em armênio eram: Զատիկ, Հայաստան, Կոմիտաս, Բագրատունիների թագավորություն, COVID-19 պանդեմիա, Մատենադարան, Երևան, Հայոց ցեղասպանություն, SARS-CoV-2 (կորոնավիրուս), Հովհաննես Թումանյան.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Զատիկ | 9.6741 | |
2 | 1 | Հայաստան | 89.2542 | |
3 | 4 | Կոմիտաս | 56.7864 | |
4 | 107 | Բագրատունիների թագավորություն | 44.7917 | |
5 | 1 | COVID-19 պանդեմիա | - | |
6 | 35 | Մատենադարան | 56.7493 | |
7 | 7 | Երևան | 96.7349 | |
8 | 30 | Հայոց ցեղասպանություն | 100.0 | |
9 | 7 | SARS-CoV-2 (կորոնավիրուս) | - | |
10 | 5 | Հովհաննես Թումանյան | 46.9944 | |
11 | 25 | Ավստրալիա | 100.0 | |
12 | 4 | Համո Սահյան | 28.8935 | |
13 | Նոր կորոնավիրուսի բռնկումը Արցախի Հանրապետությունում | - | ||
14 | Յուրի Գագարին | 88.9081 | ||
15 | 53 | Պարույր Սևակ | 33.8795 | |
16 | 16 | Ալեքսանդր Թամանյան | 38.7077 | |
17 | Կոգովիտ | 1.6995 | ||
18 | 13 | Յուքոմ | 6.3409 | |
19 | 0 | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ | 83.6619 | |
20 | 547 | Գառնու հեթանոսական տաճար | 43.4736 | |
21 | 62 | Յան Ամոս Կոմենսկի | 55.3617 | |
22 | 110 | Վահան Տերյան | 14.5831 | |
23 | Էլիշկա Կրասնոգորսկայա | - | ||
24 | 11 | Հայաստանի կենդանիների Կարմիր գիրք | 13.1909 | |
25 | 124 | Օլիմպիական խաղեր | 100.0 | |
26 | 27 | Եղիշե Չարենց | 25.5048 | |
27 | 73 | COVID-19 (կորոնավիրուսային վարակ 2019) | - | |
28 | 5 | Ռուսաստան | 91.2713 | |
29 | Ճորտ | - | ||
30 | 18 | Մարկ Արեն | 1.1889 | |
31 | 5 | Երկիր | 13.2195 | |
32 | 3 | Մարտիրոս Սարյան | 25.1428 | |
33 | 88 | Սասունցի Դավիթ | 12.3219 | |
34 | 6 | Հայերենի այբուբեն | 28.5426 | |
35 | 145 | Մեսրոպ Մաշտոց | 26.8525 | |
36 | Ավատատիրություն | 11.456 | ||
37 | 665 | Դորոթի Դին | - | |
38 | 6 | Նոր կորոնավիրուսի բռնկումը Հայաստանում (2020) | - | |
39 | 33 | Արամ Խաչատրյան | 92.2727 | |
40 | 292 | Գեղարքունիքի մարզ | 30.1611 | |
41 | 32 | Իտալիա | 94.8016 | |
42 | 25 | XOOPS | 5.0428 | |
43 | Արտակարգ իրավիճակ | 5.3438 | ||
44 | 4 | Գրիգոր Նարեկացի | 17.4054 | |
45 | 83 | LADA Vesta | 30.2509 | |
46 | 16 | Հայաստանի առաջին հանրապետություն | 37.2524 | |
47 | 23 | Հարցական նշան | 14.3134 | |
48 | 233 | Միսաք Մեծարենց | 10.9902 | |
49 | 31 | Արագիլներ | 26.4364 | |
50 | 20 | Չինաստան | 100.0 | |
51 | Billboard Music Award | - | ||
52 | 26 | Աշխարհի մայրաքաղաքների ցանկ | 42.1217 | |
53 | 34 | Բայ | 24.3559 | |
54 | 102 | Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ | 90.5898 | |
55 | 123 | Հովհաննես Այվազովսկի | 64.5392 | |
56 | 68 | Սևանա լիճ | 63.508 | |
57 | Տրանսլիտ | 16.1067 | ||
58 | 234 | Արարատի մարզ | 22.5175 | |
59 | Գրեմմի տարվա երգի համար | - | ||
60 | 14 | Կիլիկիայի հայկական թագավորություն | 70.4446 | |
61 | 243 | Հնդկաստան | 68.6165 | |
62 | 13 | Կոտայքի մարզ | 65.4885 | |
63 | 0 | Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի | 46.6835 | |
64 | 25 | Հարրի Փոթեր (վիպաշար) | 11.2159 | |
65 | 34 | Հիսուս | 91.7878 | |
66 | 120 | Ֆրանսիա | 100.0 | |
67 | 256 | Ալեքսանդր Շիրվանզադե | 12.5466 | |
68 | 170 | Գյումրի | 68.6883 | |
69 | 13 | Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանում | 23.1358 | |
70 | 357 | Սասունցի Դավիթ (արձան, Երևան) | 25.3614 | |
71 | 581 | Քրիստոնեություն | 29.2353 | |
72 | 134 | Ֆուտբոլ | 20.0777 | |
73 | Այդողան Թոփալ | - | ||
74 | 65 | Արարատ | 99.8825 | |
75 | 50 | Լոռու մարզ | 52.1005 | |
76 | 149 | Սասնա ծռեր | 21.7823 | |
77 | 180 | Վաղարշապատ | 58.182 | |
78 | Վարդան Պետրոսյան | 32.1738 | ||
79 | 157 | Արագածոտնի մարզ | 24.9191 | |
80 | 0 | Աֆրիկա | 38.3778 | |
81 | 32 | Գրքի միջազգային ստանդարտ համար | 13.7826 | |
82 | 74 | Զատկի ավանդույթներ | 19.3763 | |
83 | 29 | Թղթե տունը (հեռուստասերիալ) | 26.3108 | |
84 | 504 | Կանաչ դաշտը (պատմվածք) | 19.7396 | |
85 | 21 | Հարրի Փոթերը և Անիծված երեխան | 23.3893 | |
86 | 9 | Միացյալ Թագավորություն | 88.254 | |
87 | 20 | Շառլ Ազնավուր | 46.8921 | |
88 | 49 | Անի | 43.0727 | |
89 | 146 | Ապրիլի 12 | 5.0704 | |
90 | Եկատերինա Կուսկովան | - | ||
91 | 649 | Հայկական գորգ | 75.641 | |
92 | 57 | Անանիա Շիրակացի | 14.011 | |
93 | 14 | Ավետիք Իսահակյան | 20.4083 | |
94 | 609 | Եգիպտոս | 47.3131 | |
95 | 31 | Հայերեն | 41.9421 | |
96 | 49 | Աշխարհի յոթ հրաշալիքներ | 20.0857 | |
97 | 100 | Ճապոնիա | 48.0445 | |
98 | 38 | Ֆրանչեսկո Տոտտի | 100.0 | |
99 | Արամ Ա | 10.3446 | ||
100 | Բայազետի գավառ | 9.0123 |
Popularidade da Wikipédia em armênio em 12 de abril de 2020
Em 12 de abril de 2020 armênio a Wikipédia teve 195.00 mil visitas da Armênia, 16.25 mil visitas dos Estados Unidos, 4.84 mil visitas da Geórgia, 4.43 mil visitas da Federação Russa, 4.30 mil visitas da Alemanha, 3.33 mil visitas do Reino Unido, 2.29 mil visitas da França, 1.72 mil visitas da Holanda, 1.17 mil visitas do Canadá, 1.15 mil visitas da Austrália e 9.26 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em armênio
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações