Os artigos mais populares da Wikipédia em japonês em 6 de maio de 2021
ver. 1.6
Artigos populares em 6 de maio de 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 6 de maio de 2021, os artigos mais populares da Wikipédia em japonês eram: スウィートパワー, 東野絢香, 浪花千栄子, JO1, 黒田勇樹, 宮澤エマ, 杉咲花, 板垣李光人, 森迫永依, 常盤貴子.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | スウィートパワー | ![]() | 30.5641 | |
2 | 東野絢香 | ![]() | 27.8523 | |
3 | 浪花千栄子 | ![]() | 25.6668 | |
4 | JO1 | ![]() | 62.6353 | |
5 | 黒田勇樹 | ![]() | 33.9113 | |
6 | 宮澤エマ | ![]() | 41.166 | |
7 | 杉咲花 | ![]() | 55.0901 | |
8 | 板垣李光人 | ![]() | 30.258 | |
9 | 森迫永依 | ![]() | 32.3988 | |
10 | 常盤貴子 | ![]() | 46.9468 | |
11 | おちょやん | ![]() | 65.4965 | |
12 | 清原果耶 | ![]() | 86.0669 | |
13 | 呪術廻戦 | ![]() | 75.7254 | |
14 | 小西はる | ![]() | 12.0599 | |
15 | 下野紘 | ![]() | 78.8174 | |
16 | お父さんはお人好し | ![]() | 9.0297 | |
17 | 狩野舞子 | ![]() | 34.0319 | |
18 | 小西真奈美 | ![]() | 51.5152 | |
19 | スマートファルコン | ![]() | 32.051 | |
20 | 透明なゆりかご 産婦人科医院 看護師見習い日記 | ![]() | 36.7918 | |
21 | エースをねらえ! | ![]() | 44.6816 | |
22 | 田中角栄 | ![]() | 83.8964 | |
23 | さらば青春の光 (お笑いコンビ) | ![]() | 76.4225 | |
24 | アルバート・プホルス | ![]() | 64.4014 | |
25 | ドラゴン桜 (テレビドラマ) | ![]() | 38.9309 | |
26 | 長塚圭史 | ![]() | 31.8087 | |
27 | 宇垣美里 | ![]() | 44.8479 | |
28 | 眞栄田郷敦 | ![]() | 31.4404 | |
29 | 東京卍リベンジャーズ | ![]() | 50.8843 | |
30 | 山田裕貴 | ![]() | 67.708 | |
31 | ウマ娘 プリティーダービー | ![]() | 64.3329 | |
32 | 泉正義 | ![]() | 21.9713 | |
33 | 小椋佳 | ![]() | 36.0064 | |
34 | るろうに剣心 (実写映画) | ![]() | 52.6034 | |
35 | 新田真剣佑 | ![]() | 51.5412 | |
36 | 中村瑠衣 | ![]() | 18.503 | |
37 | アミメニシキヘビ | ![]() | 22.1502 | |
38 | 旭川女子中学生いじめ凍死事件 | - | ||
39 | 酒井法子 | ![]() | 58.7242 | |
40 | 5月6日 | ![]() | 44.0553 | |
41 | 知りすぎていた男 | ![]() | 14.3231 | |
42 | トーマス・バッハ | ![]() | 29.7349 | |
43 | 大谷翔平 | ![]() | 86.6448 | |
44 | 阿部純子 | ![]() | 48.7481 | |
45 | 桜の塔 | - | ||
46 | 渋沢栄一 | ![]() | 74.7782 | |
47 | おかえりモネ | ![]() | 41.7815 | |
48 | 田中京 (音楽評論家) | ![]() | 15.5856 | |
49 | るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- | ![]() | 64.8733 | |
50 | チエ・カジウラ | ![]() | 18.5158 | |
51 | キラー・カーン | ![]() | 44.1618 | |
52 | 西村博之 | ![]() | 73.9004 | |
53 | 古川琴音 | ![]() | 34.117 | |
54 | まえだまえだ | ![]() | 22.6103 | |
55 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | ![]() | 44.3282 | |
56 | タイタニック (1997年の映画) | ![]() | 44.7497 | |
57 | さだまさし | ![]() | 59.9878 | |
58 | 栗原玲児 | ![]() | 25.9026 | |
59 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ | ![]() | 52.4355 | |
60 | セオドア・カジンスキー | ![]() | 64.3471 | |
61 | 幾田りら | ![]() | 36.6794 | |
62 | 与沢翼 | ![]() | 35.046 | |
63 | 5月7日 | ![]() | 46.8178 | |
64 | 前田旺志郎 | ![]() | 26.0773 | |
65 | クレオパトラ7世 | ![]() | 43.4216 | |
66 | 前田航基 | ![]() | 21.9286 | |
67 | 木暮武彦 | ![]() | 20.3609 | |
68 | オグリキャップ | ![]() | 94.0 | |
69 | トウカイテイオー | ![]() | 90.8399 | |
70 | 渋谷天外 (2代目) | ![]() | 13.2707 | |
71 | 綾野剛 | ![]() | 74.1804 | |
72 | 大豆田とわ子と三人の元夫 | ![]() | 16.2444 | |
73 | シャーマンキング | ![]() | 51.5649 | |
74 | 田村憲久 | ![]() | 54.308 | |
75 | G7 | ![]() | 50.5365 | |
76 | 0 | BTS (音楽グループ) | ![]() | 82.8836 |
77 | バイオハザード ヴィレッジ | ![]() | 23.4527 | |
78 | 錦鯉 (お笑い) | ![]() | 47.4336 | |
79 | 柳生武芸帳 | ![]() | 19.2463 | |
80 | 鬼滅の刃 | ![]() | 90.0 | |
81 | 刑事物語 | ![]() | 45.1605 | |
82 | 蛙亭 | ![]() | 40.2574 | |
83 | 徳永えり | ![]() | 41.3694 | |
84 | 中山美穂 | ![]() | 58.1907 | |
85 | 長塚京三 | ![]() | 35.2776 | |
86 | 越岡裕貴 | ![]() | 29.9397 | |
87 | シャーマンキングの登場人物 | ![]() | 55.091 | |
88 | 瀧川鯉斗 | ![]() | 22.4284 | |
89 | 蔓延防止等重点措置 | ![]() | 34.7235 | |
90 | ザブングル (お笑いコンビ) | ![]() | 39.7709 | |
91 | 向井慧 | ![]() | 22.0536 | |
92 | 警視庁・捜査一課長 | ![]() | 83.8758 | |
93 | クレベル・コイケ | ![]() | 17.8012 | |
94 | 埼玉愛犬家連続殺人事件 | ![]() | 45.8746 | |
95 | 聖女の魔力は万能です | ![]() | 45.6717 | |
96 | ワールド (企業) | ![]() | 40.1991 | |
97 | 転生したらスライムだった件 | ![]() | 88.0 | |
98 | 進撃の巨人 | ![]() | 81.1749 | |
99 | 千葉真一 | ![]() | 87.3333 | |
100 | アーリア人 | ![]() | 29.6943 |
Popularidade da Wikipédia em japonês em 6 de maio de 2021
Em 6 de maio de 2021 japonês a Wikipédia teve 36.12 milhões de visitas do Japão,
494.98 mil visitas dos Estados Unidos,
126.31 mil visitas de Taiwan,
82.49 mil visitas de Hong Kong,
73.82 mil visitas do Reino Unido,
67.80 mil visitas da Coreia do Sul,
49.91 mil visitas da Alemanha,
43.79 mil visitas do Canadá,
35.04 mil visitas da Tailândia,
31.35 mil visitas de Singapura e 290.23 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em japonês
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações