Os artigos mais populares da Wikipédia em japonês em 8 de fevereiro de 2022
ver. 1.6
Artigos populares em 8 de fevereiro de 2022
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 8 de fevereiro de 2022, os artigos mais populares da Wikipédia em japonês eram: ネイサン・チェン, 沙央くらま, 町田樹, ロッキード事件, 鬼滅の刃, 竹内智香, 新津ちせ, ミステリと言う勿れ, 児玉誉士夫, 浅田真央.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ネイサン・チェン | 45.3339 | |
2 | 沙央くらま | 35.7634 | ||
3 | 5 | 町田樹 | 54.7312 | |
4 | ロッキード事件 | 56.2856 | ||
5 | 101 | 鬼滅の刃 | 88.0779 | |
6 | 446 | 竹内智香 | 35.2772 | |
7 | 20 | 新津ちせ | 39.2527 | |
8 | 221 | ミステリと言う勿れ | 33.4023 | |
9 | 児玉誉士夫 | 53.1097 | ||
10 | 84 | 浅田真央 | 87.2024 | |
11 | ステファン・ランビエール | 39.5482 | ||
12 | 紺野あさ美 | 44.9998 | ||
13 | 190 | 羽生結弦 | 97.0572 | |
14 | 7 | メジロアルダン | 25.3063 | |
15 | 床秦留可 | 20.7961 | ||
16 | 45 | Aimer | 73.8832 | |
17 | 山崎育三郎 | 56.3986 | ||
18 | アクロバット | 31.0469 | ||
19 | 354 | エフゲニー・プルシェンコ | 81.7326 | |
20 | 125 | 北条義時 | 41.124 | |
21 | 床亜矢可 | 18.0369 | ||
22 | 157 | 鎌倉殿の13人 | 41.6716 | |
23 | 171 | 平野歩夢 | 30.6052 | |
24 | 162 | 源頼朝 | 66.6617 | |
25 | 18 | カムカムエヴリバディ | 42.5221 | |
26 | 濱口竜介 | 25.9354 | ||
27 | 3 | 三浦璃来 | 14.3883 | |
28 | 10 | 建国記念の日 | 33.2814 | |
29 | 163 | Milet | 43.44 | |
30 | 26 | 船木和喜 | 40.9776 | |
31 | 寬仁親王 | 45.8128 | ||
32 | 90 | 2月8日 | 35.9372 | |
33 | 361 | 三浦透子 | 35.1093 | |
34 | 141 | 木南晴夏 | 59.0432 | |
35 | 97 | オリンピックのフィギュアスケート競技・メダリスト一覧 | 36.6816 | |
36 | 7 | 呪術廻戦 | 67.87 | |
37 | 112 | 北条宗時 | 10.8739 | |
38 | 6 | 伊藤沙莉 | 62.7776 | |
39 | 相田翔子 | 60.5351 | ||
40 | 1 | 木原龍一 | 29.9488 | |
41 | 40 | 葛西紀明 | 65.9763 | |
42 | 星槎国際高等学校 | 23.7085 | ||
43 | 11 | 荒川静香 | 81.0427 | |
44 | 8 | 冬季オリンピック | 42.6157 | |
45 | 60 | 古塔つみ | 28.6591 | |
46 | 11 | その着せ替え人形は恋をする | 29.9083 | |
47 | 22 | 細田善彦 | 38.1248 | |
48 | 鈴木杏樹 | 42.0406 | ||
49 | ドライブ・マイ・カー (村上春樹) | 29.6111 | ||
50 | 66 | 2018年平昌オリンピックのフィギュアスケート競技 | 36.5642 | |
51 | 63 | BIGBANG | 62.9052 | |
52 | 33 | L'Arc〜en〜Ciel | 80.0869 | |
53 | 51 | 西村賢太 | 37.4261 | |
54 | 8 | ウクライナ | 82.0348 | |
55 | 藤本那菜 | 19.1171 | ||
56 | 山崎はるか | 74.6561 | ||
57 | 6 | 2022年北京オリンピック | 40.628 | |
58 | 86 | 鍵山正和 | 14.3052 | |
59 | 37 | スロベニア | 65.4016 | |
60 | 27 | 髙木美帆 | 38.9244 | |
61 | 藤原さくら | 78.276 | ||
62 | 間宮祥太朗 | 46.3996 | ||
63 | 6 | 東京DOGS | 25.6976 | |
64 | 509 | パトリック・チャン | 50.7154 | |
65 | 51 | 鍵山優真 | 40.0432 | |
66 | 30 | 高橋文哉 | 50.6779 | |
67 | 阿修羅・原 | 42.3398 | ||
68 | 63 | 小野仁 | 18.8661 | |
69 | 53 | 八木沼純子 | 29.3042 | |
70 | 25 | 三坂知絵子 | 22.3308 | |
71 | 436 | 清原果耶 | 83.7333 | |
72 | 74 | 北大西洋条約機構 | 62.5911 | |
73 | 31 | 高梨沙羅 | 72.7156 | |
74 | 2月9日 | 35.1603 | ||
75 | 田中角栄 | 82.1497 | ||
76 | 48 | 石原慎太郎 | 86.1805 | |
77 | 大塚千弘 | 36.6481 | ||
78 | 19 | ゴーストバスターズ | 42.3809 | |
79 | 円谷幸吉 | 43.6173 | ||
80 | 103 | 2014年ソチオリンピックのフィギュアスケート競技 | 46.4412 | |
81 | てぃ先生 | 20.1279 | ||
82 | 249 | 谷愛凌 | - | |
83 | 彬子女王 | 40.0871 | ||
84 | 133 | 警察庁長官狙撃事件 | 45.4862 | |
85 | ファイトソング | - | ||
86 | 75 | 梶原景時 | 27.3011 | |
87 | 大貫勇輔 | 19.84 | ||
88 | アウトブレイク (映画) | 21.8212 | ||
89 | 寬仁親王妃信子 | 33.0527 | ||
90 | 848 | デニス・テン | 43.3984 | |
91 | 26 | 乃木坂46 | 82.0548 | |
92 | 古川優奈 | 12.5249 | ||
93 | 32 | 東京卍リベンジャーズ | 62.5627 | |
94 | 28 | 進撃の巨人 | 81.6005 | |
95 | 83 | 小林陵侑 | 32.8472 | |
96 | 金博洋 | 25.4963 | ||
97 | フィギュアスケートの採点法 | 42.2515 | ||
98 | ジェイソン・ブラウン (フィギュアスケート選手) | 25.6137 | ||
99 | 93 | 石橋山の戦い | 28.9561 | |
100 | 35 | 清水宏保 | 50.5477 |
Popularidade da Wikipédia em japonês em 8 de fevereiro de 2022
Em 8 de fevereiro de 2022 japonês a Wikipédia teve 31.94 milhões de visitas do Japão, 434.84 mil visitas dos Estados Unidos, 101.44 mil visitas de Taiwan, 71.90 mil visitas de Hong Kong, 60.37 mil visitas da Coreia do Sul, 51.29 mil visitas do Reino Unido, 43.33 mil visitas da Alemanha, 35.55 mil visitas do Canadá, 31.24 mil visitas de Singapura, 30.74 mil visitas do Brasil e 313.70 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em japonês
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações