Os artigos mais populares da Wikipédia em coreano em 10 de novembro de 2023
ver. 1.6
Artigos populares em 10 de novembro de 2023
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 10 de novembro de 2023, os artigos mais populares da Wikipédia em coreano eram: 문화방송, 한국방송공사, 클레오파트라, 한국교육방송공사, 신촌 블루스, 빼빼로 데이, 김득신 (시인), 대한민국의 국민연금, 유튜브, 섹스.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 문화방송 | ![]() | 52.3009 | |
2 | 한국방송공사 | ![]() | 77.2353 | |
3 | 클레오파트라 | ![]() | 100.0 | |
4 | 한국교육방송공사 | ![]() | 41.2331 | |
5 | 0 | 신촌 블루스 | ![]() | 4.8093 |
6 | 빼빼로 데이 | ![]() | 21.9124 | |
7 | 김득신 (시인) | ![]() | 13.6164 | |
8 | 대한민국의 국민연금 | ![]() | 46.7611 | |
9 | 유튜브 | ![]() | 58.172 | |
10 | 섹스 | ![]() | 0.982 | |
11 | 정신병동에도 아침이 와요 | ![]() | 8.4809 | |
12 | 다음 | ![]() | 25.7593 | |
13 | 최수종 | ![]() | 36.6979 | |
14 | 소현세자 | ![]() | 28.3203 | |
15 | LG 트윈스 | ![]() | 47.9643 | |
16 | 병자호란 | ![]() | 48.6787 | |
17 | 완벽한 결혼의 정석 | ![]() | 20.7251 | |
18 | 하석진 | ![]() | 21.1623 | |
19 | 힘쎈여자 강남순 | ![]() | 23.2633 | |
20 | 귀인 조씨 (인조) | ![]() | 35.0873 | |
21 | 카를레스 푸지데몬 | ![]() | 5.8995 | |
22 | 폰허브 | ![]() | 7.7926 | |
23 | 한강 (소설가) | ![]() | 19.5231 | |
24 | 강감찬 | ![]() | 25.7332 | |
25 | 서울의 봄 | ![]() | 11.1342 | |
26 | 0 | 인스타그램 | ![]() | 83.0769 |
27 | 한효주 | ![]() | 53.0885 | |
28 | 0 | 대한민국 | ![]() | 80.8704 |
29 | 일베저장소 | ![]() | 25.7716 | |
30 | 네이버 | ![]() | 44.5437 | |
31 | 세종 | ![]() | 79.8677 | |
32 | 미리캔버스 | ![]() | 2.056 | |
33 | 7인의 탈출 | ![]() | 25.1674 | |
34 | 0 | 연합뉴스 | ![]() | 22.9297 |
35 | KBO 한국시리즈 | ![]() | 14.7554 | |
36 | 토토 | ![]() | 2.8446 | |
37 | 안중근 | ![]() | 73.0593 | |
38 | 서윤복 | ![]() | 13.7264 | |
39 | 0 | 박보영 | ![]() | 67.3584 |
40 | 임병기 | ![]() | 10.3803 | |
41 | 조윤희 | ![]() | 21.2709 | |
42 | 방예담 | ![]() | 12.6603 | |
43 | 정국 (가수) | ![]() | 50.1711 | |
44 | 인조 (조선) | ![]() | 61.6594 | |
45 | 지드래곤 | ![]() | 88.951 | |
46 | 7인의 탈출 시즌2 | ![]() | 22.2033 | |
47 | 이순신 | ![]() | 62.7024 | |
48 | 고려거란전쟁 (드라마) | ![]() | 21.1426 | |
49 | 남현희 | ![]() | 15.6552 | |
50 | 광군제 | ![]() | 3.675 | |
51 | 구글 | ![]() | 38.1502 | |
52 | 김이나 | ![]() | 18.4412 | |
53 | MBTI | ![]() | 37.8817 | |
54 | 장현 (조선) | ![]() | 30.9575 | |
55 | 효종 (조선) | ![]() | 44.793 | |
56 | 연인 (2023년 드라마) | ![]() | 25.2777 | |
57 | 정약용 | ![]() | 79.9002 | |
58 | 0 | 장동윤 | ![]() | 34.2672 |
59 | 세 번째 결혼 | ![]() | 15.4277 | |
60 | 광해군 | ![]() | 67.0231 | |
61 | 우아한 제국 | ![]() | 24.5656 | |
62 | MZ세대 | ![]() | 44.9701 | |
63 | 트위터 | ![]() | 57.0422 | |
64 | 개그콘서트 | ![]() | 20.1269 | |
65 | 최재혁 (아나운서) | ![]() | 5.4752 | |
66 | 염경엽 | ![]() | 27.8759 | |
67 | 최경영 | ![]() | 27.3634 | |
68 | 로마 숫자 | ![]() | 31.5754 | |
69 | 안은진 | ![]() | 8.9711 | |
70 | 5·18 광주 민주화 운동 | ![]() | 78.3477 | |
71 | 구글의 이스터 에그 목록 | ![]() | 21.1972 | |
72 | Kt wiz | ![]() | 42.0641 | |
73 | 미국 | ![]() | 90.0466 | |
74 | 이정선 (가수) | ![]() | 10.2706 | |
75 | 임진왜란 | ![]() | 56.3166 | |
76 | 독도 | ![]() | 67.9359 | |
77 | 유관순 | ![]() | 47.0424 | |
78 | 조용훈 | ![]() | 10.7314 | |
79 | 금태섭 | ![]() | 13.7146 | |
80 | 오유진 (가수) | ![]() | 9.3516 | |
81 | 추수감사절 | ![]() | 39.5541 | |
82 | 이이담 | ![]() | 17.6835 | |
83 | 크리스티나 콘팔로니에리 | ![]() | 34.4061 | |
84 | 오구라 유나 | ![]() | 13.3863 | |
85 | 조현아 (가수) | ![]() | 6.8656 | |
86 | 아소토 유니온 | ![]() | 2.4014 | |
87 | 트위치 | ![]() | 81.5385 | |
88 | 기후 변화 | ![]() | 93.903 | |
89 | 무인도의 디바 | ![]() | 20.4484 | |
90 | 양세종 | ![]() | 32.1046 | |
91 | 박진영 | ![]() | 39.9439 | |
92 | KBO 리그 연도별 팀 순위 | ![]() | 14.3212 | |
93 | 민회빈 강씨 | ![]() | 36.8571 | |
94 | 에펨코리아 | ![]() | 27.0014 | |
95 | 조국 (법학자) | ![]() | 63.7663 | |
96 | 피도 눈물도 없이 (드라마) | - | ||
97 | 싱어게인 (시즌 1) | ![]() | 39.8837 | |
98 | 페이커 (프로게이머) | ![]() | 47.5885 | |
99 | 한승원 (소설가) | ![]() | 6.8233 | |
100 | 세월호 침몰 사고 | ![]() | 85.9762 |
Popularidade da Wikipédia em coreano em 10 de novembro de 2023
Em 10 de novembro de 2023 coreano a Wikipédia teve 2.44 milhões de visitas da Coreia do Sul,
126.34 mil visitas dos Estados Unidos,
30.89 mil visitas do Japão,
21.12 mil visitas do Canadá,
14.97 mil visitas de Taiwan,
10.71 mil visitas da Alemanha,
9.57 mil visitas do Reino Unido,
8.18 mil visitas do Vietnã,
7.83 mil visitas da Austrália,
7.69 mil visitas de Hong Kong e 95.56 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em coreano
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações