Os artigos mais populares da Wikipédia em norueguês (nynorsk) em 7 de abril de 2020
ver. 1.6
Artigos populares em 7 de abril de 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 7 de abril de 2020, os artigos mais populares da Wikipédia em norueguês (nynorsk) eram: Nynorsk, Eggemysteriet, Kommunevåpen i Noreg, ABB, Adjunkt, Informasjonskapsel, BrewDog, ISO 8601, Ø, Ramn.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Nynorsk | 84.0 | |
2 | 29 | Eggemysteriet | 39.3497 | |
3 | 8 | Kommunevåpen i Noreg | 60.0 | |
4 | ABB | 30.6022 | ||
5 | 13 | Adjunkt | 3.386 | |
6 | 37 | Informasjonskapsel | 5.2509 | |
7 | BrewDog | 45.3082 | ||
8 | 1 | ISO 8601 | 58.8578 | |
9 | 80 | Ø | 2.8836 | |
10 | Ramn | 32.0922 | ||
11 | 7 | Det norske alfabetet | 15.9671 | |
12 | 234 | Marathon Oil Corporation | 3.7989 | |
13 | 32 | Påskekylling | 68.9505 | |
14 | Volvo Personvagnar | 62.6955 | ||
15 | Aktiebolaget Volvo | 2.4496 | ||
16 | 278 | Administrativ databehandling | 3.8612 | |
17 | Dvergsjimpanse | 47.7924 | ||
18 | 15 | ISBN | 8.0924 | |
19 | 104 | Donald Duck | 6.1946 | |
20 | 193 | Don Rosa | 4.1492 | |
21 | 105 | Filmprodusent | - | |
22 | 6 | Noreg | 97.5607 | |
23 | The Sims 4 | 46.7149 | ||
24 | 11 | Covid-19 | - | |
25 | 9 | Koronavirusutbrotet i 2019–2020 | - | |
26 | 12 | Påskehare | 63.4077 | |
27 | Singapore Airlines | 7.7628 | ||
28 | 8 | Tyskland | 43.4398 | |
29 | 123 | Egg | 9.7076 | |
30 | Stoa | - | ||
31 | Nomade | 4.5519 | ||
32 | 69 | Or | 12.561 | |
33 | 12 | Wikipedia | 14.51 | |
34 | 275 | Carl Barks | 11.1699 | |
35 | 13 | Engelsk | 15.4584 | |
36 | 2 | Nasjonaldyr | 54.2304 | |
37 | 11 | Fieldsmedaljen | 9.5033 | |
38 | 2 | Har Sedom | 40.8402 | |
39 | 12 | A Great Day in Harlem | 4.3937 | |
40 | 153 | Andes | 29.9138 | |
41 | 109 | Bokmål | 34.8537 | |
42 | 276 | Donald Duck & Co | - | |
43 | Idrett | 8.506 | ||
44 | 2 | URL | 38.1729 | |
45 | 13 | Autoritetsdata | 3.3789 | |
46 | 209 | Ole, Dole og Doffen Duck | 10.0421 | |
47 | 55 | Oslo | 89.8107 | |
48 | 8 | Oslo kommune | 58.5261 | |
49 | 109 | Gmail | 35.4074 | |
50 | 8 | ISO 4217 | 1.5854 | |
51 | 47 | ISSN | 3.2946 | |
52 | 287 | Iran | 63.4034 | |
53 | 3 | Nynorsk Wikipedia | 38.5681 | |
54 | Thomas Müller | 7.9273 | ||
55 | 10 | Voss kommune | 73.9339 | |
56 | 228 | Westinghouse Electric | 26.3329 | |
57 | 359 | Wuhan | 42.9493 | |
58 | 258 | Digital object identifier | 52.2247 | |
59 | 18 | Hasidisme | 12.722 | |
60 | Monogami | 2.352 | ||
61 | 541 | Odin | 74.4013 | |
62 | 79 | Salt | 20.2284 | |
63 | 40 | Adventure Time | 35.7098 | |
64 | 234 | Andre verdskrigen | 30.3487 | |
65 | 5 | Den siste nattverden | 82.7872 | |
66 | Michael Dunford | - | ||
67 | Måltid | 18.8119 | ||
68 | Oblat | 2.4082 | ||
69 | Skule | 40.5898 | ||
70 | Suez | 5.0976 | ||
71 | 54 | USA | 70.9268 | |
72 | 11. januar | 15.8691 | ||
73 | 117 | 1469 | 8.4545 | |
74 | 42 | Amanuensis | 2.0337 | |
75 | Bahrain | 100.0 | ||
76 | 399 | Det tredje riket | 7.3652 | |
77 | 244 | Embrace of the Serpent | - | |
78 | 53 | Hypertext Transfer Protocol | 3.972 | |
79 | 550 | Russland | 79.7344 | |
80 | The Who | 85.75 | ||
81 | 102 | Tidslinje over norsk historie | 29.1983 | |
82 | Utsegnslogikk | 4.3695 | ||
83 | 202 | Wikimedia Commons | 10.1016 | |
84 | 28 | 2004 | 12.3209 | |
85 | 215 | Aten | 82.1091 | |
86 | Betong | 64.1973 | ||
87 | Chris boe | - | ||
88 | 725 | Drammen kommune | 27.4925 | |
89 | Frode Søreide | 0.1959 | ||
90 | Frozen Records | - | ||
91 | 42 | Internett | 2.5527 | |
92 | Kvalitetssikring | 1.6169 | ||
93 | Langrenn | 41.3127 | ||
94 | Liste over norske nyord | 45.0992 | ||
95 | Pai | 55.1567 | ||
96 | Syria | 100.0 | ||
97 | 17 | Sør-Amerika | 12.2591 | |
98 | 302 | Talord | 11.476 | |
99 | The Pious Bird of Good Omen | 38.6214 | ||
100 | 6 | Blodtype | 4.1225 |
Popularidade da Wikipédia em norueguês (nynorsk) em 7 de abril de 2020
Em 7 de abril de 2020 norueguês (nynorsk) a Wikipédia teve 16.83 mil visitas da Noruega, 5.88 mil visitas dos Estados Unidos, 4.84 mil visitas do Reino Unido, 3.47 mil visitas da Alemanha, 1.37 mil visitas da Holanda, 710 visitas da Federação Russa, 628 visitas da Polônia, 601 visitas da França, 491 visitas da Itália, 464 visitas da Suécia e 5.43 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em norueguês (nynorsk)
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações