Os artigos mais populares da Wikipédia em sueco em 15 de abril de 2020
ver. 1.6
Artigos populares em 15 de abril de 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 15 de abril de 2020, os artigos mais populares da Wikipédia em sueco eram: Adam Alsing, Rolf Alsing, Stockholm, RMS Titanic, Sigge Eklund, Anders Tegnell, Sverige, Lena Einhorn, Spanska sjukan, Anders Wallensten.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Alsing | 43.4889 | ||
2 | Rolf Alsing | 26.2268 | ||
3 | 2 | Stockholm | 89.0375 | |
4 | 22 | RMS Titanic | 100.0 | |
5 | 305 | Sigge Eklund | 50.2932 | |
6 | 4 | Anders Tegnell | - | |
7 | 4 | Sverige | 93.5268 | |
8 | 3 | Lena Einhorn | 20.4938 | |
9 | 5 | Spanska sjukan | 51.195 | |
10 | Anders Wallensten | - | ||
11 | 5 | Avlidna 2020 | - | |
12 | 6 | Coronavirus | 25.2095 | |
13 | 6 | Lista över länder efter folkmängd | 84.4444 | |
14 | 4 | USA | 96.7704 | |
15 | 254 | 15 april | 21.8044 | |
16 | 2 | Coronavirusutbrottet 2020 i Sverige | - | |
17 | Sanna Marin | 24.6389 | ||
18 | 0 | Virus | 45.4676 | |
19 | 249 | Katrin Zytomierska | 27.291 | |
20 | 0 | Coronaviruspandemin 2019–2020 | - | |
21 | Hillsborougholyckan | 35.3798 | ||
22 | 6 | Pandemi | 33.5189 | |
23 | 8 | Europa | 87.9039 | |
24 | 3 | Astrid Lindgren | 86.5989 | |
25 | 2 | Digerdöden | 51.0434 | |
26 | 40 | Judendom | 58.9098 | |
27 | Sexuell förökning | 58.4998 | ||
28 | 13 | Finland | 79.3951 | |
29 | Arga snickaren | 48.7625 | ||
30 | 42 | James Bond | 72.0978 | |
31 | 1 | Lista över svenska idiomatiska uttryck | 90.2231 | |
32 | 5 | Andra världskriget | 72.7829 | |
33 | 29 | Belgien | 86.4251 | |
34 | 5 | Hinduism | 59.9845 | |
35 | 11 | Kerstin Meyer | 26.116 | |
36 | Magdalena Andersson (finansminister) | 39.1058 | ||
37 | 9 | Landskap i Sverige | 40.7071 | |
38 | 7 | Tyskland | 91.7928 | |
39 | 45 | Adolf Hitler | 79.5144 | |
40 | 62 | Covid-19 | - | |
41 | 19 | Asiaten | 29.4376 | |
42 | Mauri Hermundsson | - | ||
43 | 231 | Klas Eklund | 33.4855 | |
44 | Mats Ronander | 28.721 | ||
45 | 3 | Svenska | 78.9193 | |
46 | 3 | Lista över förkortningar | 30.467 | |
47 | 3 | Selma Lagerlöf | 62.1425 | |
48 | 16 | Storbritannien | 81.6776 | |
49 | 18 | Romantiken | 69.7881 | |
50 | Fredrik Eklund | 42.391 | ||
51 | 18 | Första världskriget | 82.2721 | |
52 | 15 | Danmark | 76.4336 | |
53 | 5 | Donald Trump | 100.0 | |
54 | 15 | Buddhism | 100.0 | |
55 | 19 | Leonardo da Vinci | 66.1132 | |
56 | 23 | Kristendom | 70.706 | |
57 | 22 | Norge | 88.0394 | |
58 | 54 | Statsepidemiolog | 23.3999 | |
59 | 26 | Wikipedia | 92.1312 | |
60 | 18 | August Strindberg | 90.358 | |
61 | 3 | Permittering | 1.5254 | |
62 | 43 | Påsk | 45.601 | |
63 | 3 | Zlatan Ibrahimović | 97.2736 | |
64 | 26 | Italien | 79.5688 | |
65 | 6 | Islam | 76.0941 | |
66 | 19 | Hongkonginfluensan | 15.8635 | |
67 | 10 | Australien | 96.8786 | |
68 | 16 | Gustav Vasa | 76.1289 | |
69 | 6 | William Shakespeare | 100.0 | |
70 | 16 | Frankrike | 75.7596 | |
71 | 58 | Bäckström (TV-serie) | - | |
72 | 60 | Stefan Einhorn | 24.1248 | |
73 | Historiska kartor över Stockholm | 80.3593 | ||
74 | 18 | Schweiz | 71.9703 | |
75 | 2 | Sveriges län | 48.598 | |
76 | 4 | Vietnamkriget | 83.8542 | |
77 | 862 | Världshälsoorganisationen | 46.0921 | |
78 | 38 | Världsdelar och kontinenter | 51.8877 | |
79 | Amelie från Montmartre | 46.2634 | ||
80 | 88 | Kanada | 67.0399 | |
81 | Myrkottar | 68.2461 | ||
82 | 33 | Spanien | 94.9236 | |
83 | 28 | Minoritetsspråk i Sverige | 32.4662 | |
84 | 40 | New York | 81.0028 | |
85 | 12 | Grekiska alfabetet | 39.427 | |
86 | 10 | Ryssland | 79.2331 | |
87 | 9 | Karin Boye | 76.9935 | |
88 | Prometheus (film) | 28.2426 | ||
89 | Ringaren i Notre Dame | 24.4641 | ||
90 | 65 | Tjernobylolyckan | 78.1578 | |
91 | 277 | Finska | 54.7434 | |
92 | 29 | Influensa | 38.4585 | |
93 | 12 | Upplysningstiden | 26.9235 | |
94 | 24 | Island | 75.9618 | |
95 | Notre-Dame de Paris | 66.2592 | ||
96 | 26 | Svenska alfabetet | 22.6839 | |
97 | 10 | Lista över Sveriges kommuner | 24.7818 | |
98 | 69 | Youtube | 70.0913 | |
99 | 26 | Ø | 10.0259 | |
100 | 1 | Bruttonationalprodukt | 26.9128 |
Popularidade da Wikipédia em sueco em 15 de abril de 2020
Em 15 de abril de 2020 sueco a Wikipédia teve 2.87 milhões de visitas da Suécia, 78.16 mil visitas da Finlândia, 44.05 mil visitas dos Estados Unidos, 33.78 mil visitas da Alemanha, 22.84 mil visitas da Noruega, 22.74 mil visitas da Federação Russa, 17.56 mil visitas do Reino Unido, 16.45 mil visitas da França, 14.95 mil visitas da Índia, 13.65 mil visitas da Indonésia e 192.53 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em sueco
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações