Os artigos mais populares da Wikipédia em volapuque em 13 de julho de 2020
ver. 1.6
Artigos populares em 13 de julho de 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 13 de julho de 2020, os artigos mais populares da Wikipédia em volapuque eram: Linglänapük, Kuntzig, Spanyänapük, Kanfen, Maeser, Volapük nulik, Mortzwiller, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Nicolas-aux-Bois, Yurop.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Linglänapük | 21.3562 | |
2 | 82 | Kuntzig | 20.3404 | |
3 | 98 | Spanyänapük | 25.5726 | |
4 | 424 | Kanfen | 20.9136 | |
5 | 246 | Maeser | 19.1535 | |
6 | 1 | Volapük nulik | 37.3046 | |
7 | Mortzwiller | 23.29 | ||
8 | 92 | Saint-Marcel-sur-Aude | 15.6716 | |
9 | 44 | Saint-Nicolas-aux-Bois | 30.95 | |
10 | 48 | Yurop | 57.1875 | |
11 | 291 | 1722 | 16.5659 | |
12 | 4 | Jenots nuik | 16.8922 | |
13 | Kelly Preston | 6.7062 | ||
14 | 12 | Lamerikän | 34.5074 | |
15 | 472 | Pimenta | 15.5102 | |
16 | 5 | Sikloped | 9.7518 | |
17 | 146 | Stendhal | 27.5289 | |
18 | 334 | Aube | 28.1923 | |
19 | 107 | Edgehill | 3.6005 | |
20 | 53 | Elim | 7.4332 | |
21 | 53 | Etagnières | 14.3313 | |
22 | 23 | Gleisweiler | 24.396 | |
23 | 76 | Saint-Julien-Chapteuil | 21.5829 | |
24 | 4 | Spanyän | 35.1899 | |
25 | 19 | 22 b.K. | 17.1658 | |
26 | 88 | Ann Arbor | 19.4606 | |
27 | 94 | Cusco | 15.0683 | |
28 | 371 | Egliswil | 24.551 | |
29 | 211 | Koordinatasit taledavik | 35.2666 | |
30 | 62 | Olar | 19.6353 | |
31 | 468 | Redfield | 8.0932 | |
32 | 33 | Barzana | 16.0233 | |
33 | 355 | Chevru | 22.5837 | |
34 | 187 | Del Dalekas | 3.329 | |
35 | 40 | Euro | 11.5826 | |
36 | 382 | Holnon | 32.7102 | |
37 | Kirchnüchel | 23.854 | ||
38 | 10 | Latänapük | 6.1259 | |
39 | 417 | Macarän | 34.8151 | |
40 | 219 | Nolüda-Merop | 1.9905 | |
41 | 3 | Reinfeld | 27.9582 | |
42 | 469 | Schwäbisch Gmünd | 26.2835 | |
43 | 241 | Villefranque (Pyrénées-Atlantiques) | 22.7445 | |
44 | Zimming | 22.7167 | ||
45 | 290 | 2007 | 19.5421 | |
46 | 145 | Benton (Kentucky) | 22.1748 | |
47 | 20 | Canaan Heights | 3.0515 | |
48 | 352 | Elk (Washington) | 3.634 | |
49 | 176 | Fairview | 12.0023 | |
50 | 37 | Jenav | 71.2669 | |
51 | 82 | Johann Martin Schleyer | 57.5758 | |
52 | 378 | Kendall Woods | 23.5807 | |
53 | 380 | Kopparberg | 8.5786 | |
54 | 85 | La Paz | 21.1283 | |
55 | 86 | Lekan | 0.7745 | |
56 | 199 | Metolius | 20.4411 | |
57 | 89 | Monte Castello di Vibio | 16.1101 | |
58 | 7 | Norderbrarup | 25.4963 | |
59 | 22 | Nova Ponente | 14.3383 | |
60 | 420 | Oberperfuss | 19.0215 | |
61 | 39 | Pescadoires | 20.9703 | |
62 | 36 | Saint-Jean-de-la-Blaquière | 22.3308 | |
63 | 203 | Saint-Pierre-des-Jonquières | 21.0097 | |
64 | Tom Florie | - | ||
65 | 102 | Tood | 5.6082 | |
66 | 40 | Villard-Saint-Sauveur | 20.9796 | |
67 | 27 | Villetritouls | 32.1416 | |
68 | 59 | Vüresod | 17.0634 | |
69 | 102 | Yapän | 35.3068 | |
70 | 268 | 719 | 14.1803 | |
71 | Alina Lopez | 23.1278 | ||
72 | 9 | Auguste Kerckhoffs | 55.9524 | |
73 | 119 | Blejoi | 14.6883 | |
74 | Bulgarän | 30.2228 | ||
75 | Charles Dierkop | 2.0818 | ||
76 | Christian Martínez | - | ||
77 | 62 | Coal Center | 10.6883 | |
78 | 70 | Fransän | 31.892 | |
79 | 49 | Freeport (Florida) | 19.9222 | |
80 | 51 | Güster | 24.3983 | |
81 | 2 | Huntington Park | 24.7061 | |
82 | Lavaldens | 20.3149 | ||
83 | Lukrayän | 30.2228 | ||
84 | Mayul 31 | 25.8595 | ||
85 | Oberwies | 24.9693 | ||
86 | 70 | Prilul 25 | 27.6464 | |
87 | 178 | Saint-Jean-lès-Longuyon | 21.7113 | |
88 | 415 | Saint-Just-et-le-Bézu | 32.8953 | |
89 | 72 | Sarmede | 16.6128 | |
90 | 34 | Tal | 21.178 | |
91 | 68 | Vükinunäds | 5.5515 | |
92 | 200 | Wahlbach (Fransän) | 22.0729 | |
93 | 36 | Wildersbach | 22.0972 | |
94 | 1990 | 21.3278 | ||
95 | Akva | 29.5831 | ||
96 | 35 | Arie de Jong | 58.8543 | |
97 | 33 | Balatam Yuropik | 16.4202 | |
98 | Baldwyn | 22.2638 | ||
99 | 73 | Berneuil (Haute-Vienne) | 22.5744 | |
100 | Brasilän | 30.2401 |
Popularidade da Wikipédia em volapuque em 13 de julho de 2020
Em 13 de julho de 2020 volapuque a Wikipédia teve 1.07 mil visitas dos Estados Unidos, 829 visitas da Índia, 440 visitas da Federação Russa, 220 visitas da Ucrânia, 203 visitas do Uzbequistão, 186 visitas da Alemanha, 186 visitas da Holanda, 169 visitas do Reino Unido, 169 visitas da Polônia, 152 visitas do Cazaquistão e 1.64 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em volapuque
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações