Os artigos mais populares da Wikipédia em volapuque em 11 de novembro de 2020
ver. 1.6
Artigos populares em 11 de novembro de 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 11 de novembro de 2020, os artigos mais populares da Wikipédia em volapuque eram: Jenots nuik, Violet Rain, Linglänapük, Alfred (New York), Kit Mercer, Lamerikän, Nantes, Persia Monir, Rocky Emerson, Eva Elfie.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jenots nuik | 16.8922 | |
2 | 2 | Violet Rain | 23.0456 | |
3 | 0 | Linglänapük | 21.3562 | |
4 | Alfred (New York) | 16.6696 | ||
5 | 4 | Kit Mercer | 22.6832 | |
6 | 2 | Lamerikän | 34.5074 | |
7 | Nantes | 16.9235 | ||
8 | 2 | Persia Monir | 11.1933 | |
9 | 46 | Rocky Emerson | 23.0144 | |
10 | 86 | Eva Elfie | 23.105 | |
11 | Karl Marx | 9.8836 | ||
12 | Elsa Jean | 4.5358 | ||
13 | 354 | Fransän | 31.892 | |
14 | 3 | Józef Para | 3.291 | |
15 | 38 | Detik | 4.9586 | |
16 | Mitch Hancox | - | ||
17 | 78 | Mercedes Carrera | 11.7064 | |
18 | 48 | Stendhal | 27.5289 | |
19 | 8 | Vükiped | 22.7464 | |
20 | 34 | Latänapük | 6.1259 | |
21 | 275 | Vüresod | 17.0634 | |
22 | Anya Krey | 22.6879 | ||
23 | 18 | Kendall Woods | 23.5807 | |
24 | 203 | Sikloped | 9.7518 | |
25 | 69 | Liam Grimshaw | - | |
26 | 75 | Grikänapük | 6.8414 | |
27 | 15 | Jenav | 71.2669 | |
28 | Lulu Chu | 22.8151 | ||
29 | 16 | Euro | 11.5826 | |
30 | Póvoa de Varzim | 25.2242 | ||
31 | Brad Halliday | - | ||
32 | Wilkes-Barre | 25.5079 | ||
33 | Kristofer Weston | 23.1266 | ||
34 | 3 | Litaliyän | 33.8712 | |
35 | 6 | Saluda-Vinsenteän e Grenadineäns | 25.5726 | |
36 | 6 | Tonguäns | 25.4072 | |
37 | 77 | Balatam Yuropik | 16.4202 | |
38 | 332 | Kompütöm | 5.0014 | |
39 | 13 | Regän Pebalöl | 30.3257 | |
40 | 35 | Volapük nulik | 37.3046 | |
41 | 6 | Pük | 17.0195 | |
42 | 257 | 1818 | 18.9468 | |
43 | 242 | Edinburgh | 21.3423 | |
44 | Araçuaí | 16.7296 | ||
45 | Laustralän | 31.3238 | ||
46 | Novul 26 | 27.6429 | ||
47 | 9 | Sexy Susi | 22.9762 | |
48 | 298 | 1811 | 18.9468 | |
49 | 368 | Berlin | 41.394 | |
50 | 196 | Santa Giusta | 16.6487 | |
51 | Netahüm | 1.3582 | ||
52 | 100 | Chicago | 30.5069 | |
53 | 149 | Mustafa Kemal Atatürk | 19.6481 | |
54 | 122 | Yapän | 35.3068 | |
55 | 15 | Koordinatasit taledavik | 35.2666 | |
56 | Setul 27 | 27.644 | ||
57 | 688 | Tobul 31 | 27.7493 | |
58 | 23 | Matemat | 74.1065 | |
59 | Deutän | 34.7376 | ||
60 | 308 | Fransänapük | 3.8965 | |
61 | 123 | Kvadamilmet | 19.2993 | |
62 | Lösterän | 30.2054 | ||
63 | 85 | 1941 | 20.7326 | |
64 | 8 | Rujenav | 21.0189 | |
65 | Rumän | 67.4378 | ||
66 | Winterstown | 18.5386 | ||
67 | Wormleysburg | 18.0879 | ||
68 | 322 | Paris | 52.5326 | |
69 | David Harney | - | ||
70 | Camekeän | 31.5161 | ||
71 | 116 | Ermelinda Paglieri | 2.0737 | |
72 | 49 | Jveizän | 30.4715 | |
73 | 422 | Kat | 14.1844 | |
74 | 297 | Lindän | 29.6837 | |
75 | 418 | Mayul 28 | 25.2643 | |
76 | Nikaraguvän | 29.6745 | ||
77 | 132 | Yisraelän | 33.8446 | |
78 | 19 | 1948 | 21.3278 | |
79 | 99 | Beograd | 21.2486 | |
80 | L | 35.4898 | ||
81 | Rumänapük | 2.6389 | ||
82 | 139 | Tal | 21.178 | |
83 | Albert Einstein | 41.4089 | ||
84 | Eden Hazard | 11.1609 | ||
85 | 287 | Lireyän | 30.2783 | |
86 | 394 | Volakrig balid | 2.0043 | |
87 | Yunul 10 | 27.1448 | ||
88 | 83 | Kanadän | 32.2492 | |
89 | Polän | 39.569 | ||
90 | 31 | Rusän | 36.1973 | |
91 | Setul 25 | 27.644 | ||
92 | 1893 | 17.7564 | ||
93 | Pensülvän | 34.7319 | ||
94 | Franziska Busse | 6.3815 | ||
95 | Prilul 27 | 27.7435 | ||
96 | 1935 | 20.1373 | ||
97 | 52 | Hernán Cortés | 35.6918 | |
98 | 30 | Larmeniyän | 31.8883 | |
99 | 148 | Setul 4 | 27.732 | |
100 | 23 | 2004 | 19.5444 |
Popularidade da Wikipédia em volapuque em 11 de novembro de 2020
Em 11 de novembro de 2020 volapuque a Wikipédia teve 798 visitas dos Estados Unidos, 483 visitas da Alemanha, 362 visitas da Holanda, 314 visitas da França, 290 visitas da Coreia do Sul, 217 visitas da Polônia, 120 visitas da Federação Russa, 120 visitas de Hong Kong, 72 visitas do Reino Unido, 48 visitas da República Tcheca e 1.15 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em volapuque
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações