Os artigos mais populares da Wikipédia em volapuque em 1 de fevereiro de 2021
ver. 1.6
Artigos populares em 1 de fevereiro de 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 1 de fevereiro de 2021, os artigos mais populares da Wikipédia em volapuque eram: Jenots nuik, Linglänapük, Volapük nulik, Lamerikän, Latänapük, Vükiped, Aleksey Navalnüy, Vera Holodnaya, Yapän, Ryszard Kotys.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jenots nuik | 16.8922 | |
2 | 0 | Linglänapük | 21.3562 | |
3 | 2 | Volapük nulik | 37.3023 | |
4 | 40 | Lamerikän | 34.5074 | |
5 | 3 | Latänapük | 6.1259 | |
6 | 21 | Vükiped | 22.7464 | |
7 | 538 | Aleksey Navalnüy | 32.451 | |
8 | 7 | Vera Holodnaya | 7.4426 | |
9 | 31 | Yapän | 35.3068 | |
10 | 163 | Ryszard Kotys | 6.8265 | |
11 | Vüresod | 17.0634 | ||
12 | Boris Klyuyev | - | ||
13 | Monika Mrozowska | - | ||
14 | 10 | Regän Pebalöl | 30.3257 | |
15 | 567 | Volakrig telid | 1.9777 | |
16 | 5 | Deutän | 34.7376 | |
17 | 147 | Koordinatasit taledavik | 35.2666 | |
18 | 20 | Novial | 25.9632 | |
19 | Lidiya Fedoseyeva-Jukjina | - | ||
20 | Aleksey Kravcenko | - | ||
21 | Anatoliy Kubazkiy | - | ||
22 | Aleksey Smirnov | - | ||
23 | Zofia Mrozowska | - | ||
24 | 67 | Mercedes Carrera | 11.7064 | |
25 | 55 | Fransän | 31.892 | |
26 | 391 | Portugän | 34.5271 | |
27 | Barth | 27.3537 | ||
28 | 72 | Lösterän | 30.2054 | |
29 | 106 | Spanyän | 35.1899 | |
30 | 82 | Spanyänapük | 25.5784 | |
31 | Vladimir Ilyin | - | ||
32 | Mihail Kuznezov (dramatan) | - | ||
33 | 193 | New York (zif) | 34.8888 | |
34 | 9 | Rocky Emerson | 23.0144 | |
35 | Vera Glagoleva | - | ||
36 | Zoya Fyodorova | - | ||
37 | Money | 3.0006 | ||
38 | 31 | Eva Elfie | 23.105 | |
39 | Conway (South Carolina) | 21.679 | ||
40 | Gabriela Muskała | - | ||
41 | 34 | Balatam Yuropik | 21.3325 | |
42 | 19 | Fransänapük | 3.8965 | |
43 | 39 | Lulu Chu | 22.8151 | |
44 | 14 | Deutänapük | 39.755 | |
45 | 60 | Nedän | 34.8394 | |
46 | 98 | Volakrig balid | 2.0043 | |
47 | Yanul 31 | 31.9391 | ||
48 | 499 | Belgän | 30.3362 | |
49 | 79 | Malaysiyän | 27.0392 | |
50 | Äbu Saby | 21.2926 | ||
51 | 37 | Jenav | 71.2669 | |
52 | Aleksandr Baluyev | - | ||
53 | Aleksandra Yakovleva | - | ||
54 | Yevgeniya Simonova | - | ||
55 | 121 | Dugäl | 17.0426 | |
56 | Anna Mucha | - | ||
57 | Pola Negri | - | ||
58 | Władysława Nawrocka | - | ||
59 | 258 | Vükinunäds | 5.5515 | |
60 | Mianmarän | 25.4326 | ||
61 | Timav | 17.2265 | ||
62 | 49 | Anya Krey | 22.6879 | |
63 | 465 | Hà Nội | 5.6822 | |
64 | 49 | Kun | 5.5804 | |
65 | 40 | Madrid | 21.2937 | |
66 | 30 | Matemat | 74.1065 | |
67 | 41 | Mäskat | 16.9327 | |
68 | 28 | Barcelona | 6.3225 | |
69 | 39 | Volapükaklub nolavik di Nürnberg | 11.136 | |
70 | 479 | Brasilän | 30.2401 | |
71 | 3 | Brittany O'Neil | 11.3934 | |
72 | 654 | New Jersey | 34.7191 | |
73 | 101 | Tsyinän | 29.7358 | |
74 | Danän | 30.4079 | ||
75 | 12 | Kanadän | 32.2492 | |
76 | 37 | Sulüda-Koreyän | 33.8874 | |
77 | Suomiyän | 33.8539 | ||
78 | Fisher | 8.8712 | ||
79 | Yanul 30 | 27.6417 | ||
80 | 87 | Detik | 4.9586 | |
81 | Armen Djigarhanyan | 11.0013 | ||
82 | Ljudmila Ivanova (dramatan) | 27.0492 | ||
83 | 12 | Arianna Sinn | 22.11 | |
84 | Conway | 10.6551 | ||
85 | 196 | Kit Mercer | 22.6832 | |
86 | Big Bend | 9.7968 | ||
87 | Big Creek | 9.8061 | ||
88 | Cameron Park | 9.2108 | ||
89 | Canyon Lake | 8.611 | ||
90 | Ford City | 8.0192 | ||
91 | Foster City | 6.2369 | ||
92 | Garden Grove | 9.2085 | ||
93 | Laguna Beach | 11.5964 | ||
94 | Lake Forest | 10.4036 | ||
95 | Las Lomas | 9.1969 | ||
96 | Manhattan Beach | 9.234 | ||
97 | Palm Springs | 10.4059 | ||
98 | Pasto | 1.3952 | ||
99 | Pine Hills | 8.611 | ||
100 | Riverdale Park | 7.4413 |
Popularidade da Wikipédia em volapuque em 1 de fevereiro de 2021
Em 1 de fevereiro de 2021 volapuque a Wikipédia teve 1.39 mil visitas da Índia, 601 visitas da Federação Russa, 194 visitas do Cazaquistão, 186 visitas do Uzbequistão, 182 visitas da Bielorrússia, 148 visitas da Ucrânia, 142 visitas do Paquistão, 54 visitas da Geórgia, 52 visitas dos Estados Unidos, 44 visitas do Quirguistão e 448 visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em volapuque
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações