Os artigos mais populares da Wikipédia em volapuque em 10 de julho de 2021
ver. 1.6
Artigos populares em 10 de julho de 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 10 de julho de 2021, os artigos mais populares da Wikipédia em volapuque eram: Linglänapük, Jenots nuik, Eva Elfie, Facebook, Albert Bassermann, Volapük nulik, Rainer Basedow, Koordinatasit taledavik, New York (zif), Elsa Jean.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Linglänapük | 21.3562 | |
2 | 1 | Jenots nuik | 16.8922 | |
3 | 1 | Eva Elfie | 23.105 | |
4 | 393 | 13.4597 | ||
5 | Albert Bassermann | - | ||
6 | 2 | Volapük nulik | 37.3023 | |
7 | Rainer Basedow | - | ||
8 | 475 | Koordinatasit taledavik | 35.2666 | |
9 | New York (zif) | 34.8888 | ||
10 | 231 | Elsa Jean | 4.5358 | |
11 | 5 | Latänapük | 6.1259 | |
12 | Carla Bartheel | - | ||
13 | Isolde Barth | - | ||
14 | 191 | Yapän | 35.3068 | |
15 | Yunul | 18.3657 | ||
16 | Elsa Bassermann | - | ||
17 | 17 | 2006 | 18.9468 | |
18 | 183 | 2009 | 21.3694 | |
19 | 33 | 2011 | 25.727 | |
20 | 176 | Kompütöm | 5.0014 | |
21 | 9 | Regän Pebalöl | 30.3257 | |
22 | Tobul | 22.7071 | ||
23 | 369 | 2014 | 22.8085 | |
24 | 30 | Jenav | 71.2669 | |
25 | 229 | 2005 | 17.7564 | |
26 | Vaughan | 18.752 | ||
27 | Augusto de Lima | 15.5542 | ||
28 | Barbacena | 17.3087 | ||
29 | Bullion | 21.51 | ||
30 | Carbonita | 15.5241 | ||
31 | Curvelo | 15.516 | ||
32 | Desterro do Melo | 15.5577 | ||
33 | Joaquim Felício | 15.612 | ||
34 | Lavras | 16.6938 | ||
35 | Leandro Ferreira | 14.9636 | ||
36 | Presidente Juscelino (Minas Gerais) | 15.582 | ||
37 | São Caetano do Sul | 15.5403 | ||
38 | Três Marias | 15.0168 | ||
39 | Turmalina | 16.1124 | ||
40 | Vükinunäds | 5.5515 | ||
41 | 19 | Lamerikän | 52.0363 | |
42 | 6 | Sulüda-Koreyän | 33.8874 | |
43 | Mira Bartuschek | - | ||
44 | Georg Baselt | - | ||
45 | 13 | Sikloped | 9.7518 | |
46 | 1945 | 21.3278 | ||
47 | 25 | Phil Jones | 9.1947 | |
48 | 1 | 2001 | 20.1373 | |
49 | Larabänapük | 2.6967 | ||
50 | 57 | Largäntän | 35.0292 | |
51 | Nolüda-Koreyän | 29.7612 | ||
52 | 39 | Rusän | 36.1973 | |
53 | 752 | Sanav | 21.51 | |
54 | 416 | Tal | 21.178 | |
55 | 180 | Sexy Susi | 22.9762 | |
56 | 50 | Detik | 4.9586 | |
57 | 41 | Kalifornän | 30.5768 | |
58 | Gustul | 18.4814 | ||
59 | 10 | Volapükagased pro Nedänapükans | 13.5754 | |
60 | Claudia Basrawi | - | ||
61 | 18 | Vüresod | 17.0634 | |
62 | Brenthonne | 23.7765 | ||
63 | 184 | 1950 | 20.1373 | |
64 | Boad | 5.6903 | ||
65 | Norgänapük | 7.2945 | ||
66 | Rusänapük | 20.1113 | ||
67 | Salvadorän | 29.6791 | ||
68 | Säceluäns | 35.9983 | ||
69 | 33 | Tsyegän | 29.6444 | |
70 | 27 | Yurop | 57.1875 | |
71 | 504 | 2000 | 18.9468 | |
72 | 285 | 2002 | 21.8449 | |
73 | 0 | Deutänapük | 39.755 | |
74 | Macaränapük | 6.6854 | ||
75 | Mäxikän | 30.2159 | ||
76 | 504 | Prilul 1 | 27.9726 | |
77 | 127 | Spanyänapük | 25.5784 | |
78 | 26 | 2004 | 19.5444 | |
79 | 33 | 2007 | 19.5421 | |
80 | 55 | Fransän | 31.892 | |
81 | 116 | Lukrayän | 30.2228 | |
82 | 5 | Lösterän | 30.2274 | |
83 | 150 | Rumän | 67.4378 | |
84 | 5 | Spanyän | 35.2119 | |
85 | 24 | Türkän | 41.0829 | |
86 | 198 | 2003 | 17.7564 | |
87 | 6 | 2012 | 25.6772 | |
88 | Nepomuceno | 17.3121 | ||
89 | 181 | Sankt-Peterburg | 27.023 | |
90 | 1998 | 20.2403 | ||
91 | 73 | Danän | 30.4079 | |
92 | Prilul | 18.3947 | ||
93 | 322 | Yulul | 18.3657 | |
94 | Kit Mercer | 22.6832 | ||
95 | Hitüp | 18.1533 | ||
96 | 199 | Sokrates | 6.7836 | |
97 | 2016 | 18.347 | ||
98 | 409 | Arie de Jong | 58.8566 | |
99 | 116 | Genealog | 13.0437 | |
100 | 118 | Timav | 17.2265 |
Popularidade da Wikipédia em volapuque em 10 de julho de 2021
Em 10 de julho de 2021 volapuque a Wikipédia teve 678 visitas dos Estados Unidos, 645 visitas da França, 581 visitas da Holanda, 516 visitas da Alemanha, 419 visitas do Canadá, 226 visitas da Polônia, 226 visitas da Suécia, 193 visitas da Federação Russa, 161 visitas da Coreia do Sul, 64 visitas da República Tcheca e 1.25 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em volapuque
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações